Milá Tchýně Vršovice
PIVO
VÍNO
DRINKY
LIGA MĚST

Milá Tchýně Vršovice

Praha - Vršovice
Čtvrtek od 19:00
max. 12 týmů
Honza

Přihlásit tým

7.12.2023 Čtvrtek

19:00
100
Aneta
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2023

14.12.2023 Čtvrtek

19:00
100
Aneta
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2023

21.12.2023 Čtvrtek

19:00
100
Aneta
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2023

VÍTĚZOVÉ SEZÓN

VŠEOBECNÝ | LÉTO 2023
Rotační šišoid
VŠEOBECNÝ | JARO 2023
Rotační šišoid
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2022
Lorem Ipsum
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2022
Rotační šišoid
VŠEOBECNÝ | JARO 2022
Lorem Ipsum
PODZIMNÍ LIGA 2021/22
Lorem Ipsum
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2021
Lorem Ipsum

Výsledky

Pořadí Tým Ligové body Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Ježkovy voči 49 412,5 412,5 12 34,4
2 iMumlynáti 37 258,5 258,5 6 43,1
3 Vichr z hor 33 370,5 370,5 12 30,9
4 Rotační šišoid 28 336,0 336,0 12 28,0
5 Vtěrky 26 325,0 325,0 11 29,5
6 Tatranské žiletky 17 130,5 130,5 4 32,6
7 Kvíz je jen záminka 11 103,0 103,0 3 34,3
8 Vírazně lepší 7 43,0 43,0 1 43,0
9 Šmudliny 7 36,5 36,5 1 36,5
10 Sekta Hesychlastů 7 36,0 36,0 1 36,0
11 VodTopic 6 38,5 38,5 1 38,5
12 Hakuna Matata 5 99,5 99,5 4 24,9
13 ČUD 5 34,5 34,5 1 34,5
14 Arnoštova ostuda 4 75,0 75,0 3 25,0
15 Západočeši 4 33,5 33,5 1 33,5
16 Rozumbradové 4 33,0 33,0 1 33,0
17 Bez macha 3 68,0 68,0 3 22,7
18 Achjo 3 59,5 59,5 3 19,8
19 The Gays 3 34,5 34,5 1 34,5
20 Půjde to! 3 32,0 32,0 1 32,0
21 Candy Shop Gang 3 29,0 29,0 1 29,0
22 Kozákov group 3 28,5 28,5 1 28,5
23 Jindra je Buh 3 27,0 27,0 1 27,0
24 WineGeeks 2 52,5 52,5 2 26,3
25 Hele 2 32,0 32,0 1 32,0
26 Gymšpiťáci 2 29,5 29,5 1 29,5
27 Károvo dockeři 2 29,0 29,0 1 29,0
28 Poprvé a naposledy 2 28,5 28,5 1 28,5
29 ChatGPT 2 27,5 27,5 1 27,5
30 Pokalbje 2 26,5 26,5 1 26,5
31 Kuřátka 1 30,0 30,0 1 30,0
32 Kelišová boys 1 29,0 29,0 1 29,0
33 Bontonfilm uvádí 1 27,5 27,5 1 27,5
34 Hasiči a stříkačky 1 27,5 27,5 1 27,5
35 Tým bagristy Adamce 1 27,0 27,0 1 27,0
36 Děravej kýbl 1 26,5 26,5 1 26,5
37 Náhoďáci 1 26,5 26,5 1 26,5
38 Možná Oui 1 26,0 26,0 1 26,0
39 Arnoštova ostuda 1 26,0 26,0 1 26,0
40 Uterine unicorns 1 25,5 25,5 1 25,5
41 Ještě jedno 1 25,5 25,5 1 25,5
42 Nechceme být za Vokurky 1 25,5 25,5 1 25,5
43 Tvárnice nebrat 1 25,0 25,0 1 25,0
44 Chupita 1 24,5 24,5 1 24,5
45 Vím, že nic nevím 1 24,5 24,5 1 24,5
46 Vembloudi 1 24,5 24,5 1 24,5
47 Transformátoři 1 24,0 24,0 1 24,0
48 Jihočeši 1 23,5 23,5 1 23,5
49 HUP 1 23,5 23,5 1 23,5
50 Frikulíni 1 23,0 23,0 1 23,0
51 Najeto 1 21,0 21,0 1 21,0
52 Bez macha 1 20,0 20,0 1 20,0
53 Ťáci 1 20,0 20,0 1 20,0
54 Máš tušky? 1 19,0 19,0 1 19,0
55 Zdeňkovi kamaše 1 17,5 17,5 1 17,5
56 Modří 1 17,5 17,5 1 17,5
57 Výtažek z borovice 1 17,5 17,5 1 17,5
58 Cim 1 17,0 17,0 1 17,0
59 Kamaše 1 15,0 15,0 1 15,0

Mapa