U Růžového sadu | ČT
PIVO
VÍNO
DRINKY
VEČEŘE
CHUŤOVKY
LIGA MĚST
50/20% VÝHRA
BOD ZA PANÁKA
EXTRA BODY
EXTRALIGA

U Růžového sadu | ČT

Praha - Vinohrady
Čtvrtek od 19:00
max. 7 týmů
Dominika
Nehynoucí hospoda na Jiřího z Poděbrad v ultra novém kabátě. Skvělá kuchyně, drinky, skvěle ošetřené pivo, obsaluha, co to fakt dělá srdcem a buduje tomuto podniku novou slávu. Otevřeno mají krátce, ale změna je to obrovská! V úterý navíc NaKvíz!

Přihlásit tým

30.4.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

7.5.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

14.5.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

21.5.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

28.5.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

4.6.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

11.6.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

18.6.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

VÍTĚZOVÉ SEZÓN

EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2025
Vetřelci
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2025
Bodíčci
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2024
Bodíčci
VŠEOBECNÝ | JARO 2024
Bodíčci

Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Ligové body Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Oplatki 6 52 376,0 376,0 11 34,2
2 Alpa 5 25 317,0 317,0 11 28,8
3 zAVISláci 7 20 82,5 149,5 4 37,4
4 Zdena 6 15 134,5 134,5 4 33,6
5 Nebudu to dělat! 6 14 115,0 115,0 3 38,3
6 Máme rádi víno... a Helenku 5 14 110,5 110,5 4 27,6
7 Šli jsme na jedno 4 10 94,0 94,0 3 31,3
8 Bylo nás 5 CHABRY 5 10 66,0 66,0 2 33,0
9 Vembloudi 7 9 55,5 55,5 2 27,8
10 Kenosha Kickers 6 7 41,5 41,5 1 41,5
11 Pár přátel stačí mít 7 6 36,5 36,5 1 36,5
12 o 7 6 0,0 35,5 1 35,5
13 Bude nás šest! 3 5 96,5 96,5 4 24,1
14 Problémy s inteligencí 9 5 33,0 33,0 1 33,0
15 K jako KRATOMoš 4 5 30,0 30,0 1 30,0
16 Tatranské žiletky 6 4 35,0 35,0 1 35,0
17 Bodíčci 7 4 33,0 33,0 1 33,0
18 Běda vám (jestli mi to nepude)! 7 4 0,0 34,0 1 34,0
19 Laskonky 5 4 0,0 29,5 1 29,5
20 Digestoři z Výběru 6 3 34,0 34,0 1 34,0
21 Vyvalte sudy 7 3 34,0 34,0 1 34,0
22 Dancing masters 6 3 33,5 33,5 1 33,5
23 NenašliJsmeHo 6 3 28,5 28,5 1 28,5
24 Fiškusové 5 3 26,5 26,5 1 26,5
25 JEBIGA 5 2 31,5 31,5 1 31,5
26 Rakvičky se šlehačkou 4 2 24,5 24,5 1 24,5
27 Mozkový trust 4 2 23,5 23,5 1 23,5
28 Kremrole 5 2 0,0 25,0 1 25,0
29 Katko jako sorry 5 1 27,0 27,0 1 27,0
30 Laboratorní krysy 6 1 25,5 25,5 1 25,5
31 Kalkulasi team 4 1 24,5 24,5 1 24,5
32 Praliny 3 1 19,0 19,0 1 19,0
33 Loupáci 4 1 0,0 27,5 1 27,5
34 Raketový inženýři 4 1 0,0 13,5 1 13,5
( Položky: 1 - 34 z 34 )

Mapa