Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
1 Causa bibendi 4 435,5 435,5 11 39,6 Club 111 Prachatice
2 S přidanou hodnotou 5 428,0 428,0 11 38,9 Club 111 Prachatice
3 Nechme toho radši 4 425,5 425,5 11 38,7 Club 111 Prachatice
4 Džambulky 6 408,5 408,5 10 40,9 Big Papa Litvínov
5 PAVVL 6 407,0 407,0 10 40,7 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
6 Motorový sáně 5 402,5 402,5 10 40,3 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
7 BandaSKA 6 398,5 398,5 10 39,9 Pivnice U Sadu Praha
8 Aniččini pohůnci 5 389,5 389,5 10 39,0 Pivovar Horymír Praha
9 Barmanistky 5 388,0 388,0 10 38,8 Club 111 Prachatice
10 Family z LTV 5 383,5 383,5 10 38,4 Big Papa Litvínov
11 Morganovci 7 374,0 374,0 9 41,6 U Holečků Praha
12 Státní pětka 3 372,0 372,0 10 37,2 Boston Rumburk
13 Ještě upřesníme 4 368,0 368,0 10 36,8 Srdcovka u parku Praha
14 K2O 4 365,5 365,5 9 40,6 U Holečků Praha
15 Bedly 3 364,0 364,0 9 40,4 Pražanka Kladno
16 Hospodská (j)elita 4 362,5 362,5 10 36,3 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
17 Tým, jehož jméno nesmíme vyslovit 5 362,0 362,0 9 40,2 U Holečků Praha
18 Uličníci na Krátko 3 359,5 359,5 9 39,9 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
19 Smrtni frtku 3 357,5 357,5 9 39,7 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
20 FRAKAS 6 355,5 355,5 10 35,6 Big Papa Litvínov
21 Základ státu 3 352,0 352,0 10 35,2 U Papouška Dolní Bousov
22 Besídka 6 348,0 348,0 10 34,8 Srdcovka u parku Praha
23 Kabrňáci z Radotína 4 343,5 343,5 9 38,2 Pivovar Horymír Praha
24 Spoilt Dogs 5 341,0 341,0 10 34,1 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
25 Žíža 7 340,0 340,0 9 37,8 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
26 Dámská jízda 5 337,0 337,0 10 33,7 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
27 Boston 4 336,5 336,5 10 33,7 Boston Rumburk
28 Kočeka gang 4 336,5 336,5 9 37,4 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
29 Náhodná sešlost 4 333,5 333,5 10 33,4 Big Papa Litvínov
30 Síla jako dělo 5 333,0 333,0 9 37,0 U Holečků Praha
31 Valar Morghulis 3 332,5 332,5 10 33,3 U Papouška Dolní Bousov
32 Engineers 5 326,0 326,0 8 40,8 Kanada Praha
33 Týým 5 324,0 324,0 9 36,0 Woodstock Havířov Havířov
34 Hezky zahraný 5 320,5 320,5 9 35,6 Kanada Praha
35 Parta Hic Prosek 3 319,0 319,0 8 39,9 Srdcovka u parku Praha
36 Jen jednou dostat šanci 6 319,0 319,0 9 35,4 U Holečků Praha
37 Babinec z Předboje 4 319,0 319,0 9 35,4 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
38 Bullíci 7 309,5 309,5 10 31,0 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
39 GéeMHá 5 306,5 306,5 9 34,1 Na Rozhledně Mladá Boleslav
40 Drákulov 2 306,0 306,0 9 34,0 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
41 Holky z paneláku 4 304,5 304,5 10 30,5 Boston Rumburk
42 Formanka 4 304,0 304,0 7 43,4 Kanada Praha
43 Pumelice lesní moudrosti 7 300,0 300,0 8 37,5 Kuželna Hazlov Hazlov
44 Jakýpakcopak 3 299,5 299,5 8 37,4 Club 111 Prachatice
45 Autisté 6 296,0 296,0 8 37,0 Kuželna Hazlov Hazlov
46 Co už 5 294,0 294,0 9 32,7 Big Papa Litvínov
47 SBS 5 291,5 291,5 9 32,4 Woodstock Havířov Havířov
48 Rebelové 5 291,5 291,5 8 36,4 Woodstock Havířov Havířov
49 Šmelináři 5 287,0 287,0 8 35,9 Pivovarský sklípek Odolena Voda
50 U Křížku 5 282,5 282,5 8 35,3 Kuželna Hazlov Hazlov
51 Petainer 7 282,0 282,0 8 35,3 Kuželna Hazlov Hazlov
52 Borek 42 3 279,0 279,0 8 34,9 Na Rozhledně Mladá Boleslav
53 Makrokoule 5 274,0 274,0 7 39,1 U Holečků Praha
54 Kolem-jdoucí 3 271,5 271,5 8 33,9 U Papouška Dolní Bousov
55 Bojovníci mimo Boží stanici 5 271,0 271,0 8 33,9 Bar Večernice Praha
56 Vandélie A 4 269,5 269,5 8 33,7 Pivovarský sklípek Odolena Voda
57 Ajnštajni2 4 262,5 262,5 7 37,5 U Plavců Praha
58 Globus 7 262,5 262,5 7 37,5 U Holečků Praha
59 Schrödingerův pejsek a kočička 1 257,0 257,0 8 32,1 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
60 Fénixové 2 255,0 255,0 8 31,9 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
61 Sklep04 4 254,5 254,5 8 31,8 Pivovarský sklípek Odolena Voda
62 Návštěvníci z Atolu 3 246,5 246,5 7 35,2 Srdcovka u parku Praha
63 Šly jsme náhodou kolem 5 246,0 246,0 7 35,1 U Holečků Praha
64 Přespolní 4 245,0 245,0 7 35,0 Pivovarský sklípek Odolena Voda
65 vorvaňové 5 245,0 245,0 7 35,0 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
66 Párty pár(k)y 5 236,5 236,5 6 39,4 LocAle Pub Olomouc
67 Pralinky 5 233,5 233,5 8 29,2 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
68 Smažák, hranolky, tatarka 179,-Kč 5 232,5 232,5 6 38,8 KN Café Bar Hluboká nad Vltavou
69 Sněženky a machři ČVŮL 5 231,5 231,5 7 33,1 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
70 Kolektivní IQ v akci 6 226,5 226,5 6 37,8 Kanada Praha
71 Když nevíš, dej B 4 224,0 224,0 7 32,0 Na Rozhledně Mladá Boleslav
72 Štamgasti / Stammgäste 3 219,0 219,0 8 27,4 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
73 Smažáci Olomouc 5 217,5 217,5 6 36,3 LocAle Pub Olomouc
74 No tak určitě ne 2 215,5 215,5 7 30,8 Pražanka Kladno
75 Radiatio Stellarum 5 212,0 212,0 5 42,4 Sokolovna Bolevec Plzeň
76 Spectral 4 211,5 211,5 7 30,2 Woodstock Havířov Havířov
77 Ovulační sestry 4 206,5 206,5 6 34,4 LocAle Pub Olomouc
78 Scoolers 6 203,5 203,5 5 40,7 Big Papa Litvínov
79 Uličníci 6 202,5 202,5 5 40,5 U Pařezu Čeladná
80 Kořínci 5 202,5 202,5 6 33,8 KN Café Bar Hluboká nad Vltavou
81 Drůbež 5 200,0 200,0 5 40,0 Mango Karlovy Vary
82 Compaňeros 6 198,5 198,5 5 39,7 Sokolovna Bolevec Plzeň
83 Aspoň jsme hezký 7 197,5 197,5 5 39,5 Sokolovna Bolevec Plzeň
84 Talisker 4 195,5 195,5 5 39,1 Olé Restaurace Dolní Podluží
85 Klienti z Přepych 3 194,5 194,5 5 38,9 Stará hospoda České Meziříčí
86 Los Hyvnarkos 6 194,5 194,5 5 38,9 Hostinec Na Obecní Frenštát pod Radhoštěm
87 Koumatky 5 193,0 193,0 5 38,6 Sokolovna Semice Semice
88 Šotkové 5 193,0 193,0 5 38,6 Mango Karlovy Vary
89 Dannyho parťáci 4 192,0 192,0 5 38,4 Sokolovna Semice Semice
90 Sněženky a machři 7 191,5 191,5 5 38,3 Lidová zahrada Varnsdorf
91 Noční zvíře 6 191,5 191,5 5 38,3 U Rohatejch Praha
92 Sigmy 6 191,0 191,0 5 38,2 Pivovar Horymír Praha
93 Pábitelé 42 5 190,0 190,0 5 38,0 Sokolovna Semice Semice
94 Zero chance 5 185,5 185,5 5 37,1 Mango Karlovy Vary
95 Jééé 4 185,0 185,0 7 26,4 U Holečků Praha
96 Pačmáci 5 184,5 184,5 5 36,9 Malesický dvůr Plzeň
97 Cyklisté 7 184,0 184,0 5 36,8 Hospůdka Kolešovice Kolešovice
98 Sborovna pod parou 4 183,5 183,5 5 36,7 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
99 HOUBY 7 183,0 183,0 5 36,6 Sokolovna Bolevec Plzeň
100 esovo sbor mazáků 4 181,5 181,5 5 36,3 Mango Karlovy Vary
( Položky: 1 - 100 z 578 )