Výsledky

INFO: Aby se srovnaly výsledky co nejvíce podniků za stejný počet odehraných večerů, byl vytvořen přepočet na 13 nejlepších (myšleno body za SPRÁVNÉ ODPOVĚDI). I když hrajete 14 a více večerů v rámci jedné sezóny, tak se počítá pouze 13 nejlepších (i když ve sloupci Počet kol vidíte 14,15,16 atd.).
Tabulka se tedy po 13.odehraném večeru neustále přepočítává až do uzavření sezóny (tedy finálových večerů jednotlivých podniků a měst).
Podle počtu SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ za stejný počet odehraných večerů se nominují týmy na finálové večery jednotlivých měst, ze kterých potom vyjdou absolutní vítězové.
LIGOVÉ BODY určují pořadí a vítěze pouze v konkrétním podniku! NEMAJÍ vliv na celkového vítěze ze všech podniků a měst!
Pořadí Tým Město Podnik Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 iMumlynáti Praha Milá Tchýně Vršovice 276,5 276,5 7 39,5
2 Ňáký lidi Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 275,0 275,0 7 39,3
3 Rakvičky se šlehačkou Praha Bohemia Boards & Brews 264,5 264,5 7 37,8
4 DoubleO and Biatches Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 251,5 251,5 7 35,9
5 Svině Klouzavý Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 250,0 250,0 7 35,7
6 Mifáci hrabaví Praha Vinohradský pivovar 248,5 248,5 7 35,5
7 Naběhlý Lilky z Rajasthánu Praha Vinohradský pivovar 248,0 248,0 7 35,4
8 Šmudliny Praha Prostor Země - pondělí 247,0 247,0 7 35,3
9 Moroni Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 245,5 245,5 7 35,1
10 Gentlemani Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 244,0 244,0 7 34,9
11 Skvěle složená kytka Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 243,0 243,0 7 34,7
12 Pivaři Plzeň Anděl Music Bar 237,5 237,5 7 33,9
13 Kajmani Plzeň Raven City Plzeň 237,0 237,0 7 33,9
14 Kláda Team Praha Kamera 235,5 235,5 7 33,6
15 Nevim, dál Praha Vinohradský pivovar 235,0 235,0 7 33,6
16 Velky špatny Praha U Zábranských 234,5 234,5 7 33,5
17 Jedničky a nuly Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 234,0 234,0 7 33,4
18 Cavaliers Praha U Zábranských 233,5 233,5 7 33,4
19 Nakumiho Praha Prostor Země - pondělí 233,0 233,0 7 33,3
20 Kantáre Praha Loď Pivovar 224,0 224,0 6 37,3
21 Tým Fešáka Jirky a spol. Plzeň Dominik CAFE 224,0 224,0 6 37,3
22 Rumové kuličky Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 223,5 223,5 7 31,9
23 Hrubý materiál Česká Lípa Kozlovna Skleník 221,5 221,5 6 36,9
24 Jednorožci Praha Vinohradská hospůdka - středa 221,5 221,5 7 31,6
25 David Kaprkvíz Praha Pubble 221,0 221,0 7 31,6
26 jElita Česká Lípa Kozlovna Skleník 220,0 220,0 6 36,7
27 Brambory Praha Prostor Země - pondělí 219,5 219,5 7 31,4
28 Močkañeros Praha Vinohradský pivovar 216,5 216,5 7 30,9
29 Saunaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 216,0 216,0 6 36,0
30 Čtvrtek & spol. Praha Jamrtál 215,0 215,0 7 30,7
31 Debakl Praha U Zábranských 214,0 214,0 7 30,6
32 Partyzáni Česká Lípa Kozlovna Skleník 213,0 213,0 6 35,5
33 Klub vousatých dětí Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 212,5 212,5 7 30,4
34 Upss Plzeň Anděl Music Bar 211,5 211,5 7 30,2
35 Detektivní Team Plzeň Raven City Plzeň 210,5 210,5 7 30,1
36 960/2 Praha Kamera 210,5 210,5 7 30,1
37 Heavy Horses Praha Double’s Steak’s & Burger’s 209,0 209,0 7 29,9
38 Slušnej dům Praha Pubble 207,5 207,5 7 29,6
39 Bedny a Sudy Plzeň Anděl Music Bar 207,0 207,0 7 29,6
40 Ledově ostří Česká Lípa Kozlovna Skleník 206,5 206,5 6 34,4
41 Ještě uvidíme Praha Double’s Steak’s & Burger’s 205,5 205,5 7 29,4
42 Dirty Sanchez Praha Prostor Země - pondělí 205,5 205,5 7 29,4
43 Slezina Sokolov Nový BarBar Sokolov 205,5 205,5 6 34,3
44 Matky na tahu 1 Praha Double’s Steak’s & Burger’s 205,0 205,0 7 29,3
45 Stateční Plzeň Anděl Music Bar 204,0 204,0 7 29,1
46 Inkognito Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 204,0 204,0 6 34,0
47 Čtená se Synchronem Praha Jamrtál 202,5 202,5 6 33,8
48 Doplníme později Praha Vinohradská hospůdka - středa 202,0 202,0 7 28,9
49 Neorientovatelná plocha Praha Prostor Země - středa 202,0 202,0 6 33,7
50 Bohémové Plzeň Dominik CAFE 202,0 202,0 6 33,7
51 Šupáci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 200,5 200,5 7 28,6
52 BandaSKA Praha Jamrtál 200,5 200,5 7 28,6
53 PUB’s centi Česká Lípa Kozlovna Skleník 200,5 200,5 6 33,4
54 Eme Bejby!! Praha Vinohradský pivovar 199,0 199,0 6 33,2
55 Šest Ran do Voblouku Česká Lípa Kozlovna Skleník 199,0 199,0 6 33,2
56 Špatná odpověď Plzeň Dominik CAFE 198,5 198,5 6 33,1
57 Pofoukaný Jahody Plzeň Dominik CAFE 198,0 198,0 6 33,0
58 Sekret Tábor Výčep 198,0 198,0 7 28,3
59 Cheese nachos se salsou Praha Prostor Země - pondělí 197,0 197,0 7 28,1
60 Left the group Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 196,5 196,5 7 28,1
61 My to víme Plzeň Anděl Music Bar 195,5 195,5 7 27,9
62 Průběžně poslední Praha Prostor Země - středa 195,0 195,0 6 32,5
63 Langoš Praha Kamera 195,0 195,0 6 32,5
64 Twerkování pro Tibet Praha Bohemia Boards & Brews 194,0 194,0 7 27,7
65 No Comment Plzeň Anděl Music Bar 193,0 193,0 6 32,2
66 Tvůj tlustej táta Praha Vinohradský pivovar 193,0 193,0 7 27,6
67 Do počtu Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 190,5 190,5 7 27,2
68 Na křídlech lásky Plzeň Raven City Plzeň 190,0 190,0 6 31,7
69 Umpalumpové Sokolov Nový BarBar Sokolov 190,0 190,0 6 31,7
70 Křehký Obal Plzeň Raven City Plzeň 189,5 189,5 6 31,6
71 Fúze PP42 Tábor Výčep 189,5 189,5 7 27,1
72 Kvíz je jen záminka Praha Double’s Steak’s & Burger’s 188,5 188,5 6 31,4
73 Podpulťáci Tábor Výčep 188,0 188,0 7 26,9
74 Arnieho sbor mazáků Strakonice LUX Bar 187,5 187,5 6 31,3
75 Skákající Vopice Sokolov Nový BarBar Sokolov 187,5 187,5 6 31,3
76 Archa jistí Česká Lípa Kozlovna Skleník 187,0 187,0 6 31,2
77 Korben Dallas Praha Prostor Země - středa 186,5 186,5 6 31,1
78 Vim já?! Praha Prostor Země - středa 186,0 186,0 6 31,0
79 Čanda Buráků Praha Prostor Země - středa 185,0 185,0 6 30,8
80 IQ tykve Praha Jamrtál 184,0 184,0 6 30,7
81 Sokolíci Česká Lípa Kozlovna Skleník 183,5 183,5 6 30,6
82 Rotační šišoid Praha Milá Tchýně Vršovice 183,0 183,0 6 30,5
83 Vtěrky Praha Milá Tchýně Vršovice 183,0 183,0 6 30,5
84 Quizmaniacs Sokolov Nový BarBar Sokolov 182,0 182,0 6 30,3
85 Buchty a klobásy Plzeň Dominik CAFE 181,5 181,5 6 30,3
86 Alespoň jsme hezký! :) Praha Prostor Země - pondělí 180,5 180,5 7 25,8
87 VodTopic Praha Milá Tchýně Vršovice 178,5 178,5 6 29,8
88 GOGO Česká Lípa Kozlovna Skleník 178,0 178,0 6 29,7
89 Přátelé analogového údolí Praha Vinohradská hospůdka - středa 177,5 177,5 6 29,6
90 Nejbrz Česká Lípa Kozlovna Skleník 174,0 174,0 6 29,0
91 Los Quinqes Tragikomikos+ Strakonice LUX Bar 174,0 174,0 6 29,0
92 Alfa Beta Sierra Česká Lípa Kozlovna Skleník 172,0 172,0 6 28,7
93 Meteleskublesku Praha Double’s Steak’s & Burger’s 171,0 171,0 7 24,4
94 Kůstečky Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 169,5 169,5 6 28,3
95 Raven all Stars Plzeň Raven City Plzeň 168,5 168,5 5 33,7
96 Kozlíci Sokolov Nový BarBar Sokolov 168,0 168,0 6 28,0
97 Bylo nás pět ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 167,5 167,5 5 33,5
98 Pivoda Praha Vinohradská hospůdka - úterý 166,0 166,0 6 27,7
99 WineGeeks Praha Milá Tchýně Vršovice 165,5 165,5 6 27,6
100 Sklep04 Odolena Voda Pivovarský sklípek 165,0 165,0 7 23,6
101 Corgies Praha U Zábranských 163,5 163,5 6 27,3
102 Duté sudy nepotopíš Česká Lípa Kozlovna Skleník 163,0 163,0 6 27,2
103 Jelimáni Plzeň Anděl Music Bar 161,0 161,0 5 32,2
104 První den Praha Pubble 160,5 160,5 6 26,8
105 Počkej na refrén Praha Milá Tchýně Vršovice 157,5 157,5 6 26,3
106 Šinikulu Plzeň Dominik CAFE 155,5 155,5 6 25,9
107 Zelenáči Sokolov Nový BarBar Sokolov 155,5 155,5 6 25,9
108 Kozákov group Praha Jamrtál 154,5 154,5 6 25,8
109 Bylo nás 5 CHABRY Praha Chaberská pergola 153,5 153,5 5 30,7
110 Nalezenci Česká Lípa Kozlovna Skleník 153,0 153,0 6 25,5
111 Kouzelná školka Praha Prostor Země - pondělí 152,5 152,5 5 30,5
112 Mix6 Praha U Zábranských 151,5 151,5 6 25,3
113 Tomášova ségra Praha Prostor Země - středa 148,5 148,5 5 29,7
114 Řekni třikrát "čapí" Praha Loď Pivovar 147,5 147,5 5 29,5
115 Vichr z hor Praha Milá Tchýně Vršovice 146,5 146,5 6 24,4
116 Vavřenky Praha Bohemia Boards & Brews 146,0 146,0 5 29,2
117 Kovář a jeho holky :) Česká Lípa Kozlovna Skleník 144,0 144,0 5 28,8
118 Údolí dutých hlav Praha Pubble 143,5 143,5 5 28,7
119 Hájkovy děti Praha Prostor Země - pondělí 143,0 143,0 5 28,6
120 Alkovdolky Praha Prostor Země - středa 141,5 141,5 5 28,3
121 Barbaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 141,5 141,5 5 28,3
122 50/50 Tábor Výčep 141,0 141,0 6 23,5
123 MRTVÍ PRTVÍ Tábor Výčep 141,0 141,0 5 28,2
124 Petainer Hazlov Kuželna Hazlov 140,0 140,0 6 23,3
125 Pandy z divočiny Plzeň Anděl Music Bar 139,0 139,0 6 23,2
126 Provazovisci Praha Prostor Země - pondělí 138,5 138,5 6 23,1
127 MeKinky Praha Bohemia Boards & Brews 136,5 136,5 5 27,3
128 Fialky Strakonice LUX Bar 136,5 136,5 6 22,8
129 Kouzelníci Česká Lípa Kozlovna Skleník 136,5 136,5 6 22,8
130 Nulová snaha Praha Vinohradský pivovar 135,5 135,5 4 33,9
131 DD team Plzeň Anděl Music Bar 134,5 134,5 5 26,9
132 Odčervená Karkulka Plzeň Dominik CAFE 134,0 134,0 5 26,8
133 Ježci Praha Milá Tchýně Vršovice 134,0 134,0 5 26,8
134 Průměrně chytří lidé Praha Pubble 133,5 133,5 6 22,3
135 Průměrný průnik Praha Prostor Země - středa 132,0 132,0 4 33,0
136 Děti Hamburgrů Praha Loď Pivovar 132,0 132,0 4 33,0
137 Přespolní Odolena Voda Pivovarský sklípek 131,0 131,0 6 21,8
138 Pupíčci Praha Myslíš? 130,5 130,5 5 26,1
139 Nevim, dál TÁB Tábor Výčep 128,0 128,0 6 21,3
140 Fretky Plzeň Dominik CAFE 127,5 127,5 5 25,5
141 Něco něco Strakonice LUX Bar 127,0 127,0 5 25,4
142 Kuželna GANG Hazlov Kuželna Hazlov 125,0 125,0 6 20,8
143 Vandélie Odolena Voda Pivovarský sklípek 123,5 123,5 6 20,6
144 Chytré blondýny Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 123,5 123,5 6 20,6
145 Studio pikao Praha Milá Tchýně Vršovice 122,5 122,5 4 30,6
146 Koho to zajímá Praha Kamera 122,5 122,5 5 24,5
147 Pivomoli Plzeň Raven City Plzeň 122,0 122,0 5 24,4
148 Nevíme Sokolov Nový BarBar Sokolov 121,0 121,0 6 20,2
149 Kardinální jitrnice Praha Prostor Země - středa 121,0 121,0 5 24,2
150 Lumpíci Praha Prostor Země - pondělí 120,5 120,5 6 20,1
151 Neználci KUŽ Hazlov Kuželna Hazlov 120,5 120,5 6 20,1
152 Tvoje máma Praha Prostor Země - středa 119,5 119,5 4 29,9
153 Výletníci Plzeň Dominik CAFE 119,5 119,5 5 23,9
154 Výtažek z pelyňku Praha Bohemia Boards & Brews 118,5 118,5 4 29,6
155 Čerpadlo Praha Pivovar Kolčavka 117,5 117,5 4 29,4
156 Ian O'Fous Praha Bohemia Boards & Brews 116,0 116,0 4 29,0
157 U Křížku Hazlov Kuželna Hazlov 113,0 113,0 6 18,8
158 Pravěké mohyly Plzeň Raven City Plzeň 112,5 112,5 4 28,1
159 Mrkev v radiátoru Praha Myslíš? 112,5 112,5 5 22,5
160 Čičiny Strakonice LUX Bar 111,0 111,0 6 18,5
161 Zelená Praha Vinohradský pivovar 111,0 111,0 4 27,8
162 Šmelináři Odolena Voda Pivovarský sklípek 110,5 110,5 4 27,6
163 Žádnej sexismus ale Praha Loď Pivovar 108,5 108,5 4 27,1
164 Bylo nás pět Sokolov Nový BarBar Sokolov 108,0 108,0 4 27,0
165 Zmijozel Praha Double’s Steak’s & Burger’s 107,0 107,0 6 17,8
166 eMka Strakonice LUX Bar 105,0 105,0 4 26,3
167 Kvízáci Strakonice LUX Bar 103,0 103,0 5 20,6
168 WC losers Tábor Výčep 101,5 101,5 4 25,4
169 Proti Klády Praha Kamera 101,0 101,0 3 33,7
170 Mozkodlaby Praha Vinohradský pivovar 101,0 101,0 4 25,3
171 Zkusíme a uvidíme Praha Chaberská pergola 100,5 100,5 5 20,1
172 Chachaři Praha Double’s Steak’s & Burger’s 99,5 99,5 5 19,9
173 Máme to na salamu Nymburk Dřevák 99,0 99,0 4 24,8
174 Palcát Volyně U radnice Volyně 98,0 98,0 4 24,5
175 EOOK Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 97,5 97,5 3 32,5
176 Active Cases Praha Loď Pivovar 96,0 96,0 3 32,0
177 Pivo Praha Vinohradský pivovar 96,0 96,0 3 32,0
178 Lilek Plzeň Depo Ústředna 95,5 95,5 3 31,8
179 Pyjem Dál Praha Vinohradský pivovar 95,0 95,0 3 31,7
180 Pivšis Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 94,5 94,5 3 31,5
181 Sdružení Zmatených Lidí Praha Pubble 94,0 94,0 4 23,5
182 Kanci z Kovanic Nymburk Dřevák 93,5 93,5 4 23,4
183 Pic-mix Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 93,5 93,5 3 31,2
184 Děti tety Gity Plzeň Raven City Plzeň 93,5 93,5 3 31,2
185 Fištróni Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 93,0 93,0 3 31,0
186 Migrena Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 93,0 93,0 3 31,0
187 Čtyřlístek Odolena Voda Pivovarský sklípek 92,5 92,5 4 23,1
188 Výběr pana špeditéra Praha Bohemia Boards & Brews 90,5 90,5 3 30,2
189 Sousedi Praha Chaberská pergola 90,5 90,5 4 22,6
190 Gremlinčata Rokycany Hospůdka na Vršíčku 89,5 89,5 3 29,8
191 Záškoláci Varnsdorf Lidová zahrada 89,0 89,0 3 29,7
192 Houbyzle Praha KC Beseda Klánovice 87,5 87,5 3 29,2
193 Vomakalamihonakanapi Mladá Boleslav eMBe pivovar 86,5 86,5 3 28,8
194 Los Bambus Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 86,0 86,0 3 28,7
195 KLM Varnsdorf Lidová zahrada 86,0 86,0 3 28,7
196 Nezklamem Odolena Voda Pivovarský sklípek 86,0 86,0 4 21,5
197 Kam se hrabe Bittner... Praha Milá Tchýně Vršovice 85,0 85,0 4 21,3
198 Rozumbradové ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 85,0 85,0 3 28,3
199 Pašíci Praha Chaberská pergola 84,0 84,0 4 21,0
200 Rytíři Plzeň Raven City Plzeň 84,0 84,0 3 28,0
201 Ví kuloví Sokolov Nový BarBar Sokolov 83,5 83,5 3 27,8
202 FRUITY Hazlov Kuželna Hazlov 83,5 83,5 4 20,9
203 Sovy Odolena Voda Pivovarský sklípek 83,5 83,5 4 20,9
204 Dream team Klánovice Praha KC Beseda Klánovice 82,5 82,5 3 27,5
205 Jameson Praha Legenda 82,5 82,5 3 27,5
206 Prosecco queens Praha Double’s Steak’s & Burger’s 81,5 81,5 3 27,2
207 Účko Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 81,5 81,5 3 27,2
208 BEJM Volyně U radnice Volyně 81,0 81,0 4 20,3
209 Matky na tahu VDF Varnsdorf Lidová zahrada 81,0 81,0 3 27,0
210 VĚDOMÁ NEZNALOST Praha Lampičky 80,5 80,5 3 26,8
211 Protilopy Praha Prostor Země - pondělí 80,0 80,0 3 26,7
212 Whatchamacallit Mladá Boleslav eMBe pivovar 80,0 80,0 3 26,7
213 Došlo kafe Praha Jamrtál 79,5 79,5 3 26,5
214 Inteligentní krasavice Varnsdorf Lidová zahrada 78,5 78,5 3 26,2
215 Těsně vedle Varnsdorf Lidová zahrada 77,5 77,5 3 25,8
216 Bond na blond Praha KC Beseda Klánovice 77,0 77,0 3 25,7
217 Násosky Plzeň Depo Ústředna 76,5 76,5 3 25,5
218 STRAPS Varnsdorf Lidová zahrada 75,5 75,5 3 25,2
219 Pěnkavičky Varnsdorf Lidová zahrada 75,5 75,5 3 25,2
220 Špedavej Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 75,5 75,5 3 25,2
221 New generation Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 75,5 75,5 3 25,2
222 Bandatým Volyně U radnice Volyně 75,0 75,0 4 18,8
223 Princezničky Plzeň Raven City Plzeň 74,5 74,5 3 24,8
224 Modří už vědí Varnsdorf Lidová zahrada 74,0 74,0 3 24,7
225 Česká Florida Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 73,5 73,5 3 24,5
226 Vyškéření ogaři Mladá Boleslav eMBe pivovar 73,0 73,0 3 24,3
227 Ti 4 Česká Lípa Kozlovna Skleník 73,0 73,0 3 24,3
228 BAZINGA! Varnsdorf Lidová zahrada 73,0 73,0 3 24,3
229 Jednou to vyjde Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 72,5 72,5 4 18,1
230 Houba Praha Jamrtál 71,5 71,5 3 23,8
231 Ostré tužky Praha U Zábranských 71,5 71,5 3 23,8
232 Náplavy a Michal Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 69,0 69,0 2 34,5
233 MMMT Nymburk Dřevák 69,0 69,0 3 23,0
234 Kutil team Praha Milá Tchýně Vršovice 69,0 69,0 2 34,5
235 Ospalí vavřínové Plzeň Anděl Music Bar 68,5 68,5 3 22,8
236 Károvo dockeři Praha Milá Tchýně Vršovice 68,5 68,5 3 22,8
237 Thinkin About Giroud Praha U Zábranských 67,5 67,5 2 33,8
238 Gravitační Emitor Praha Prostor Země - pondělí 67,5 67,5 3 22,5
239 Makovičky Praha KC Beseda Klánovice 67,0 67,0 2 33,5
240 KVT Praha Lampičky 67,0 67,0 2 33,5
241 KMI Praha Prostor Země - pondělí 66,5 66,5 2 33,3
242 Strážci vesmíru Praha Pubble 66,0 66,0 2 33,0
243 Deskoholici Sokolov Nový BarBar Sokolov 65,5 65,5 2 32,8
244 Lumeni Praha Loď Pivovar 65,0 65,0 2 32,5
245 Olisbos Praha U Zábranských 64,0 64,0 2 32,0
246 Monolith Praha Bohemia Boards & Brews 64,0 64,0 3 21,3
247 Doktor Prase Praha Vinohradská hospůdka - středa 64,0 64,0 2 32,0
248 Sůvičky Varnsdorf Lidová zahrada 63,5 63,5 3 21,2
249 Pětkaři Rokycany Hospůdka na Vršíčku 63,0 63,0 3 21,0
250 Šli jsme na jedno Praha Jamrtál 61,5 61,5 3 20,5
251 Do počtu ST Strakonice LUX Bar 61,0 61,0 3 20,3
252 Spocení moravští emigranti Praha Bohemia Boards & Brews 60,5 60,5 3 20,2
253 Evropa Plzeň Raven City Plzeň 59,5 59,5 2 29,8
254 DH+ Praha Loď Pivovar 59,5 59,5 2 29,8
255 6pack Praha Vinohradská hospůdka - středa 59,5 59,5 2 29,8
256 Sugar Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 59,0 59,0 3 19,7
257 Tukani Praha Pubble 58,5 58,5 2 29,3
258 Kyslíci Praha Milá Tchýně Vršovice 58,5 58,5 2 29,3
259 Napij se na mýho kocourka Nymburk Dřevák 58,5 58,5 2 29,3
260 Řepkové olé Praha Kamera 58,0 58,0 2 29,0
261 Pandí Express Praha Loď Pivovar 57,0 57,0 2 28,5
262 Team FRK Praha Centrála 57,0 57,0 2 28,5
263 Vakundi Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 56,5 56,5 2 28,3
264 SK Praha-Buštěhrad Praha Pubble 55,5 55,5 2 27,8
265 Chlastací komando Plzeň Dominik CAFE 55,5 55,5 2 27,8
266 Pricefx Unicorns Praha U Zábranských 55,5 55,5 2 27,8
267 Příště první Praha Double’s Steak’s & Burger’s 54,5 54,5 2 27,3
268 Děti výčepu Plzeň Depo Ústředna 53,5 53,5 2 26,8
269 Pan Květoš Praha Centrála 53,5 53,5 2 26,8
270 Mazďáci Praha KC Beseda Klánovice 52,5 52,5 2 26,3
271 Šlapky Praha KC Beseda Klánovice 52,5 52,5 2 26,3
272 Blondýny Praha Pivovar Kolčavka 51,5 51,5 2 25,8
273 Sherloci Nymburk Dřevák 50,5 50,5 2 25,3
274 Dycky Šluknov Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 50,5 50,5 2 25,3
275 Neví, no... Praha U Zábranských 50,0 50,0 2 25,0
276 Tajemné hořčice Praha Loď Pivovar 50,0 50,0 2 25,0
277 Bylo nás 8 Praha Milá Tchýně Vršovice 49,0 49,0 2 24,5
278 Bylo nás 5 KLÍPA Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 48,0 48,0 2 24,0
279 Univerzální útulek Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 48,0 48,0 2 24,0
280 VŠE gang Praha Prostor Země - pondělí 46,5 46,5 2 23,3
281 Pohodáři PH Praha KC Beseda Klánovice 46,5 46,5 2 23,3
282 Míšové Praha Chaberská pergola 46,0 46,0 2 23,0
283 Borec Nakonec Odolena Voda Pivovarský sklípek 46,0 46,0 2 23,0
284 GEN Čeladná U Pařezu 45,5 45,5 2 22,8
285 Název týmu je povinný Praha Prostor Země - středa 45,5 45,5 2 22,8
286 Red team Varnsdorf Lidová zahrada 45,0 45,0 2 22,5
287 Drunken monkeys Čeladná U Pařezu 44,5 44,5 2 22,3
288 Admar Strakonice LUX Bar 43,5 43,5 3 14,5
289 Polena Nymburk Dřevák 43,5 43,5 2 21,8
290 Píváci Nymburk Dřevák 43,5 43,5 3 14,5
291 Děti tety Gity Plzeň Depo Ústředna 42,0 42,0 1 42,0
292 Přespolňáci Plzeň Depo Ústředna 42,0 42,0 2 21,0
293 Bílý koně Plzeň Anděl Music Bar 41,0 41,0 2 20,5
294 Zbytek Pětek Rokycany Hospůdka na Vršíčku 40,5 40,5 2 20,3
295 To mi nesedí Praha Vinohradská hospůdka - středa 40,5 40,5 2 20,3
296 Kreditní kartu? Tu mám! Praha Milá Tchýně Vršovice 40,0 40,0 2 20,0
297 Pivínci Plzeň Depo Ústředna 40,0 40,0 2 20,0
298 FiRe Plzeň Raven City Plzeň 39,5 39,5 1 39,5
299 HUP Praha Loď Pivovar 39,5 39,5 1 39,5
300 Here 4 Beer Praha U Zábranských 39,5 39,5 2 19,8
301 5ice Rokycany Hospůdka na Vršíčku 39,0 39,0 2 19,5
302 Jedlí pouštní tvorové Praha Loď Pivovar 38,5 38,5 1 38,5
303 Raketoplán Praha Milá Tchýně Vršovice 38,0 38,0 1 38,0
304 Friends Nymburk Dřevák 37,0 37,0 2 18,5
305 Galácticos Praha Loď Pivovar 37,0 37,0 1 37,0
306 Holyheadské harpyje Praha Bohemia Boards & Brews 37,0 37,0 1 37,0
307 Spolek přátel Ginisu Praha Vinohradská hospůdka - středa 36,0 36,0 1 36,0
308 Náplavy a Michal Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 35,5 35,5 1 35,5
309 7 Planet Brno Gastro-Bar na Kounicove 35,5 35,5 2 17,8
310 Kebule Čeladná U Pařezu 35,5 35,5 2 17,8
311 Křehký obal Plzeň Raven City Plzeň 35,5 35,5 1 35,5
312 Morčata Praha Jamrtál 35,5 35,5 1 35,5
313 Jeden kámen Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 35,0 35,0 2 17,5
314 Nulda and company Praha Loď Pivovar 35,0 35,0 1 35,0
315 Úspěch spojuje Praha U Zábranských 34,5 34,5 1 34,5
316 (J)Elita Praha Jamrtál 34,5 34,5 1 34,5
317 Přátelé Analogového Údolí Praha Vinohradská hospůdka - středa 34,0 34,0 1 34,0
318 Ladykata Praha Vinohradský pivovar 34,0 34,0 1 34,0
319 Náplavy a Michal Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 34,0 34,0 1 34,0
320 SKSD Feďa Praha Jamrtál 33,5 33,5 1 33,5
321 Quiz fighters Praha Lampičky 33,5 33,5 1 33,5
322 Promarněná příležitost Praha U Zábranských 33,5 33,5 1 33,5
323 DH+ Praha Loď Pivovar 33,5 33,5 1 33,5
324 Avoir de pêche Praha Double’s Steak’s & Burger’s 33,0 33,0 1 33,0
325 Ó Leitermann Praha Pivovar Kolčavka 33,0 33,0 1 33,0
326 Žumbera Plzeň Depo Ústředna 33,0 33,0 1 33,0
327 Večerní asistentky Praha Loď Pivovar 33,0 33,0 1 33,0
328 ABC Tábor Výčep 33,0 33,0 1 33,0
329 Hrobeso Praha U Zábranských 32,5 32,5 1 32,5
330 Švestkový kompot Praha Pivovar Kolčavka 32,5 32,5 1 32,5
331 Fest(áková) 6ka Praha Loď Pivovar 32,5 32,5 1 32,5
332 Skupina, co hledá jméno Praha Legenda 32,5 32,5 1 32,5
333 Čumáčci Praha Loď Pivovar 32,5 32,5 1 32,5
334 Techtle Pechtle Praha Bohemia Boards & Brews 32,0 32,0 1 32,0
335 Vánoční punč Praha Myslíš? 32,0 32,0 1 32,0
336 ME_Kinky Praha Bohemia Boards & Brews 32,0 32,0 1 32,0
337 Zdržovat Praha Loď Pivovar 31,5 31,5 1 31,5
338 Family business Praha Pubble 31,5 31,5 1 31,5
339 FFiasko Praha Vinohradská hospůdka - úterý 31,5 31,5 1 31,5
340 Vanda Bagín Praha Vinohradský pivovar 31,0 31,0 1 31,0
341 Carmen Praha Kamera 31,0 31,0 1 31,0
342 Námořní pěchota Praha Legenda 31,0 31,0 1 31,0
343 Náplavy a Michal Praha Kafárna na kus řeči Vinohrady 31,0 31,0 1 31,0
344 Žufánek Praha Prostor Země - středa 31,0 31,0 1 31,0
345 Design Dev Praha Jamrtál 30,5 30,5 1 30,5
346 Jameson Praha Legenda 30,5 30,5 1 30,5
347 MA zoufalci Praha Legenda 30,0 30,0 1 30,0
348 Ču(nd)ráci Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 30,0 30,0 1 30,0
349 Oznice ví Praha Vinohradský pivovar 30,0 30,0 1 30,0
350 Zmatek Praha U Zábranských 30,0 30,0 1 30,0
351 Lovci Volyně U radnice Volyně 30,0 30,0 1 30,0
352 Houbaři Praha U Zábranských 30,0 30,0 1 30,0
353 Radiáčci a kol. Plzeň Dominik CAFE 30,0 30,0 1 30,0
354 Námořní pěchota Praha Legenda 30,0 30,0 1 30,0
355 Samurajská opozice Praha Bohemia Boards & Brews 30,0 30,0 1 30,0
356 Neškrtnem Si Praha U Zábranských 29,5 29,5 1 29,5
357 Randálové Praha Prostor Země - středa 29,5 29,5 1 29,5
