Výsledky

INFO: Aby se srovnaly výsledky co nejvíce podniků za stejný počet odehraných večerů, byl vytvořen přepočet na 13 nejlepších (myšleno body za SPRÁVNÉ ODPOVĚDI). I když hrajete 14 a více večerů v rámci jedné sezóny, tak se počítá pouze 13 nejlepších (i když ve sloupci Počet kol vidíte 14,15,16 atd.).
Tabulka se tedy po 13.odehraném večeru neustále přepočítává až do uzavření sezóny (tedy finálových večerů jednotlivých podniků a měst).
Podle počtu SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ za stejný počet odehraných večerů se nominují týmy na finálové večery jednotlivých měst, ze kterých potom vyjdou absolutní vítězové.
LIGOVÉ BODY určují pořadí a vítěze pouze v konkrétním podniku! NEMAJÍ vliv na celkového vítěze ze všech podniků a měst!
Pořadí Tým Město Podnik Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 iMumlynáti Praha Milá Tchýně Vršovice 566,0 712,0 17 41,9
2 Ňáký lidi Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 543,5 652,0 16 40,8
3 Rakvičky se šlehačkou Praha Bohemia Boards & Brews 521,0 566,0 15 37,7
4 Mifáci hrabaví Praha Vinohradský pivovar 506,0 663,5 18 36,9
5 Naběhlý Lilky z Rajasthánu Praha Vinohradský pivovar 505,5 629,0 17 37,0
6 Kantáre Praha Loď Pivovar 503,5 570,5 15 38,0
7 Šmudliny Praha Prostor Země - pondělí 503,0 629,5 17 37,0
8 Saunaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 501,5 566,0 15 37,7
9 Skvěle složená kytka Praha Marina Garden 500,5 587,5 16 36,7
10 Svině Klouzavý Praha Marina Garden 500,0 594,0 16 37,1
11 DoubleO and Biatches Praha Marina Garden 500,0 598,5 16 37,4
12 Pofoukaný Jahody Plzeň Dominik CAFE 493,0 578,5 16 36,2
13 Eme Bejby!! Praha Vinohradský pivovar 491,5 579,0 16 36,2
14 Tým Fešáka Jirky a spol. Plzeň Dominik CAFE 488,5 569,5 16 35,6
15 Neorientovatelná plocha Praha Prostor Země - středa 487,0 581,0 16 36,3
16 Špatná odpověď Plzeň Dominik CAFE 479,0 568,5 16 35,5
17 Cavaliers Praha U Zábranských 474,5 588,5 17 34,6
18 Moroni Praha Marina Garden 472,5 586,0 17 34,5
19 Čtená se Synchronem Praha Jamrtál 470,5 500,0 14 35,7
20 Rumové kuličky Praha Marina Garden 469,0 552,0 16 34,5
21 Jedničky a nuly Praha Marina Garden 469,0 588,0 17 34,6
22 jElita Česká Lípa Kozlovna Skleník 468,5 528,5 15 35,2
23 Kajmani Plzeň Raven City Plzeň 468,5 592,5 17 34,9
24 Bylo nás 5 CHABRY Praha Chaberská pergola 468,0 522,5 15 34,8
25 Bohémové Plzeň Dominik CAFE 467,5 549,5 16 34,3
26 Pivaři Plzeň Anděl Music Bar 467,0 583,5 17 34,3
27 Nakumiho Praha Prostor Země - pondělí 466,5 553,0 16 34,6
28 Kláda Team Praha Kamera 465,5 555,5 16 34,7
29 Slezina Sokolov Nový BarBar Sokolov 465,0 520,0 15 34,7
30 Hrubý materiál Česká Lípa Kozlovna Skleník 465,0 524,5 15 35,0
31 Langoš Praha Kamera 460,5 547,5 16 34,2
32 Přátelé analogového údolí Praha Vinohradská hospůdka - středa 460,0 567,5 17 33,4
33 Velky špatny Praha U Zábranských 459,5 519,5 15 34,6
34 Inkognito Praha Marina Garden 458,5 458,5 13 35,3
35 Čanda Buráků Praha Prostor Země - středa 457,5 538,0 16 33,6
36 Vim já?! Praha Prostor Země - středa 456,5 536,5 16 33,5
37 Partyzáni Česká Lípa Kozlovna Skleník 456,5 514,5 15 34,3
38 Průběžně poslední Praha Prostor Země - středa 455,5 540,0 16 33,8
39 Brambory Praha Prostor Země - pondělí 451,5 554,0 17 32,6
40 Quizmaniacs Sokolov Nový BarBar Sokolov 450,5 501,5 15 33,4
41 Na křídlech lásky Plzeň Raven City Plzeň 449,0 523,5 16 32,7
42 Heavy Horses Praha Double’s Steak’s & Burger’s 447,0 558,5 17 32,9
43 Močkañeros Praha Vinohradský pivovar 446,5 559,0 17 32,9
44 Nevim, dál Praha Vinohradský pivovar 446,0 522,0 16 32,6
45 Náplavy a Michal Praha Marina Garden 445,5 474,5 14 33,9
46 Křehký Obal Plzeň Raven City Plzeň 445,5 522,5 16 32,7
47 Detektivní Team Plzeň Raven City Plzeň 444,5 554,0 17 32,6
48 Korben Dallas Praha Prostor Země - středa 442,5 495,5 15 33,0
49 Ledově ostří Česká Lípa Kozlovna Skleník 441,5 497,5 15 33,2
50 Šest Ran do Voblouku Česká Lípa Kozlovna Skleník 441,0 495,5 15 33,0
51 MeKinky Praha Bohemia Boards & Brews 440,5 540,0 17 31,8
52 No Comment Plzeň Anděl Music Bar 439,0 462,0 14 33,0
53 Skákající Vopice Sokolov Nový BarBar Sokolov 437,0 492,0 15 32,8
54 Alfa Beta Sierra Česká Lípa Kozlovna Skleník 435,0 448,0 14 32,0
55 Slušnej dům Praha Pubble 433,5 501,0 16 31,3
56 Raven all Stars Plzeň Raven City Plzeň 433,5 488,0 15 32,5
57 Gentlemani Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 432,5 432,5 12 36,0
58 PUB’s centi Česká Lípa Kozlovna Skleník 432,0 480,5 15 32,0
59 Vtěrky Praha Milá Tchýně Vršovice 430,5 507,0 16 31,7
60 Bedny a Sudy Plzeň Anděl Music Bar 430,5 536,5 17 31,6
61 960/2 Praha Kamera 430,0 535,0 17 31,5
62 Jednorožci Praha Vinohradská hospůdka - středa 429,5 534,5 17 31,4
63 Arnieho sbor mazáků Strakonice LUX Bar 428,0 500,5 16 31,3
64 David Kaprkvíz Praha Pubble 428,0 479,0 15 31,9
65 IQ tykve Praha Jamrtál 427,0 454,0 14 32,4
66 Čtvrtek & spol. Praha Jamrtál 425,5 529,5 17 31,1
67 Buchty a klobásy Plzeň Dominik CAFE 425,5 498,5 16 31,2
68 Tomášova ségra Praha Prostor Země - středa 425,0 478,0 15 31,9
69 Kvíz je jen záminka Praha Double’s Steak’s & Burger’s 425,0 425,0 13 32,7
70 Debakl Praha U Zábranských 424,5 507,0 16 31,7
71 Rotační šišoid Praha Milá Tchýně Vršovice 423,5 504,0 16 31,5
72 Umpalumpové Sokolov Nový BarBar Sokolov 423,0 469,5 15 31,3
73 Cheese nachos se salsou Praha Prostor Země - pondělí 418,5 492,5 16 30,8
74 Jelimáni Plzeň Anděl Music Bar 418,0 418,0 13 32,2
75 Matky na tahu 1 Praha Double’s Steak’s & Burger’s 418,0 515,0 17 30,3
76 Stateční Plzeň Anděl Music Bar 417,0 512,5 17 30,1
77 BandaSKA Praha Jamrtál 413,5 519,0 17 30,5
78 Upss Plzeň Anděl Music Bar 413,0 519,0 17 30,5
79 Dirty Sanchez Praha Prostor Země - pondělí 410,5 434,0 14 31,0
80 Archa jistí Česká Lípa Kozlovna Skleník 409,5 459,5 15 30,6
81 Mix6 Praha U Zábranských 409,5 444,0 15 29,6
82 Ještě uvidíme Praha Double’s Steak’s & Burger’s 409,0 520,5 17 30,6
83 Sokolíci Česká Lípa Kozlovna Skleník 408,5 458,5 15 30,6
84 My to víme Plzeň Anděl Music Bar 405,5 504,5 17 29,7
85 Tvůj tlustej táta Praha Vinohradský pivovar 405,5 497,0 17 29,2
86 Šupáci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 405,0 422,5 14 30,2
87 Doplníme později Praha Vinohradská hospůdka - středa 405,0 505,0 17 29,7
88 Klub vousatých dětí Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 405,0 405,0 13 31,2
89 Sprintující lenochodi Plzeň Depo Ústředna 401,5 401,5 11 36,5
90 Twerkování pro Tibet Praha Bohemia Boards & Brews 399,5 468,0 16 29,3
91 Podpulťáci Tábor Výčep 396,5 465,0 16 29,1
92 Ježci Praha Milá Tchýně Vršovice 391,5 430,5 15 28,7
93 Nejbrz Česká Lípa Kozlovna Skleník 389,5 432,5 15 28,8
94 Los Quinqes Tragikomikos+ Strakonice LUX Bar 388,5 431,0 15 28,7
95 Fúze PP42 Tábor Výčep 387,5 484,0 17 28,5
96 Kutil team Praha Milá Tchýně Vršovice 385,0 385,0 10 38,5
97 MRTVÍ PRTVÍ Tábor Výčep 384,5 384,5 13 29,6
98 Proti Klády Praha Kamera 384,5 384,5 12 32,0
99 Údolí dutých hlav Praha Pubble 384,0 407,0 14 29,1
100 Lilek Plzeň Depo Ústředna 381,0 381,0 11 34,6
101 Průměrný průnik Praha Prostor Země - středa 379,5 379,5 12 31,6
102 Zelenáči Sokolov Nový BarBar Sokolov 379,0 421,0 15 28,1
103 Bylo nás pět ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 378,5 378,5 11 34,4
104 Kardinální jitrnice Praha Prostor Země - středa 377,5 377,5 12 31,5
105 Kozlíci Sokolov Nový BarBar Sokolov 377,5 428,5 15 28,6
106 Počkej na refrén Praha Milá Tchýně Vršovice 374,5 423,0 15 28,2
107 GOGO Česká Lípa Kozlovna Skleník 372,0 420,0 15 28,0
108 Vichr z hor Praha Milá Tchýně Vršovice 364,0 419,0 16 26,2
109 Žádnej sexismus ale Praha Loď Pivovar 362,5 362,5 13 27,9
110 První den Praha Pubble 362,5 362,5 13 27,9
111 eMka Strakonice LUX Bar 361,5 384,5 14 27,5
112 Kovář a jeho holky :) Česká Lípa Kozlovna Skleník 361,5 380,5 14 27,2
113 Kanci z Kovanic Nymburk Dřevák 360,5 360,5 13 27,7
114 Přespolní Odolena Voda Pivovarský sklípek 359,5 414,5 16 25,9
115 Fretky Plzeň Dominik CAFE 359,0 382,0 14 27,3
116 Duté sudy nepotopíš Česká Lípa Kozlovna Skleník 359,0 399,0 15 26,6
117 Barbaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 357,0 357,0 12 29,8
118 Odčervená Karkulka Plzeň Dominik CAFE 356,5 374,5 14 26,8
119 WineGeeks Praha Milá Tchýně Vršovice 355,0 355,0 13 27,3
120 Fialky Strakonice LUX Bar 354,0 412,5 16 25,8
121 Sklep04 Odolena Voda Pivovarský sklípek 353,5 435,5 17 25,6
122 Alespoň jsme hezký! :) Praha Prostor Země - pondělí 353,0 396,5 15 26,4
123 Palcát Volyně U radnice Volyně 348,5 348,5 13 26,8
124 Kouzelná školka Praha Prostor Země - pondělí 344,0 344,0 11 31,3
125 Nalezenci Česká Lípa Kozlovna Skleník 343,5 382,0 15 25,5
126 Výletníci Plzeň Dominik CAFE 343,5 396,0 16 24,8
127 Děti Hamburgrů Praha Loď Pivovar 342,0 342,0 10 34,2
128 VodTopic Praha Milá Tchýně Vršovice 340,5 340,5 11 31,0
129 Bylo nás pět Sokolov Nový BarBar Sokolov 338,5 338,5 12 28,2
130 Meteleskublesku Praha Double’s Steak’s & Burger’s 337,5 414,5 17 24,4
131 Něco něco Strakonice LUX Bar 337,0 357,0 14 25,5
132 Gremlinčata Rokycany Hospůdka na Vršíčku 335,5 335,5 12 28,0
133 Alkovdolky Praha Prostor Země - středa 335,5 335,5 12 28,0
134 PENIS Praha Marina Garden 333,5 333,5 11 30,3
135 DD team Plzeň Anděl Music Bar 332,5 332,5 12 27,7
136 Průměrně chytří lidé Praha Pubble 329,5 329,5 13 25,3
137 Pivomoli Plzeň Raven City Plzeň 329,0 329,0 13 25,3
138 Do počtu Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 327,5 327,5 12 27,3
139 Kůstečky Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 327,0 327,0 11 29,7
140 50/50 Tábor Výčep 325,0 361,5 15 24,1
141 Petainer Hazlov Kuželna Hazlov 322,5 322,5 13 24,8
142 Pandy z divočiny Plzeň Anděl Music Bar 322,5 393,5 17 23,1
143 Houbyzle Praha KC Beseda Klánovice 320,0 320,0 10 32,0
144 Máme to na salámu Nymburk Dřevák 318,0 318,0 12 26,5
145 Vandélie Odolena Voda Pivovarský sklípek 317,0 334,5 14 23,9
146 Nevim, dál TÁB Tábor Výčep 315,0 329,5 14 23,5
147 Šinikulu Plzeň Dominik CAFE 314,5 355,5 15 23,7
148 Čerpadlo Praha Pivovar Kolčavka 311,5 311,5 10 31,2
149 Nulová snaha Praha Vinohradský pivovar 307,0 307,0 9 34,1
150 Sekret Tábor Výčep 305,0 305,0 11 27,7
151 Čtyřlístek Odolena Voda Pivovarský sklípek 298,0 298,0 13 22,9
152 Kuželna GANG Hazlov Kuželna Hazlov 296,5 296,5 13 22,8
153 Nevíme Sokolov Nový BarBar Sokolov 294,5 327,0 15 21,8
154 Rytíři Plzeň Raven City Plzeň 293,0 293,0 9 32,6
155 Čičiny Strakonice LUX Bar 289,5 335,5 16 21,0
156 U Křížku Hazlov Kuželna Hazlov 289,0 289,0 13 22,2
157 Monolith Praha Bohemia Boards & Brews 287,0 287,0 13 22,1
158 Bond na blond Praha KC Beseda Klánovice 285,0 285,0 11 25,9
159 MMMT Nymburk Dřevák 283,5 283,5 11 25,8
160 FIRE Plzeň Depo Ústředna 281,5 281,5 10 28,2
161 Sdružení Zmatených Lidí Praha Pubble 281,0 281,0 12 23,4
162 Mrkev v radiátoru Praha Myslíš? 277,0 277,0 12 23,1
163 Švestkový kompot Praha Pivovar Kolčavka 274,5 274,5 9 30,5
164 Já přídu! Praha Prostor Země - pondělí 273,5 273,5 11 24,9
165 Šmelináři Odolena Voda Pivovarský sklípek 271,5 271,5 9 30,2
166 Migrena Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 270,5 270,5 8 33,8
167 Záškoláci Varnsdorf Lidová zahrada 270,5 270,5 8 33,8
168 Pivoda Praha Vinohradská hospůdka - úterý 267,0 267,0 9 29,7
169 Ian O'Fous Praha Bohemia Boards & Brews 262,5 262,5 9 29,2
170 Pornstar Martiny Praha Pivovar Kolčavka 262,0 262,0 9 29,1
171 KLM Varnsdorf Lidová zahrada 258,0 258,0 8 32,3
172 Mozkomorové SOK Sokolov Nový BarBar Sokolov 254,5 254,5 9 28,3
173 Provazovisci Praha Prostor Země - pondělí 254,5 254,5 10 25,5
174 Výběr pana špeditéra Praha Bohemia Boards & Brews 254,0 254,0 8 31,8
175 Olisbos Praha U Zábranských 254,0 254,0 8 31,8
176 Corgies Praha U Zábranských 249,5 249,5 9 27,7
177 Násosky Plzeň Depo Ústředna 249,0 249,0 10 24,9
178 Píváci Nymburk Dřevák 249,0 249,0 12 20,8
179 Prosecco queens Praha Double’s Steak’s & Burger’s 243,5 243,5 10 24,4
180 Neználci KUŽ Hazlov Kuželna Hazlov 243,5 243,5 12 20,3
181 Ví kuloví Sokolov Nový BarBar Sokolov 241,0 241,0 8 30,1
182 Zmijozel Praha Double’s Steak’s & Burger’s 239,5 239,5 13 18,4
183 Dream team Klánovice Praha KC Beseda Klánovice 234,5 234,5 9 26,1
184 Nezklamem Odolena Voda Pivovarský sklípek 234,5 234,5 10 23,5
185 Inteligentní krasavice Varnsdorf Lidová zahrada 233,0 233,0 8 29,1
186 Makovičky Praha KC Beseda Klánovice 233,0 233,0 7 33,3
187 Samurajská opozice Praha Bohemia Boards & Brews 233,0 233,0 8 29,1
188 Pyjem Dál Praha Vinohradský pivovar 232,5 232,5 7 33,2
189 Kopřivy Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 230,5 230,5 8 28,8
190 EOOK Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 230,0 230,0 7 32,9
191 KVT Praha Lampičky 230,0 230,0 7 32,9
192 Zelená Praha Vinohradský pivovar 228,5 228,5 8 28,6
193 Pic-mix Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 228,5 228,5 7 32,6
194 Tvoje máma Praha Prostor Země - středa 227,5 227,5 8 28,4
195 Jednou to vyjde Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 227,0 227,0 11 20,6
196 STRAPS Varnsdorf Lidová zahrada 225,5 225,5 8 28,2
197 Veverky se mstí Praha Pivovar Kolčavka 223,0 223,0 8 27,9
198 Pěnkavičky Varnsdorf Lidová zahrada 223,0 223,0 8 27,9
199 Mazďáci Praha KC Beseda Klánovice 222,5 222,5 9 24,7
200 Left the group Praha Marina Garden 222,5 222,5 8 27,8
201 Vakundi Praha Marina Garden 221,0 221,0 7 31,6
202 Vavřenky Praha Bohemia Boards & Brews 220,0 220,0 8 27,5
203 Holuby Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 218,0 218,0 8 27,3
204 Kozákov group Praha Jamrtál 216,5 216,5 8 27,1
205 Pivšis Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 215,5 215,5 7 30,8
206 Chytré blondýny Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 214,0 214,0 10 21,4
207 Pan Květoš Praha Centrála 212,5 212,5 7 30,4
208 Pětkaři Rokycany Hospůdka na Vršíčku 211,5 211,5 10 21,2
209 Protilopy Praha Prostor Země - pondělí 211,5 211,5 8 26,4
210 Sovy Odolena Voda Pivovarský sklípek 211,0 211,0 9 23,4
211 Účko Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 210,0 210,0 8 26,3
212 Řekni třikrát "čapí" Praha Loď Pivovar 208,5 208,5 7 29,8
213 Vomakalamihonakanapi Mladá Boleslav eMBe pivovar 208,0 208,0 7 29,7
214 Kvízáci Strakonice LUX Bar 207,0 207,0 9 23,0
215 New generation Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 207,0 207,0 8 25,9
216 Team FRK Praha Centrála 205,5 205,5 7 29,4
217 BAZINGA! Varnsdorf Lidová zahrada 205,0 205,0 8 25,6
218 Sůvičky Varnsdorf Lidová zahrada 204,5 204,5 8 25,6
219 Modří už vědí Varnsdorf Lidová zahrada 203,5 203,5 8 25,4
220 Fištróni Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 203,5 203,5 6 33,9
221 Zkusíme a uvidíme Praha Chaberská pergola 203,0 203,0 9 22,6
222 Univerzální útulek Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 201,5 201,5 7 28,8
223 Děti tety Gity Plzeň Raven City Plzeň 200,5 200,5 6 33,4
224 Došlo kafe Praha Jamrtál 199,5 199,5 7 28,5
225 Pivní pěna Rakovník Ella's Burger 198,5 198,5 6 33,1
226 Los Bambus Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 196,0 196,0 6 32,7
227 Princezničky Plzeň Raven City Plzeň 196,0 196,0 7 28,0
228 Chachaři Praha Double’s Steak’s & Burger’s 195,5 195,5 9 21,7
229 Řepkové olé Praha Kamera 195,0 195,0 6 32,5
230 Přeštíci Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 194,5 194,5 7 27,8
231 Matky na tahu VDF Varnsdorf Lidová zahrada 194,0 194,0 7 27,7
232 Šli jsme na jedno Praha Jamrtál 193,5 193,5 8 24,2
233 Úplně vymeteno Praha KC Beseda Klánovice 192,5 192,5 7 27,5
234 Buď a nebo Praha Double’s Steak’s & Burger’s 191,0 191,0 9 21,2
235 WC losers Tábor Výčep 191,0 191,0 7 27,3
236 Jeleni Plzeň Raven City Plzeň 190,0 190,0 11 17,3
237 Active Cases Praha Loď Pivovar 190,0 190,0 6 31,7
238 Hájkovy děti Praha Prostor Země - pondělí 187,0 187,0 7 26,7
239 Blondýny Praha Pivovar Kolčavka 184,0 184,0 6 30,7
240 Mix It Rakovník Ella's Burger 182,5 182,5 6 30,4
241 Maui Waui Praha Pivovar Bubeneč 179,5 179,5 6 29,9
242 Šlapky Praha KC Beseda Klánovice 179,0 179,0 7 25,6
243 Koho to zajímá Praha Kamera 178,5 178,5 7 25,5
244 DH+ Praha Loď Pivovar 174,0 174,0 5 34,8
245 VĚDOMÁ NEZNALOST Praha Lampičky 173,5 173,5 6 28,9
246 Sousedi Praha Chaberská pergola 173,0 173,0 7 24,7
247 Neví, no... Praha U Zábranských 173,0 173,0 7 24,7
248 Rozumbradové ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 172,5 172,5 6 28,8
249 torpédoví tapíři Praha Vinohradská hospůdka - úterý 170,0 170,0 5 34,0
250 KMI Praha Prostor Země - pondělí 170,0 170,0 5 34,0
251 Ti 4 Česká Lípa Kozlovna Skleník 166,0 166,0 7 23,7
252 Dycky Šluknov Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 163,0 163,0 6 27,2
253 Nevimki Rokycany Hospůdka na Vršíčku 162,5 162,5 8 20,3
254 Mozkodlaby Praha Vinohradský pivovar 160,0 160,0 6 26,7
255 Whatchamacallit Mladá Boleslav eMBe pivovar 160,0 160,0 6 26,7
256 Těsně vedle Varnsdorf Lidová zahrada 159,5 159,5 6 26,6
257 Polena Nymburk Dřevák 158,5 158,5 6 26,4
258 7 Planet Brno Gastro-Bar na Kounicove 158,0 158,0 7 22,6
259 MiKRoB Rakovník Ella's Burger 157,5 157,5 6 26,3
260 Studio pikao Praha Milá Tchýně Vršovice 156,0 156,0 5 31,2
261 Pandí Express Praha Loď Pivovar 153,5 153,5 5 30,7
262 Pupíčci Praha Myslíš? 153,0 153,0 6 25,5
263 Houba Praha Jamrtál 152,0 152,0 6 25,3
264 BEJM Volyně U radnice Volyně 150,5 150,5 7 21,5
265 Výtažek z pelyňku Praha Bohemia Boards & Brews 149,0 149,0 5 29,8
266 Do počtu ST Strakonice LUX Bar 149,0 149,0 7 21,3
267 Česká Florida Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 147,5 147,5 6 24,6
268 Sugar Praha Marina Garden 147,5 147,5 7 21,1
269 Špedavej Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 147,5 147,5 6 24,6
270 Jameson Praha Legenda 146,5 146,5 5 29,3
271 Anděl Petronel Praha Chaberská pergola 145,0 145,0 5 29,0
272 Hroudy z Hroudy Nymburk Dřevák 144,5 144,5 6 24,1
273 Kreveťáci Praha Jamrtál 144,0 144,0 7 20,6
274 Bubenečská elita Praha Pivovar Bubeneč 143,5 143,5 5 28,7
275 GEN Čeladná U Pařezu 141,5 141,5 6 23,6
276 Kam se hrabe Bittner... Praha Milá Tchýně Vršovice 141,0 141,0 6 23,5
277 Duhovky Volyně U radnice Volyně 139,5 139,5 6 23,3
278 FFiasko Praha Vinohradská hospůdka - úterý 138,5 138,5 4 34,6
279 Deskoholici Sokolov Nový BarBar Sokolov 137,0 137,0 4 34,3
280 Kouzelníci Česká Lípa Kozlovna Skleník 136,5 136,5 6 22,8
281 Hepiňůjýr, vole Praha Jamrtál 134,5 134,5 4 33,6
282 Zvěrstvo Plzeň Depo Ústředna 134,5 134,5 6 22,4
283 Drunken monkeys Čeladná U Pařezu 134,5 134,5 6 22,4
284 Gravitační Emitor Praha Prostor Země - pondělí 134,0 134,0 5 26,8
285 Děti výčepu Plzeň Depo Ústředna 131,5 131,5 5 26,3
286 Večerní asistentky Praha Loď Pivovar 129,5 129,5 4 32,4
287 JEN TAK Varnsdorf Lidová zahrada 128,5 128,5 6 21,4
288 Avoir de pêche Praha Double’s Steak’s & Burger’s 128,5 128,5 4 32,1
289 Ostré hrany Tábor Výčep 126,0 126,0 4 31,5
290 Porciunkule Praha Vinohradská hospůdka - středa 124,5 124,5 6 20,8
291 To je jedno Rakovník Ella's Burger 123,0 123,0 5 24,6
292 BestCeler Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 123,0 123,0 6 20,5
293 Vyškéření ogaři Mladá Boleslav eMBe pivovar 121,5 121,5 5 24,3
294 Přespolňáci Plzeň Depo Ústředna 121,0 121,0 5 24,2
295 Lovci Semice Sokolovna Semice 121,0 121,0 4 30,3
296 Stará Kolčavka Praha Pivovar Kolčavka 121,0 121,0 4 30,3
297 Sherloci Nymburk Dřevák 120,5 120,5 4 30,1
298 FiveHead CO. Praha Milá Tchýně Vršovice 120,5 120,5 4 30,1
299 Mokrý psi Praha Kamera 119,5 119,5 4 29,9
300 Příště první Praha Double’s Steak’s & Burger’s 115,5 115,5 4 28,9
301 Evropa Plzeň Raven City Plzeň 113,5 113,5 4 28,4
302 El1t Plzeň Raven City Plzeň 113,0 113,0 5 22,6
303 Napij se na mýho kocourka Nymburk Dřevák 113,0 113,0 4 28,3
304 Zmatek Praha U Zábranských 113,0 113,0 4 28,3
305 Ostré tužky Praha U Zábranských 113,0 113,0 5 22,6
306 Pravěké mohyly Plzeň Raven City Plzeň 112,5 112,5 4 28,1
307 Károvo dockeři Praha Milá Tchýně Vršovice 111,5 111,5 5 22,3
308 Prefačky Praha Chaberská pergola 111,5 111,5 4 27,9
309 dutý sudy Praha Bohemia Boards & Brews 111,0 111,0 4 27,8
310 widláci Volyně U radnice Volyně 109,5 109,5 4 27,4
311 Vetřelci Praha Chaberská pergola 108,0 108,0 4 27,0
312 To mi nesedí Praha Vinohradská hospůdka - středa 107,0 107,0 5 21,4
313 SM - Starásci a Mlaďásci Praha KC Beseda Klánovice 106,0 106,0 4 26,5
314 Bylo nás 8 Praha Milá Tchýně Vršovice 106,0 106,0 4 26,5
315 Vanda Bagín Praha Vinohradský pivovar 104,5 104,5 3 34,8
316 Michala Buchty Semice Sokolovna Semice 104,5 104,5 4 26,1
317 Albertáři Praha Jamrtál 104,5 104,5 6 17,4
318 Emiliteam Semice Sokolovna Semice 104,0 104,0 4 26,0
319 Old Cretenos Semice Sokolovna Semice 102,5 102,5 4 25,6
320 Doktor Prase Praha Vinohradská hospůdka - středa 102,5 102,5 3 34,2
321 Blondínki Prachatice Club 111 101,0 101,0 4 25,3
322 Kokano Nymburk Dřevák 99,0 99,0 4 24,8
323 Strážci vesmíru Praha Pubble 99,0 99,0 4 24,8
324 Borec Nakonec Odolena Voda Pivovarský sklípek 99,0 99,0 4 24,8
325 Oznice ví Praha Vinohradský pivovar 99,0 99,0 3 33,0
326 Dannyho parťáci Semice Sokolovna Semice 98,0 98,0 4 24,5
327 Jedlí pouštní tvorové Praha Loď Pivovar 98,0 98,0 3 32,7
328 Čupetka Praha Pivovar Bubeneč 97,0 97,0 3 32,3
329 Oktáva B Praha Lampičky 96,5 96,5 3 32,2
330 Kuřátka Praha Myslíš? 96,5 96,5 4 24,1
331 Holky z laborky Plzeň Depo Ústředna 96,5 96,5 4 24,1
332 KIONek Plzeň Anděl Music Bar 96,5 96,5 4 24,1
333 Pivo Praha Vinohradský pivovar 96,0 96,0 5 19,2
334 Bar Praha Pivovar Kolčavka 94,5 94,5 6 15,8
335 Biohazard Praha Milá Tchýně Vršovice 93,0 93,0 3 31,0
336 Tukani Praha Pubble 91,5 91,5 4 22,9
337 Chlastací komando Plzeň Dominik CAFE 90,5 90,5 3 30,2
338 Železobeton Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 90,5 90,5 3 30,2
339 Noví Jidášovo Papyňáci Praha Prostor Země - pondělí 89,5 89,5 3 29,8
340 Blbý a Blbější PHA Praha Prostor Země - pondělí 89,5 89,5 4 22,4
341 Tým bagristy Adamce Praha Milá Tchýně Vršovice 89,5 89,5 4 22,4
342 Dealers & Stealers Praha Prostor Země - pondělí 89,0 89,0 3 29,7
343 Lumeni Praha Loď Pivovar 89,0 89,0 3 29,7
344 Pricefx Unicorns Praha U Zábranských 88,0 88,0 3 29,3
345 Slováci Praha Loď Pivovar 87,5 87,5 4 21,9
346 Pohodáři PH Praha KC Beseda Klánovice 86,0 86,0 4 21,5
347 Extreme quiz challenge Praha Jamrtál 85,0 85,0 3 28,3
348 Brekeke Mladá Boleslav eMBe pivovar 85,0 85,0 3 28,3
349 Mexičanky Plzeň Anděl Music Bar 84,5 84,5 5 16,9
350 Alkoteam Rakovník Ella's Burger 84,5 84,5 3 28,2
351 Pašíci Praha Chaberská pergola 84,0 84,0 4 21,0
352 FRUITY Hazlov Kuželna Hazlov 83,5 83,5 4 20,9
353 Bílý koně Plzeň Depo Ústředna 82,5 82,5 4 20,6
354 Veverky ? Rakovník Ella's Burger 81,5 81,5 4 20,4
355 Arašídy Praha Pivovar Kolčavka 81,5 81,5 3 27,2
356 Jeden kámen Krásná Lípa Pivovar Falkenštejn 81,5 81,5 4 20,4
357 Admar Strakonice LUX Bar 81,0 81,0 6 13,5
