Výsledky

INFO: Aby se srovnaly výsledky co nejvíce podniků za stejný počet odehraných večerů, byl vytvořen přepočet na 13 nejlepších (myšleno body za SPRÁVNÉ ODPOVĚDI). I když hrajete 14 a více večerů v rámci jedné sezóny, tak se počítá pouze 13 nejlepších (i když ve sloupci Počet kol vidíte 14,15,16 atd.).
Tabulka se tedy po 13.odehraném večeru neustále přepočítává až do uzavření sezóny (tedy finálových večerů jednotlivých podniků a měst).
Podle počtu SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ za stejný počet odehraných večerů se nominují týmy na finálové večery jednotlivých měst, ze kterých potom vyjdou absolutní vítězové.
LIGOVÉ BODY určují pořadí a vítěze pouze v konkrétním podniku! NEMAJÍ vliv na celkového vítěze ze všech podniků a měst!
Pořadí Tým Město Podnik Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Naběhlý Lilky z Rajasthánu Praha Vinohradský pivovar 208,0 208,0 5 41,6
2 Hromové hlavice Praha U Zábranských 205,5 205,5 5 41,1
3 Ti Druzí* Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 202,5 202,5 5 40,5
4 Chlum B Rakovník Ella's Burger 199,0 199,0 5 39,8
5 Mix6 Praha Marina Garden | PO 197,5 197,5 5 39,5
6 Čanda Buráků Praha Myslíš? 193,5 193,5 5 38,7
7 Mifáci hrabaví Praha Vinohradský pivovar 191,0 191,0 5 38,2
8 Eme Bejby!! Praha Vinohradský pivovar 190,5 190,5 5 38,1
9 Gentlemani Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 189,5 189,5 5 37,9
10 DH+ Praha Pivovar Bubeneč 186,5 186,5 5 37,3
11 Ještě že ho máme Praha Vinohradský pivovar 186,0 186,0 5 37,2
12 Digestoři z Výběru Praha U Zábranských 185,5 185,5 5 37,1
13 Brambory Praha Marina Garden | PO 185,0 185,0 5 37,0
14 Nevim, dál Praha Vinohradský pivovar 184,0 184,0 5 36,8
15 sedem oviec, jeden bača Praha Římská Pivovar 184,0 184,0 5 36,8
16 Nakumiho Praha Marina Garden | PO 183,5 183,5 5 36,7
17 Vlastec Líšná Hospoda na návsi Líšná 181,0 181,0 5 36,2
18 Beseda Sedlčany Premko Bar 180,5 180,5 5 36,1
19 Prosecco crew Praha Lampičky 180,5 180,5 5 36,1
20 Sherloci Nymburk Dřevák 180,0 180,0 5 36,0
21 PSTVT Rakovník Ella's Burger 180,0 180,0 5 36,0
22 Šmudliny Praha Marina Garden | PO 179,5 179,5 5 35,9
23 Pony Nymburk Dřevák 177,0 177,0 5 35,4
24 Vetřelci Praha Marina Garden | PO 176,0 176,0 5 35,2
25 Mix It Rakovník Ella's Burger 176,0 176,0 5 35,2
26 Čeněk Lano nepřijel Praha Legenda 175,0 175,0 5 35,0
27 Quiz Busters Praha Legenda 174,0 174,0 5 34,8
28 Vědomá neznalost Praha Lampičky 173,5 173,5 5 34,7
29 Bazinga Praha Legenda 173,0 173,0 5 34,6
30 Ostré hrany Tábor Výčep 171,0 171,0 5 34,2
31 Formanka Praha Kanada 170,0 170,0 5 34,0
32 Quizmaniacz Sokolov Nový BarBar Sokolov 170,0 170,0 4 42,5
33 Klub vousatých dětí Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 169,0 169,0 5 33,8
34 MozkoMouři Sedlčany Premko Bar 168,0 168,0 5 33,6
35 Zbitečně dobrý Praha U Růžového sadu | ÚT 166,5 166,5 4 41,6
36 Neškrtáme Nymburk Dřevák 165,0 165,0 5 33,0
37 Nechceme být za Vokurky Praha Legenda 165,0 165,0 5 33,0
38 Kajmani Plzeň Papírna 163,5 163,5 4 40,9
39 Šupáci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 163,5 163,5 5 32,7
40 Jednou to vyjde Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 163,0 163,0 5 32,6
41 Návštěvníci z Atolu Praha U Zábranských 162,0 162,0 5 32,4
42 Slezina Sokolov Nový BarBar Sokolov 162,0 162,0 4 40,5
43 Podzámčí Líšná Hospoda na návsi Líšná 159,5 159,5 5 31,9
44 Moroni Praha Marina Garden | ST 159,5 159,5 4 39,9
45 My to víme Plzeň Anděl Music Bar 159,5 159,5 4 39,9
46 Rorejsovo buchty Břežany U Srdíčka 159,0 159,0 5 31,8
47 Blondínki Prachatice Club 111 158,5 158,5 4 39,6
48 Do počtu Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 158,5 158,5 5 31,7
49 Mamrdi Praha Legenda 158,5 158,5 4 39,6
50 Kanci z Kovanic Nymburk Dřevák 158,5 158,5 5 31,7
51 Engineers Praha Kanada 157,5 157,5 5 31,5
52 Tomášova ségra Praha U Smolíků | ST 157,5 157,5 4 39,4
53 Přespolní Odolena Voda Pivovarský sklípek 157,0 157,0 5 31,4
54 Jedničky a nuly Praha Marina Garden | ST 157,0 157,0 4 39,3
55 Upss Plzeň Anděl Music Bar 155,5 155,5 4 38,9
56 Rytíři Plzeň Raven City Plzeň 155,0 155,0 4 38,8
57 Křikův klub Praha The PUB Praha 1 | ÚT 154,5 154,5 4 38,6
58 Quiztopher Columbus Praha U Smolíků | PO 154,5 154,5 4 38,6
59 DoubleO and Biatches Praha Marina Garden | ST 154,5 154,5 4 38,6
60 Na křídlech lásky Plzeň Raven City Plzeň 154,5 154,5 4 38,6
61 IQ tykve Praha Pubble 154,0 154,0 4 38,5
62 Kviztepane! Praha Bohemia Boards & Brews 154,0 154,0 5 30,8
63 MGtým Praha U Smolíků | ST 153,5 153,5 4 38,4
64 No Comment Plzeň Papírna 153,5 153,5 4 38,4
65 Detektivní Team Plzeň Raven City Plzeň 152,5 152,5 4 38,1
66 Underdogs Sedlčany Premko Bar 152,5 152,5 5 30,5
67 O nic nejde Plzeň Dominik CAFE | ÚT 152,0 152,0 4 38,0
68 Sprintující lenochodi Plzeň Papírna 152,0 152,0 4 38,0
69 Kokano Nymburk Dřevák 151,5 151,5 5 30,3
70 Pivaři Plzeň Anděl Music Bar 151,5 151,5 4 37,9
71 Kláda Team Praha Bulls restaurant 151,5 151,5 4 37,9
72 Mrkev v radiátoru Praha Myslíš? 151,0 151,0 5 30,2
73 Neorientovatelná plocha Praha Prostor Elementů | ST 150,0 150,0 4 37,5
74 Splinter Unit Praha U Smolíků | PO 149,5 149,5 4 37,4
75 Ví kuloví Sokolov Nový BarBar Sokolov 149,5 149,5 4 37,4
76 Skákající vopice Sokolov Nový BarBar Sokolov 149,0 149,0 4 37,3
77 Korben Dallas Praha U Smolíků | ST 148,5 148,5 4 37,1
78 Kouzelná školka Praha U Smolíků | PO 148,0 148,0 4 37,0
79 Hepiňůjýr, vole Praha Jamrtál 148,0 148,0 4 37,0
80 Špatná odpověď Plzeň Dominik CAFE | ČT 147,0 147,0 4 36,8
81 Cavaliers Praha U Zábranských 147,0 147,0 4 36,8
82 Torpédoví tapíři Praha Jamrtál 146,0 146,0 4 36,5
83 Věřte nevěřte Praha U Růžového sadu | ÚT 146,0 146,0 4 36,5
84 Gauneři Chodov Srdcovka KASS Chodov 146,0 146,0 4 36,5
85 Los Quinqes Tragikomikos+ Strakonice LUX Bar 146,0 146,0 4 36,5
86 Píváci Nymburk Dřevák 146,0 146,0 5 29,2
87 Sklep04 Odolena Voda Pivovarský sklípek 145,5 145,5 5 29,1
88 Pofoukaný Jahody Plzeň Dominik CAFE | ČT 145,5 145,5 4 36,4
89 Saunaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 145,0 145,0 4 36,3
90 Letní dům Praha Jamrtál 144,5 144,5 4 36,1
91 Ježkovy voči Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 144,5 144,5 4 36,1
92 C+Z.cz Líšná Hospoda na návsi Líšná 143,0 143,0 5 28,6
93 Heavy záminka Praha Bulls restaurant 142,5 142,5 4 35,6
94 šmikno Břežany U Srdíčka 142,5 142,5 5 28,5
95 Bohémové Plzeň Dominik CAFE | ČT 142,5 142,5 4 35,6
96 Holky od koní Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 142,0 142,0 4 35,5
97 Průměrný průnik Praha Pubble 141,0 141,0 4 35,3
98 Bedny a Sudy Plzeň Anděl Music Bar 140,5 140,5 4 35,1
99 Umpalumpové Sokolov Nový BarBar Sokolov 140,0 140,0 4 35,0
100 Proti Klády Praha Bulls restaurant 140,0 140,0 4 35,0
101 Happy trance friends Plzeň Dominik CAFE | ÚT 139,5 139,5 4 34,9
102 Čtvrtek & spol. Praha Jamrtál 138,0 138,0 4 34,5
103 FŇFŇ Plzeň Dominik CAFE | ÚT 138,0 138,0 4 34,5
104 Causa bibendi Prachatice Club 111 137,5 137,5 4 34,4
105 iMumlynáti Praha Sportbar Hostivař - Darts Club 135,0 135,0 3 45,0
106 Světáci Praha KC Beseda Klánovice 135,0 135,0 4 33,8
107 Sletkaaa! Praha Prostor Elementů | ST 134,5 134,5 4 33,6
108 Výletníci Plzeň Dominik CAFE | ČT 133,5 133,5 4 33,4
109 Jidášovo Papyňáci Praha U Smolíků | PO 133,5 133,5 4 33,4
110 Predátoři Praha Prostor Elementů | ST 133,5 133,5 4 33,4
111 Los Panditos Praha Marina Garden | ST 133,5 133,5 4 33,4
112 MeKinky Praha Bohemia Boards & Brews 132,5 132,5 4 33,1
113 Ořechovej dojezd 3.5 Praha Pivovar Kolčavka 132,5 132,5 4 33,1
114 Vtěrky Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 131,5 131,5 4 32,9
115 To je jedno Chodov Chodov Srdcovka KASS Chodov 130,5 130,5 4 32,6
116 Psychohlína Plzeň Anděl Music Bar 130,0 130,0 4 32,5
117 Nakládaný diferenciál Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 130,0 130,0 3 43,3
118 Gang mrožího muže Praha Pivovar Bubeneč 130,0 130,0 4 32,5
119 Juraj Praha U Zábranských 129,5 129,5 4 32,4
120 FiRe Plzeň Dominik CAFE | ÚT 128,5 128,5 4 32,1
121 Zmijozel Praha Bulls restaurant 128,0 128,0 4 32,0
122 Humuhumunukunukuapua'a Plzeň Dominik CAFE | ČT 127,5 127,5 4 31,9
123 BandaSKA Praha Jamrtál 127,5 127,5 4 31,9
124 Alespoň jsme hezký! :) Praha U Smolíků | PO 127,0 127,0 4 31,8
125 Čičiny Strakonice LUX Bar 126,5 126,5 4 31,6
126 Šmelináři Odolena Voda Pivovarský sklípek 126,0 126,0 4 31,5
127 Jednorožci Praha Marina Garden | ST 125,5 125,5 3 41,8
128 Pivní pěna Rakovník Ella's Burger 124,0 124,0 4 31,0
129 Vratko Baťalik Praha Myslíš? 124,0 124,0 4 31,0
130 Temporální konfuze Praha Marina Garden | ST 124,0 124,0 4 31,0
131 Dneska by to šlo Chodov Srdcovka KASS Chodov 124,0 124,0 4 31,0
132 Odvážné školačky Plzeň Dominik CAFE | ČT 122,5 122,5 4 30,6
133 Fretky Plzeň Dominik CAFE | ČT 121,0 121,0 4 30,3
134 Buchty a klobásy Plzeň Dominik CAFE | ČT 120,5 120,5 4 30,1
135 Tvůj tlustej táta Praha Vinohradský pivovar 118,5 118,5 4 29,6
136 Nováci Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 117,5 117,5 3 39,2
137 Meteleskumbleskum Praha Bulls restaurant 117,0 117,0 4 29,3
138 Přátelé analogového údolí Praha U Růžového sadu | ÚT 115,5 115,5 3 38,5
139 Nájezdníci z východu Praha Marina Garden | ST 115,0 115,0 3 38,3
140 Ledově ostří Česká Lípa Kozlovna Skleník 113,5 113,5 3 37,8
141 Obyčejný rohlík tukový Praha Legenda 113,5 113,5 3 37,8
142 Suneme to tam Praha U Smolíků | PO 113,0 113,0 4 28,3
143 Mo(u)dráci Plzeň Raven City Plzeň 112,5 112,5 4 28,1
144 Jelimáni Plzeň Anděl Music Bar 112,0 112,0 3 37,3
145 Houbyzle Praha KC Beseda Klánovice 112,0 112,0 3 37,3
146 Úplně vymeteno Praha KC Beseda Klánovice 112,0 112,0 3 37,3
147 Sousedé Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 111,5 111,5 3 37,2
148 Odčervená Karkulka Plzeň Dominik CAFE | ÚT 111,0 111,0 4 27,8
149 Kippeltovci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 111,0 111,0 3 37,0
150 Močkañeros Praha Vinohradský pivovar 110,5 110,5 3 36,8
151 KVT Praha Lampičky 109,5 109,5 3 36,5
152 Rozumbradové ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 109,5 109,5 3 36,5
153 Partyzáni Česká Lípa Kozlovna Skleník 109,5 109,5 3 36,5
154 50/50 Tábor Výčep 109,5 109,5 3 36,5
155 vyVOLEní Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 109,0 109,0 3 36,3
156 Alfa Beta Sierra Česká Lípa Kozlovna Skleník 109,0 109,0 3 36,3
157 Prosecco queens Praha Bulls restaurant 108,0 108,0 4 27,0
158 Rumové kuličky Praha Marina Garden | ST 107,5 107,5 3 35,8
159 Náplava Praha Lampičky 106,5 106,5 4 26,6
160 Archa tým Praha Marina Garden | ST 106,5 106,5 3 35,5
161 Omega Volyně U Radnice 105,5 105,5 3 35,2
162 GOGO Česká Lípa Kozlovna Skleník 105,5 105,5 3 35,2
163 Widláci Volyně U Radnice 105,5 105,5 3 35,2
164 Hrubý materiál Česká Lípa Kozlovna Skleník 105,5 105,5 3 35,2
165 jElita Česká Lípa Kozlovna Skleník 104,5 104,5 3 34,8
166 Průběžně poslední Praha Prostor Elementů | ST 104,0 104,0 3 34,7
167 Skvěle složená kytka Praha Marina Garden | ST 104,0 104,0 3 34,7
168 Sokolíci Česká Lípa Kozlovna Skleník 104,0 104,0 3 34,7
169 Zelenáči Sokolov Nový BarBar Sokolov 103,5 103,5 3 34,5
170 Pandy z divočiny Plzeň Papírna 103,5 103,5 4 25,9
171 Stateční Plzeň Anděl Music Bar 103,0 103,0 3 34,3
172 Opozdilci Kutná Hora Kutná Hora 102,5 102,5 3 34,2
173 Kvadratura elipsy Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 102,5 102,5 3 34,2
174 Koumáci Volyně U Radnice 102,5 102,5 3 34,2
175 Šest Ran do Voblouku Česká Lípa Kozlovna Skleník 102,0 102,0 3 34,0
176 PUB’s centi Česká Lípa Kozlovna Skleník 102,0 102,0 3 34,0
177 Lam(pičky) Dobříš Pivnice Kuklík 102,0 102,0 3 34,0
178 Občasníci Česká Lípa Kozlovna Skleník 101,5 101,5 3 33,8
179 Rajslici Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 101,5 101,5 3 33,8
180 Vichr z hor Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 101,5 101,5 4 25,4
181 Večerní asistentky Praha U Zábranských 101,0 101,0 3 33,7
182 Sokolíci. Líšná Hospoda na návsi Líšná 101,0 101,0 4 25,3
183 Rojj Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 101,0 101,0 3 33,7
184 Ledoborci STR Strakonice LUX Bar 101,0 101,0 4 25,3
185 Slušnej dům Praha Bohemia Boards & Brews 101,0 101,0 3 33,7
186 Zkouška Sirén Praha U Růžového sadu | ÚT 100,5 100,5 3 33,5
187 Plachťáci Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 100,5 100,5 3 33,5
188 Pornstar Martiny Praha U Smolíků | ST 100,0 100,0 4 25,0
189 Sekret Tábor Výčep 100,0 100,0 3 33,3
190 K jako KRATOMoš Praha Římská Pivovar 99,5 99,5 3 33,2
191 Gastro-demence Plzeň Dominik CAFE | ÚT 99,0 99,0 3 33,0
192 WineGeeks Praha U Růžového sadu | ÚT 98,5 98,5 3 32,8
193 Redbull racing Plzeň Raven City Plzeň 98,0 98,0 3 32,7
194 Archa jistí Česká Lípa Kozlovna Skleník 97,5 97,5 3 32,5
195 Senioři Líšná Hospoda na návsi Líšná 97,5 97,5 4 24,4
196 Duté sudy nepotopíš Česká Lípa Kozlovna Skleník 96,5 96,5 3 32,2
197 Blondýny Praha Pivovar Kolčavka 96,5 96,5 3 32,2
198 Podpulťáci Tábor Výčep 96,5 96,5 3 32,2
199 Šalamounovo lejno Dobříš Pivnice Kuklík 96,0 96,0 3 32,0
200 Hormully Prachatice Club 111 96,0 96,0 3 32,0
201 Promiň, kamaráde Plzeň Papírna 96,0 96,0 3 32,0
202 Námořníci Plzeň Anděl Music Bar 95,5 95,5 3 31,8
203 Nestabilní nárůstky Plzeň Raven City Plzeň 94,0 94,0 4 23,5
204 Tatranské žiletky Praha Římská Pivovar 94,0 94,0 3 31,3
205 Jakýpakcopak Prachatice Club 111 93,0 93,0 4 23,3
206 Bankeťáci Dobříš Pivnice Kuklík 93,0 93,0 3 31,0
207 No money gang Praha Jamrtál 92,5 92,5 4 23,1
208 Arnieho sbor mazáků Strakonice LUX Bar 92,0 92,0 3 30,7
209 Pod Čepicí Praha The PUB Praha 1 | ÚT 91,5 91,5 3 30,5
210 Kočičky Zbiroh Líšná Hospoda na návsi Líšná 90,5 90,5 3 30,2
211 Petainer Hazlov Kuželna Hazlov 90,5 90,5 3 30,2
212 Rebeli Praha The PUB Praha 1 | ÚT 90,0 90,0 3 30,0
213 nicnevědi Břežany U Srdíčka 90,0 90,0 4 22,5
214 P.E.N.I.S. Praha Jamrtál 89,5 89,5 3 29,8
215 Poslední! Sedlčany Premko Bar 89,0 89,0 4 22,3
216 KoBra Volyně U Radnice 89,0 89,0 3 29,7
217 Modří Kutná Hora Kutná Hora 88,5 88,5 3 29,5
218 Kenosha Kickers Praha Pivnice U Sadu 88,0 88,0 3 29,3
219 Kačeři Líšná Hospoda na návsi Líšná 87,5 87,5 3 29,2
220 Bez macha Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 87,0 87,0 3 29,0
221 Bistro T+T Hazlov Kuželna Hazlov 86,5 86,5 3 28,8
222 Fúze PP42 Tábor Výčep 86,0 86,0 3 28,7
223 R2Dita Praha Myslíš? 86,0 86,0 3 28,7
224 Drůbež Karlovy Vary Mango 86,0 86,0 3 28,7
225 Timotej Plzeň Papírna 85,5 85,5 3 28,5
226 Sdružení Zmatených Lidí Praha Myslíš? 85,0 85,0 3 28,3
227 Matky na útěku Líšná Hospoda na návsi Líšná 84,0 84,0 4 21,0
228 Průměrně chytří lidé Praha Pubble 83,5 83,5 2 41,8
229 Tvoje máma Praha Prostor Elementů | ST 83,5 83,5 3 27,8
230 Florbaletky Dobříš Pivnice Kuklík 83,5 83,5 3 27,8
231 …už vědí Kutná Hora Kutná Hora 82,0 82,0 3 27,3
232 Počkej, já se napiju Plzeň Dominik CAFE | ČT 82,0 82,0 3 27,3
233 Chytré blondýny Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 80,0 80,0 3 26,7
234 KMI Praha Marina Garden | PO 80,0 80,0 2 40,0
235 Cumulus Chulimanga Kutná Hora Kutná Hora 79,5 79,5 3 26,5
236 U Křížku Hazlov Kuželna Hazlov 79,5 79,5 3 26,5
237 Cože ? Líšná Hospoda na návsi Líšná 79,0 79,0 3 26,3
238 Autisté Hazlov Kuželna Hazlov 78,5 78,5 3 26,2
239 Tukani Praha Marina Garden | PO 78,0 78,0 2 39,0
240 Pic-mix Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 78,0 78,0 2 39,0
241 Holuby Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 78,0 78,0 2 39,0
242 311ka Praha Bulls restaurant 77,5 77,5 2 38,8
243 Astralis Praha Pivnice U Sadu 77,0 77,0 3 25,7
244 STRAPS Varnsdorf Lidová zahrada 75,5 75,5 2 37,8
245 Inteligentní krasavice Varnsdorf Lidová zahrada 75,5 75,5 2 37,8
246 EOOK Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 75,5 75,5 2 37,8
247 eMka Strakonice LUX Bar 75,0 75,0 3 25,0
248 Hospodský povaleči Břežany U Srdíčka 74,0 74,0 5 14,8
249 Dream team Klánovice Praha KC Beseda Klánovice 74,0 74,0 2 37,0
250 Bydlenky Prachatice Club 111 73,5 73,5 3 24,5
251 KLM Varnsdorf Lidová zahrada 72,5 72,5 2 36,3
252 Hrobeso Praha Pivovar Kolčavka 72,5 72,5 2 36,3
253 Mulačovací kůra Plzeň Dominik CAFE | ÚT 72,5 72,5 2 36,3
254 Pulp fikce Dobříš Pivnice Kuklík 72,0 72,0 3 24,0
255 Silný střed Plzeň Papírna 71,5 71,5 2 35,8
256 Koumácii Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 71,5 71,5 2 35,8
257 Sněženky a machři Varnsdorf Lidová zahrada 71,5 71,5 2 35,8
258 VesTaj Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 71,0 71,0 2 35,5
259 Záškoláci Varnsdorf Lidová zahrada 71,0 71,0 2 35,5
260 Mazďáci Praha KC Beseda Klánovice 70,5 70,5 2 35,3
261 WC losers TÁB Tábor Výčep 70,0 70,0 2 35,0
262 Neslyšim motor Praha Legenda 69,5 69,5 2 34,8
263 C.M.L Nymburk Dřevák 68,5 68,5 2 34,3
264 Los Primitivos Praha KC Beseda Klánovice 68,0 68,0 2 34,0
265 Nešporáci Holýšov U Nováků 67,5 67,5 2 33,8
266 Gay Guys Praha Marina Garden | ST 67,5 67,5 2 33,8
267 Blues Plzeň Papírna 67,0 67,0 2 33,5
268 Dutý sudy Praha Bohemia Boards & Brews 67,0 67,0 2 33,5
269 Beverly Hills Semice Sokolovna Semice 65,5 65,5 2 32,8
270 Sůvičky Varnsdorf Lidová zahrada 65,5 65,5 2 32,8
271 Vavřenky Praha Bohemia Boards & Brews 65,5 65,5 2 32,8
272 Pokalbje Praha Jamrtál 65,0 65,0 2 32,5
273 Vraňare Praha Prostor Elementů | PO 64,5 64,5 3 21,5
274 Borec Nakonec Odolena Voda Pivovarský sklípek 64,5 64,5 2 32,3
275 Hotel 100D Holýšov U Nováků 64,5 64,5 2 32,3
276 Bond na blond Praha KC Beseda Klánovice 63,5 63,5 2 31,8
277 AsiŽízniví Holýšov U Nováků 63,0 63,0 2 31,5
278 LDance Holýšov U Nováků 63,0 63,0 2 31,5
279 Hrozivý Ťapík Rakovník Ella's Burger 62,5 62,5 2 31,3
280 Uličníci Čeladná U Pařezu 62,5 62,5 2 31,3
281 Modří už vědí Varnsdorf Lidová zahrada 62,5 62,5 2 31,3
282 OC/DC Praha Vinohradský pivovar 62,5 62,5 2 31,3
283 Dirty Sanchez Praha Marina Garden | PO 62,5 62,5 2 31,3
284 Nevim, dál TÁB Tábor Výčep 62,0 62,0 2 31,0
285 Pačmáci Plzeň Malesický dvůr 62,0 62,0 2 31,0
286 Hlavně že máš pivo Praha Římská Pivovar 62,0 62,0 2 31,0
287 Káča má ráda divočinu Čeladná U Pařezu 61,5 61,5 2 30,8
288 Atramenti Praha U Smolíků | ST 61,0 61,0 2 30,5
289 Šlapky Praha KC Beseda Klánovice 61,0 61,0 2 30,5
290 Jahody Praha Pivovar Kolčavka 61,0 61,0 2 30,5
291 Vembloudi Praha Marina Garden | PO 60,5 60,5 2 30,3
292 Hvězdy Sedlčany Premko Bar 60,5 60,5 2 30,3
293 Brundibáři Varnsdorf Lidová zahrada 60,5 60,5 2 30,3
294 Přeštíci Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 60,5 60,5 2 30,3
295 Tollšlapky Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 60,0 60,0 2 30,0
296 Makovičky Praha KC Beseda Klánovice 59,5 59,5 2 29,8
297 Vytrvalci a odpadlíci Praha Pivnice U Sadu 59,5 59,5 2 29,8
298 Pobřeží kocoviny Holýšov U Nováků 59,5 59,5 2 29,8
299 Volejbalový večírek Praha Pubble 59,0 59,0 2 29,5
300 Deskoholici Karlovy Vary Mango 58,5 58,5 2 29,3
301 Corgies Praha U Zábranských 58,5 58,5 2 29,3
302 Čechcasting Praha Římská Pivovar 58,0 58,0 2 29,0
303 Šibalové Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 58,0 58,0 2 29,0
304 Rotační šišoid Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 58,0 58,0 2 29,0
305 Sovy Odolena Voda Pivovarský sklípek 57,5 57,5 2 28,8
306 Sellnerovi Volyně U Radnice 57,5 57,5 3 19,2
307 Lovci_Semice Semice Sokolovna Semice 57,5 57,5 2 28,8
308 Salátky Praha Lampičky 55,0 55,0 2 27,5
309 MiMo Plzeň Malesický dvůr 55,0 55,0 2 27,5
310 BestCeler Plzeň Papírna 54,5 54,5 2 27,3
311 Sherloci VDF Varnsdorf Lidová zahrada 53,5 53,5 2 26,8
312 Active Cases Praha Pivovar Kolčavka 53,5 53,5 2 26,8
313 PMS Čeladná Čeladná U Pařezu 53,5 53,5 2 26,8
314 Nenápadní Plzeň Raven City Plzeň 53,5 53,5 2 26,8
315 Mokrý psi Praha Bulls restaurant 53,5 53,5 2 26,8
316 Jsme zde omylem Praha The PUB Praha 1 | ÚT 53,5 53,5 2 26,8
317 (Ne)znalci Plzeň Anděl Music Bar 52,0 52,0 2 26,0
318 Primitivi Praha U Zábranských 51,5 51,5 2 25,8
319 Vim já?! Praha U Smolíků | ST 51,0 51,0 2 25,5
320 Já přídu! Praha U Zábranských 51,0 51,0 2 25,5
321 Železobeton Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 51,0 51,0 2 25,5
322 Grácie Líšná Hospoda na návsi Líšná 50,0 50,0 2 25,0
323 ZK a spol Prachatice Club 111 49,5 49,5 2 24,8
324 Lišáci z Plzně Plzeň Malesický dvůr 49,5 49,5 2 24,8
325 Skvadra starých cyniků Plzeň Dominik CAFE | ÚT 48,5 48,5 2 24,3
326 VTipálci Karlovy Vary Mango 48,0 48,0 2 24,0
327 Chytrouši Varnsdorf Lidová zahrada 47,5 47,5 2 23,8
328 Marko Polo a jeho děfky Praha Pivovar Kolčavka 44,5 44,5 2 22,3
329 PQ Opat Praha Praha Pivovar Kolčavka 44,5 44,5 2 22,3
330 Morava v Praze Praha Pivovar Kolčavka 43,5 43,5 2 21,8
331 Pár Pařmenů Čeladná U Pařezu 43,5 43,5 2 21,8
332 Hujerovi 123 Rumburk Boston 43,5 43,5 3 14,5
333 Eliška na druhou Praha Bohemia Boards & Brews 42,0 42,0 2 21,0
334 BAZINGA Malesice Plzeň Malesický dvůr 42,0 42,0 2 21,0
335 Vanda Bagín Praha U Zábranských 41,5 41,5 1 41,5
336 Šedé buňky Praha Marina Garden | PO 41,5 41,5 1 41,5
337 Seminář 1 Praha U Zábranských 41,0 41,0 1 41,0
338 Kutil team Praha Římská Pivovar 41,0 41,0 2 20,5
339 Šlapky Praha Bulls restaurant 40,5 40,5 1 40,5
340 Líná morčata Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Borek Original 40,5 40,5 1 40,5
341 Mravenečník Praha Vinohradský pivovar 40,5 40,5 1 40,5
342 Rockers Líšná Hospoda na návsi Líšná 40,0 40,0 1 40,0
343 Hvězdy na přestávce Praha Bohemia Boards & Brews 40,0 40,0 1 40,0
344 Cimbálové Praha U Růžového sadu | ČT 40,0 40,0 1 40,0
345 SBH Praha Sportbar Hostivař - Darts Club 40,0 40,0 2 20,0
346 Vesmírný gang Praha Jamrtál 40,0 40,0 1 40,0
347 Bodíčci Praha U Růžového sadu | ČT 40,0 40,0 1 40,0
348 Vanda Bagín Praha Vinohradský pivovar 39,5 39,5 1 39,5
349 Řepkové olé Praha Bulls restaurant 39,5 39,5 1 39,5
350 Masters of Běstvinismus Praha Myslíš? 39,0 39,0 1 39,0
351 Bodíčci Praha Římská Pivovar 38,5 38,5 1 38,5
352 Nulová snaha Praha Marina Garden | PO 38,5 38,5 1 38,5
353 Raptoři Praha Pivovar Kolčavka 38,5 38,5 1 38,5
354 Šli jsme kolem Praha Pivnice U Sadu 38,0 38,0 1 38,0
355 Outsiders na druhou Tábor Výčep 38,0 38,0 2 19,0
356 Vim já?! Praha U Smolíků | ST 38,0 38,0 1 38,0
357 Fajnšmekři Plzeň Raven City Plzeň 38,0 38,0 1 38,0
358 SRPŠ 6C Praha Pivovar Bubeneč 37,5 37,5 1 37,5
359 Krtkem na Slinták Praha Římská Pivovar 37,5 37,5 1 37,5
360 Inkognito Praha Marina Garden | ST 37,0 37,0 1 37,0
361 Molgeniové Praha U Zábranských 37,0 37,0 1 37,0
