Výsledky

INFO: Aby se srovnaly výsledky co nejvíce podniků za stejný počet odehraných večerů, byl vytvořen přepočet na 13 nejlepších (myšleno body za SPRÁVNÉ ODPOVĚDI). I když hrajete 14 a více večerů v rámci jedné sezóny, tak se počítá pouze 13 nejlepších (i když ve sloupci Počet kol vidíte 14,15,16 atd.).
Tabulka se tedy po 13.odehraném večeru neustále přepočítává až do uzavření sezóny (tedy finálových večerů jednotlivých podniků a měst).
Podle počtu SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ za stejný počet odehraných večerů se nominují týmy na finálové večery jednotlivých měst, ze kterých potom vyjdou absolutní vítězové.
LIGOVÉ BODY určují pořadí a vítěze pouze v konkrétním podniku! NEMAJÍ vliv na celkového vítěze ze všech podniků a měst!
Pořadí Tým Město Podnik Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Hromové hlavice Praha U Zábranských 358,5 358,5 9 39,8
2 Čanda Buráků Praha Myslíš? 345,5 345,5 9 38,4
3 Vlastec Líšná Hospoda na návsi Líšná 337,5 337,5 9 37,5
4 Quizmaniacz Sokolov Nový BarBar Sokolov 332,0 332,0 8 41,5
5 Zbitečně dobrý Praha U Růžového sadu | ÚT 330,0 330,0 8 41,3
6 Sherloci Nymburk Dřevák 328,0 328,0 9 36,4
7 Beseda Sedlčany Premko Bar 326,5 326,5 9 36,3
8 Naběhlý Lilky z Rajasthánu Praha Vinohradský pivovar 325,0 325,0 8 40,6
9 Ostré hrany Tábor Výčep 324,0 324,0 9 36,0
10 Slezina Sokolov Nový BarBar Sokolov 318,0 318,0 8 39,8
11 Detektivní Team Plzeň Raven City Plzeň 316,5 316,5 8 39,6
12 Kajmani Plzeň Papírna 316,0 316,0 8 39,5
13 Křikův klub Praha The PUB Praha 1 | ÚT 316,0 316,0 8 39,5
14 Arnieho sbor mazáků Strakonice LUX Bar 313,5 313,5 10 31,4
15 Pony Nymburk Dřevák 312,5 312,5 9 34,7
16 iMumlynáti Praha Sportbar Hostivař - Darts Club 312,0 312,0 7 44,6
17 Upss Plzeň Anděl Music Bar 311,5 311,5 8 38,9
18 Rytíři Plzeň Raven City Plzeň 310,5 310,5 8 38,8
19 Blondínki Prachatice Club 111 309,0 309,0 8 38,6
20 Tomášova ségra Praha U Smolíků | ST 308,5 308,5 8 38,6
21 Quiztopher Columbus Praha U Smolíků | PO 308,0 308,0 8 38,5
22 Mix6 Praha Marina Garden | PO 307,5 307,5 8 38,4
23 DoubleO and Biatches Praha Marina Garden | ST 305,5 305,5 8 38,2
24 Ti Druzí* Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 305,0 305,0 8 38,1
25 Gauneři Chodov Srdcovka KASS Chodov 304,0 304,0 8 38,0
26 Jedničky a nuly Praha Marina Garden | ST 304,0 304,0 8 38,0
27 Sprintující lenochodi Plzeň Papírna 304,0 304,0 8 38,0
28 Eme Bejby!! Praha Vinohradský pivovar 304,0 304,0 8 38,0
29 Skákající vopice Sokolov Nový BarBar Sokolov 303,0 303,0 8 37,9
30 Mifáci hrabaví Praha Vinohradský pivovar 303,0 303,0 8 37,9
31 Pofoukaný Jahody Plzeň Dominik CAFE | ČT 302,5 302,5 8 37,8
32 Na křídlech lásky Plzeň Raven City Plzeň 302,5 302,5 8 37,8
33 Hepiňůjýr, vole Praha Jamrtál 301,0 301,0 8 37,6
34 Neorientovatelná plocha Praha Prostor Elementů | ST 300,5 300,5 8 37,6
35 Brambory Praha Marina Garden | PO 300,5 300,5 8 37,6
36 My to víme Plzeň Anděl Music Bar 300,0 300,0 8 37,5
37 Digestoři z Výběru Praha U Zábranských 299,0 299,0 8 37,4
38 Saunaři Sokolov Nový BarBar Sokolov 298,0 298,0 8 37,3
39 Ještě že ho máme Praha Vinohradský pivovar 297,5 297,5 8 37,2
40 Pivaři Plzeň Anděl Music Bar 297,5 297,5 8 37,2
41 MozkoMouři Sedlčany Premko Bar 296,0 296,0 9 32,9
42 Splinter Unit Praha U Smolíků | PO 296,0 296,0 8 37,0
43 IQ tykve Praha Pubble 295,5 295,5 8 36,9
44 Špatná odpověď Plzeň Dominik CAFE | ČT 295,5 295,5 8 36,9
45 Korben Dallas Praha U Smolíků | ST 294,0 294,0 8 36,8
46 Kanci z Kovanic Nymburk Dřevák 294,0 294,0 9 32,7
47 sedem oviec, jeden bača Praha Římská Pivovar 293,5 293,5 8 36,7
48 Kláda Team Praha Bulls restaurant 293,0 293,0 8 36,6
49 Heavy záminka Praha Bulls restaurant 291,5 291,5 8 36,4
50 Torpédoví tapíři Praha Jamrtál 291,5 291,5 8 36,4
51 Los Quinqes Tragikomikos+ Strakonice LUX Bar 289,0 289,0 8 36,1
52 Proti Klády Praha Bulls restaurant 288,0 288,0 8 36,0
53 Světáci Praha KC Beseda Klánovice 287,5 287,5 8 35,9
54 MGtým Praha U Smolíků | ST 287,5 287,5 8 35,9
55 Kviztepane! Praha Bohemia Boards & Brews 287,5 287,5 9 31,9
56 Neškrtáme Nymburk Dřevák 287,0 287,0 9 31,9
57 Mrkev v radiátoru Praha Myslíš? 287,0 287,0 9 31,9
58 Cavaliers Praha U Zábranských 286,0 286,0 8 35,8
59 Prosecco crew Praha Lampičky 285,5 285,5 8 35,7
60 Bedny a Sudy Plzeň Anděl Music Bar 284,5 284,5 8 35,6
61 FŇFŇ Plzeň Dominik CAFE | ÚT 284,5 284,5 8 35,6
62 Ježkovy voči Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 284,0 284,0 8 35,5
63 Jednorožci Praha Marina Garden | ST 283,0 283,0 7 40,4
64 Kouzelná školka Praha U Smolíků | PO 283,0 283,0 8 35,4
65 Čeněk Lano nepřijel Praha Legenda 282,0 282,0 8 35,3
66 Bazinga Praha Legenda 282,0 282,0 8 35,3
67 Šmudliny Praha Marina Garden | PO 281,5 281,5 8 35,2
68 Ví kuloví Sokolov Nový BarBar Sokolov 281,5 281,5 8 35,2
69 Bohémové Plzeň Dominik CAFE | ČT 281,5 281,5 8 35,2
70 Podzámčí Líšná Hospoda na návsi Líšná 280,5 280,5 9 31,2
71 Průměrný průnik Praha Pubble 280,5 280,5 8 35,1
72 Vetřelci Praha Marina Garden | PO 280,0 280,0 8 35,0
73 MeKinky Praha Bohemia Boards & Brews 278,5 278,5 8 34,8
74 Vědomá neznalost Praha Lampičky 278,0 278,0 8 34,8
75 O nic nejde Plzeň Dominik CAFE | ÚT 277,0 277,0 8 34,6
76 Chlum B Rakovník Ella's Burger 276,5 276,5 7 39,5
77 Letní dům Praha Jamrtál 276,5 276,5 8 34,6
78 Quiz Busters Praha Legenda 275,5 275,5 8 34,4
79 Přespolní Odolena Voda Pivovarský sklípek 275,5 275,5 9 30,6
80 To je jedno Chodov Chodov Srdcovka KASS Chodov 273,0 273,0 8 34,1
81 Predátoři Praha Prostor Elementů | ST 273,0 273,0 8 34,1
82 Umpalumpové Sokolov Nový BarBar Sokolov 272,0 272,0 8 34,0
83 Gentlemani Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 271,5 271,5 7 38,8
84 No Comment Plzeň Papírna 271,5 271,5 7 38,8
85 Nechceme být za Vokurky Praha Legenda 269,0 269,0 8 33,6
86 Výletníci Plzeň Dominik CAFE | ČT 269,0 269,0 8 33,6
87 Jidášovo Papyňáci Praha U Smolíků | PO 268,5 268,5 8 33,6
88 Přátelé analogového údolí Praha U Růžového sadu | ÚT 267,5 267,5 7 38,2
89 Sklep04 Odolena Voda Pivovarský sklípek 267,5 267,5 9 29,7
90 Čtvrtek & spol. Praha Jamrtál 267,0 267,0 8 33,4
91 Underdogs Sedlčany Premko Bar 266,0 266,0 9 29,6
92 Happy trance friends Plzeň Dominik CAFE | ÚT 266,0 266,0 8 33,3
93 Nájezdníci z východu Praha Marina Garden | ST 265,5 265,5 7 37,9
94 Sletkaaa! Praha Prostor Elementů | ST 263,0 263,0 8 32,9
95 Kokano Nymburk Dřevák 262,0 262,0 9 29,1
96 Alespoň jsme hezký! :) Praha U Smolíků | PO 260,5 260,5 8 32,6
97 PSTVT Rakovník Ella's Burger 260,5 260,5 7 37,2
98 Čičiny Strakonice LUX Bar 260,0 260,0 8 32,5
99 Holky od koní Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 259,5 259,5 8 32,4
100 Klub vousatých dětí Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 258,5 258,5 8 32,3
101 Nakumiho Praha Marina Garden | PO 258,5 258,5 7 36,9
102 Návštěvníci z Atolu Praha U Zábranských 258,5 258,5 8 32,3
103 Rorejsovo buchty Břežany U Srdíčka 257,0 257,0 8 32,1
104 Temporální konfuze Praha Marina Garden | ST 256,0 256,0 8 32,0
105 Vtěrky Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 256,0 256,0 8 32,0
106 FiRe Plzeň Dominik CAFE | ÚT 255,5 255,5 8 31,9
107 Skvěle složená kytka Praha Marina Garden | ST 255,5 255,5 7 36,5
108 BandaSKA Praha Jamrtál 252,5 252,5 8 31,6
109 Píváci Nymburk Dřevák 251,0 251,0 9 27,9
110 Státní pětka Rumburk Boston 250,0 250,0 7 35,7
111 Rumové kuličky Praha Marina Garden | ST 248,5 248,5 7 35,5
112 Psychohlína Plzeň Anděl Music Bar 248,5 248,5 8 31,1
113 Nevim, dál Praha Vinohradský pivovar 247,0 247,0 8 30,9
114 Buchty a klobásy Plzeň Dominik CAFE | ČT 247,0 247,0 8 30,9
115 Stateční Plzeň Anděl Music Bar 245,5 245,5 7 35,1
116 Průběžně poslední Praha Prostor Elementů | ST 244,5 244,5 7 34,9
117 Causa bibendi Prachatice Club 111 244,5 244,5 8 30,6
118 Nakládaný diferenciál Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 243,5 243,5 6 40,6
119 Mix It Rakovník Ella's Burger 243,5 243,5 7 34,8
120 Vratko Baťalik Praha Myslíš? 243,0 243,0 8 30,4
121 Formanka Praha Kanada 242,5 242,5 7 34,6
122 Dneska by to šlo Chodov Srdcovka KASS Chodov 240,0 240,0 8 30,0
123 C+Z.cz Líšná Hospoda na návsi Líšná 239,0 239,0 9 26,6
124 WineGeeks Praha U Růžového sadu | ÚT 237,5 237,5 7 33,9
125 Mamrdi Praha Legenda 237,5 237,5 6 39,6
126 Večerní asistentky Praha U Zábranských 237,5 237,5 7 33,9
127 Vubecnetusim Chodov Srdcovka KASS Chodov 237,5 237,5 8 29,7
128 Odčervená Karkulka Plzeň Dominik CAFE | ÚT 235,5 235,5 8 29,4
129 Ořechovej dojezd 3.5 Praha Pivovar Kolčavka 234,5 234,5 7 33,5
130 Námořníci Plzeň Anděl Music Bar 233,0 233,0 7 33,3
131 Engineers Praha Kanada 233,0 233,0 7 33,3
132 Prosecco queens Praha Bulls restaurant 232,0 232,0 8 29,0
133 Šupáci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 232,0 232,0 7 33,1
134 K jako KRATOMoš Praha Římská Pivovar 232,0 232,0 7 33,1
135 šmikno Břežany U Srdíčka 231,0 231,0 8 28,9
136 Rebeli Praha The PUB Praha 1 | ÚT 230,5 230,5 7 32,9
137 Mo(u)dráci Plzeň Raven City Plzeň 229,5 229,5 8 28,7
138 Juraj Praha U Zábranských 228,5 228,5 7 32,6
139 Zelenáči Sokolov Nový BarBar Sokolov 227,5 227,5 7 32,5
140 Nováci Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 227,0 227,0 6 37,8
141 Humuhumunukunukuapua'a Plzeň Dominik CAFE | ČT 226,5 226,5 7 32,4
142 Kippeltovci Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 226,5 226,5 6 37,8
143 Gang mrožího muže Praha Pivovar Bubeneč 226,5 226,5 7 32,4
144 Hrobeso Praha Pivovar Kolčavka 226,0 226,0 6 37,7
145 Houbyzle Praha KC Beseda Klánovice 225,0 225,0 6 37,5
146 Archa tým Praha Marina Garden | ST 225,0 225,0 6 37,5
147 Tymotej Plzeň Papírna 224,5 224,5 7 32,1
148 DH+ Praha Pivovar Bubeneč 223,5 223,5 6 37,3
149 Úplně vymeteno Praha KC Beseda Klánovice 223,0 223,0 6 37,2
150 Sousedé Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 222,0 222,0 6 37,0
151 Hormully Prachatice Club 111 219,5 219,5 7 31,4
152 Jednou to vyjde Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 219,0 219,0 7 31,3
153 Odvážné školačky Plzeň Dominik CAFE | ČT 218,5 218,5 8 27,3
154 Los Panditos Praha Marina Garden | ST 214,5 214,5 7 30,6
155 Kočičky Zbiroh Líšná Hospoda na návsi Líšná 213,5 213,5 7 30,5
156 Nám je to jedno, my peníze nemáme Prachatice Club 111 212,5 212,5 7 30,4
157 Alfa Beta Sierra Česká Lípa Kozlovna Skleník 211,5 211,5 6 35,3
158 Hrubý materiál Česká Lípa Kozlovna Skleník 211,0 211,0 6 35,2
159 Fúze PP42 Tábor Výčep 210,5 210,5 7 30,1
160 Zmijozel Praha Bulls restaurant 210,5 210,5 8 26,3
161 Fretky Plzeň Dominik CAFE | ČT 209,5 209,5 7 29,9
162 Zkouška Sirén Praha U Růžového sadu | ÚT 208,0 208,0 6 34,7
163 jElita Česká Lípa Kozlovna Skleník 207,5 207,5 6 34,6
164 Ledově ostří Česká Lípa Kozlovna Skleník 207,5 207,5 6 34,6
165 vyVOLEní Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 206,0 206,0 6 34,3
166 Partyzáni Česká Lípa Kozlovna Skleník 204,5 204,5 6 34,1
167 Vichr z hor Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 203,0 203,0 8 25,4
168 Moroni Praha Marina Garden | ST 202,0 202,0 5 40,4
169 Slušnej dům Praha Bohemia Boards & Brews 201,5 201,5 6 33,6
170 Widláci Volyně U Radnice 201,5 201,5 6 33,6
171 Omega Volyně U Radnice 200,5 200,5 6 33,4
172 GOGO Česká Lípa Kozlovna Skleník 200,0 200,0 6 33,3
173 Sokolíci Česká Lípa Kozlovna Skleník 200,0 200,0 6 33,3
174 Šmelináři Odolena Voda Pivovarský sklípek 199,0 199,0 7 28,4
175 Vim já?! Praha U Smolíků | ST 198,0 198,0 6 33,0
176 Šest Ran do Voblouku Česká Lípa Kozlovna Skleník 196,0 196,0 6 32,7
177 Ledoborci STR Strakonice LUX Bar 195,5 195,5 8 24,4
178 Rojj Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 195,0 195,0 6 32,5
179 C.M.L Nymburk Dřevák 194,5 194,5 6 32,4
180 Blues Plzeň Dominik CAFE | ÚT 194,0 194,0 6 32,3
181 Gastro-demence Plzeň Dominik CAFE | ÚT 194,0 194,0 6 32,3
182 PUB’s centi Česká Lípa Kozlovna Skleník 193,5 193,5 6 32,3
183 Meteleskumbleskum Praha Bulls restaurant 193,5 193,5 7 27,6
184 Vytrvalci a odpadlíci Praha Pivnice U Sadu 192,5 192,5 6 32,1
185 50/50 Tábor Výčep 192,5 192,5 6 32,1
186 Pokalbje Praha Jamrtál 192,0 192,0 6 32,0
187 ZK a spol Prachatice Club 111 192,0 192,0 7 27,4
188 Sokolíci. Líšná Hospoda na návsi Líšná 191,5 191,5 7 27,4
189 Duté sudy nepotopíš Česká Lípa Kozlovna Skleník 191,5 191,5 6 31,9
190 Archa jistí Česká Lípa Kozlovna Skleník 190,5 190,5 6 31,8
191 Do počtu Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 189,5 189,5 6 31,6
192 Senioři Líšná Hospoda na návsi Líšná 188,0 188,0 8 23,5
193 Pivní pěna Rakovník Ella's Burger 188,0 188,0 6 31,3
194 InQizito Chodov Srdcovka KASS Chodov 186,5 186,5 6 31,1
195 P.E.N.I.S. Praha Jamrtál 186,0 186,0 6 31,0
196 Močkañeros Praha Vinohradský pivovar 184,5 184,5 5 36,9
197 Tvůj tlustej táta Praha Vinohradský pivovar 183,5 183,5 6 30,6
198 Věřte nevěřte Praha U Růžového sadu | ÚT 182,0 182,0 5 36,4
199 Koumáci Volyně U Radnice 182,0 182,0 6 30,3
200 Nestabilní nárůstky Plzeň Raven City Plzeň 181,0 181,0 8 22,6
201 Pornstar Martiny Praha U Smolíků | ST 179,0 179,0 8 22,4
202 R2Dita Praha Myslíš? 178,5 178,5 6 29,8
203 Počkej, já se napiju Plzeň Dominik CAFE | ČT 178,5 178,5 7 25,5
204 Promiň, kamaráde Plzeň Papírna 178,0 178,0 6 29,7
205 Jakýpakcopak Prachatice Club 111 178,0 178,0 7 25,4
206 Záškoláci Varnsdorf Lidová zahrada 177,5 177,5 5 35,5
207 Náplava Praha Lampičky 176,0 176,0 6 29,3
208 Jsme zde omylem Praha The PUB Praha 1 | ÚT 176,0 176,0 6 29,3
209 Opozdilci Kutná Hora Kutná Hora 174,5 174,5 5 34,9
210 Redbull racing Plzeň Raven City Plzeň 172,5 172,5 5 34,5
211 Bentley Praha KC Beseda Klánovice 172,5 172,5 5 34,5
212 Rajslici Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 172,0 172,0 5 34,4
213 Matky na útěku Líšná Hospoda na návsi Líšná 172,0 172,0 8 21,5
214 WC losers TÁB Tábor Výčep 170,5 170,5 5 34,1
215 Kvadratura elipsy Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 167,5 167,5 5 33,5
216 Sekret Tábor Výčep 166,5 166,5 5 33,3
217 Pandy z divočiny Plzeň Papírna 166,0 166,0 6 27,7
218 Tatranské žiletky Praha Římská Pivovar 165,5 165,5 5 33,1
219 Plachťáci Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 165,0 165,0 5 33,0
220 Hlavně že máš pivo Praha Římská Pivovar 163,0 163,0 5 32,6
221 Suneme to tam Praha U Smolíků | PO 162,0 162,0 6 27,0
222 Šlapky Praha KC Beseda Klánovice 162,0 162,0 5 32,4
223 Pod Čepicí Praha The PUB Praha 1 | ÚT 161,5 161,5 5 32,3
224 Los Primitivos Praha KC Beseda Klánovice 161,5 161,5 5 32,3
225 KoBra Volyně U Radnice 159,0 159,0 6 26,5
226 Modří Kutná Hora Kutná Hora 159,0 159,0 5 31,8
227 No money gang Praha Jamrtál 158,0 158,0 7 22,6
228 Astralis Praha Pivnice U Sadu 156,0 156,0 6 26,0
229 Inkognito Praha Marina Garden | ST 155,0 155,0 4 38,8
230 nicnevědi Břežany U Srdíčka 154,0 154,0 7 22,0
231 Bodíčci Praha Římská Pivovar 153,5 153,5 4 38,4
232 73 jahůdek Nymburk Dřevák 153,5 153,5 5 30,7
233 Eliška na druhou Praha Bohemia Boards & Brews 153,5 153,5 6 25,6
234 Obyčejný rohlík tukový Praha Legenda 151,5 151,5 4 37,9
235 Nevim, dál TÁB Tábor Výčep 150,0 150,0 5 30,0
236 KLM Varnsdorf Lidová zahrada 149,5 149,5 4 37,4
237 Pic-mix Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 149,5 149,5 4 37,4
238 Nešporáci Holýšov U Nováků 149,0 149,0 4 37,3
239 KVT Praha Lampičky 148,0 148,0 4 37,0
240 EOOK Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 147,5 147,5 4 36,9
241 Kačeři Líšná Hospoda na návsi Líšná 145,0 145,0 5 29,0
242 Mazďáci Praha KC Beseda Klánovice 144,5 144,5 4 36,1
243 STRAPS Varnsdorf Lidová zahrada 144,5 144,5 4 36,1
244 Kenosha Kickers Praha Pivnice U Sadu 144,0 144,0 5 28,8
245 Jelimáni Plzeň Anděl Music Bar 144,0 144,0 4 36,0
246 Krtkem na slinták Praha Římská Pivovar 144,0 144,0 4 36,0
247 Bez macha Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 143,5 143,5 5 28,7
248 Tvoje máma Praha Prostor Elementů | ST 143,0 143,0 5 28,6
249 Sdružení Zmatených Lidí Praha Myslíš? 143,0 143,0 5 28,6
250 Košutky Prachatice Club 111 142,0 142,0 5 28,4
251 Inteligentní krasavice Varnsdorf Lidová zahrada 142,0 142,0 4 35,5
252 AsiŽízniví Holýšov U Nováků 141,5 141,5 4 35,4
253 Cumulus Chulimanga Kutná Hora Kutná Hora 140,5 140,5 5 28,1
254 Sněženky a machři Varnsdorf Lidová zahrada 139,5 139,5 4 34,9
255 …už vědí Kutná Hora Kutná Hora 138,5 138,5 5 27,7
256 Lam(pičky) Dobříš Pivnice Kuklík 138,5 138,5 4 34,6
257 Mravenečník Praha Vinohradský pivovar 137,0 137,0 4 34,3
258 Dream team Klánovice Praha KC Beseda Klánovice 136,0 136,0 4 34,0
259 Přeštíci Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 136,0 136,0 4 34,0
260 Žádnej sexismus ale Praha Prostor Elementů | ST 135,5 135,5 4 33,9
261 Vavřenky Praha Bohemia Boards & Brews 134,5 134,5 4 33,6
262 Debakl Praha Pubble 134,5 134,5 4 33,6
263 Mulačovací kůra Plzeň Dominik CAFE | ÚT 134,0 134,0 4 33,5
264 Pobřeží kocoviny Holýšov U Nováků 132,5 132,5 4 33,1
265 Šalamounovo lejno Dobříš Pivnice Kuklík 132,5 132,5 4 33,1
266 Gang-bang Rumburk Boston 132,0 132,0 5 26,4
267 Blondýny Praha Pivovar Kolčavka 131,0 131,0 4 32,8
268 Gang Rumburk Boston 128,5 128,5 5 25,7
269 Brundibáři Varnsdorf Lidová zahrada 127,5 127,5 4 31,9
270 Pačmáci Plzeň Malesický dvůr 127,5 127,5 4 31,9
271 Oplatki Praha Římská Pivovar 127,5 127,5 4 31,9
272 AZ kvíz junior Nymburk Dřevák 127,0 127,0 4 31,8
273 Hotel 100D Holýšov U Nováků 127,0 127,0 4 31,8
274 Modří už vědí Varnsdorf Lidová zahrada 126,5 126,5 4 31,6
275 Podpulťáci Tábor Výčep 125,5 125,5 4 31,4
276 Kelišová boys Praha Prostor Elementů | ST 124,5 124,5 4 31,1
277 Pionýři Strakonice LUX Bar 124,0 124,0 4 31,0
278 LDance Holýšov U Nováků 122,5 122,5 4 30,6
279 Bankeťáci Dobříš Pivnice Kuklík 122,0 122,0 4 30,5
280 Káča má ráda divočinu Čeladná U Pařezu 122,0 122,0 4 30,5
281 Skvadra starých cyniků Plzeň Dominik CAFE | ÚT 122,0 122,0 5 24,4
282 eMka Strakonice LUX Bar 121,0 121,0 5 24,2
283 311ka Praha Bulls restaurant 120,0 120,0 3 40,0
284 KMI Praha Marina Garden | PO 120,0 120,0 3 40,0
285 Poslední! Sedlčany Premko Bar 119,0 119,0 6 19,8
286 FrETKY Prachatice Club 111 118,0 118,0 8 14,8
287 Sůvičky Varnsdorf Lidová zahrada 116,5 116,5 4 29,1
288 Uličníci Čeladná U Pařezu 116,5 116,5 4 29,1
289 Matky na tahu ST Strakonice LUX Bar 114,5 114,5 5 22,9
290 Genitální géniové Strakonice LUX Bar 114,0 114,0 4 28,5
291 (Ne)znalci Plzeň Anděl Music Bar 112,0 112,0 4 28,0
292 Lukáš, Martin a zbytek Praha Lampičky 112,0 112,0 5 22,4
293 Líná morčata Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Borek Original 111,5 111,5 3 37,2
294 Tukani Praha Marina Garden | PO 111,5 111,5 3 37,2
295 Sovy Odolena Voda Pivovarský sklípek 111,0 111,0 4 27,8
296 VesTaj Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 111,0 111,0 3 37,0
297 Raněné nabarvené ptáče Brno U Lucerny 111,0 111,0 3 37,0
298 NTčka Čeladná U Pařezu 110,0 110,0 4 27,5
299 Koumácii Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 109,5 109,5 3 36,5
300 Rozumbradové ÚL Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 109,5 109,5 3 36,5
301 Florbaletky Dobříš Pivnice Kuklík 109,0 109,0 4 27,3
302 Hvězdy Sedlčany Premko Bar 109,0 109,0 4 27,3
303 MiMo Plzeň Malesický dvůr 108,0 108,0 4 27,0
304 Všechno vyhrajeme! Ústí nad Labem Klubovna TJ Mojžíř 107,5 107,5 3 35,8
305 Průměrně chytří lidé Praha Pubble 106,5 106,5 3 35,5
306 Sherloci VDF Varnsdorf Lidová zahrada 104,0 104,0 4 26,0
307 Neslyšim motor Praha Legenda 104,0 104,0 3 34,7
308 Silný střed Plzeň Papírna 103,5 103,5 3 34,5
309 Tuty bublinky Plzeň Malesický dvůr 102,5 102,5 3 34,2
310 Cože ? Líšná Hospoda na návsi Líšná 102,5 102,5 4 25,6
311 Občasníci Česká Lípa Kozlovna Skleník 101,5 101,5 3 33,8
312 Lišáci z Plzně Plzeň Malesický dvůr 100,0 100,0 4 25,0
313 Chytrouši Varnsdorf Lidová zahrada 100,0 100,0 4 25,0
314 Matky na tahu Vdf Varnsdorf Lidová zahrada 99,5 99,5 3 33,2
315 Pulp fikce Dobříš Pivnice Kuklík 99,0 99,0 4 24,8
316 Dirty Sanchez Praha Marina Garden | PO 99,0 99,0 3 33,0
317 TUPAC (zahraničný RAP) Sedlčany Premko Bar 98,0 98,0 4 24,5
318 Vím, že nic nevím Nymburk Dřevák 97,0 97,0 3 32,3
319 Borec Nakonec Odolena Voda Pivovarský sklípek 96,5 96,5 3 32,2
320 PMS Čeladná Čeladná U Pařezu 96,5 96,5 4 24,1
321 Ian O'Fous Praha Bohemia Boards & Brews 94,5 94,5 3 31,5
322 Byt X Praha Lampičky 93,5 93,5 3 31,2
323 Krotitelé Brno U Lucerny 93,5 93,5 3 31,2
324 Bond na blond Praha KC Beseda Klánovice 93,5 93,5 3 31,2
325 Záviš Fanklub Praha Marina Garden | PO 93,5 93,5 3 31,2
326 Společenství vědění a chlastání Praha U Růžového sadu | ÚT 93,0 93,0 3 31,0
327 Corgies Praha U Zábranských 92,5 92,5 3 30,8
328 Těsně vedle Varnsdorf Lidová zahrada 92,5 92,5 3 30,8
329 Sasanky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Borek Original 92,5 92,5 3 30,8
330 Rotační šišoid Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 91,5 91,5 3 30,5
331 Marko Polo a jeho děfky Praha Pivovar Kolčavka 91,5 91,5 4 22,9
332 Makovičky Praha KC Beseda Klánovice 91,0 91,0 3 30,3
333 Peaches Plzeň Dominik CAFE | ÚT 91,0 91,0 4 22,8
334 Vraňare Praha Prostor Elementů | PO 90,0 90,0 4 22,5
335 Apollo Praha Legenda 89,5 89,5 3 29,8
336 Salátky Praha Lampičky 89,5 89,5 3 29,8
337 Atramenti Praha U Smolíků | ST 89,0 89,0 3 29,7
338 Lešenáři Praha Milá Tchýně Vršovice | ČT 89,0 89,0 3 29,7
339 Dobrý večer Plzeň Raven City Plzeň 88,5 88,5 3 29,5
340 Primitivi Praha U Zábranských 88,5 88,5 3 29,5
341 BAZINGA Malesice Plzeň Malesický dvůr 88,5 88,5 4 22,1
342 Volejbalový večírek Praha Pubble 88,5 88,5 3 29,5
343 Šibalové Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 88,5 88,5 3 29,5
344 Outsiders na druhou Tábor Výčep 87,5 87,5 4 21,9
345 Čechcasting Praha Římská Pivovar 87,5 87,5 3 29,2
346 Sliveňáci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Borek Original 87,5 87,5 3 29,2
347 New Generation Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 87,5 87,5 3 29,2
348 Kutil team Praha Římská Pivovar 87,5 87,5 3 29,2
349 Ste dobrý Praha U Zábranských 86,5 86,5 3 28,8
350 Šedé buňky Praha Marina Garden | PO 85,0 85,0 2 42,5
351 Active Cases Praha Pivovar Kolčavka 83,5 83,5 3 27,8
352 Pár Pařmenů Čeladná U Pařezu 83,0 83,0 4 20,8
353 Kokosová nálož Plzeň Papírna 81,5 81,5 3 27,2
354 GEN Čeladná U Pařezu 81,5 81,5 3 27,2
355 Pivšis Mladá Boleslav Altán café-grill-bar 81,0 81,0 2 40,5
356 Vanda Bagín Praha U Zábranských 81,0 81,0 2 40,5
357 Chytré blondýny Ústí nad Labem Pivovarská šenkovna 80,0 80,0 3 26,7
358 Holuby Plzeň Pivovar U Přeška Přeštice 78,0 78,0 2 39,0
359 Hujerovic Sedlčany Premko Bar 78,0 78,0 2 39,0
360 Seminář 1 Praha U Zábranských 77,5 77,5 2 38,8
