U Růžového sadu | ČT
PIVO
VÍNO
DRINKY
VEČEŘE
CHUŤOVKY
LIGA MĚST
50/20% VÝHRA
BOD ZA PANÁKA
EXTRA BODY
EXTRALIGA

U Růžového sadu | ČT

Praha - Vinohrady
Čtvrtek od 19:00
max. 7 týmů
Dominika
Nehynoucí hospoda na Jiřího z Poděbrad v ultra novém kabátě. Skvělá kuchyně, drinky, skvěle ošetřené pivo, obsaluha, co to fakt dělá srdcem a buduje tomuto podniku novou slávu. Otevřeno mají krátce, ale změna je to obrovská! V úterý navíc NaKvíz!

Přihlásit tým

11.6.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

18.6.2026 Čtvrtek


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

2.7.2026 Čtvrtek


19:00
150
EVROPA!

9.7.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

16.7.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

23.7.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

30.7.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

6.8.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

13.8.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

20.8.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

27.8.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

3.9.2026 Čtvrtek


19:00
130
LETNÍ KVÍZY 2026

VÍTĚZOVÉ SEZÓN

EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2025
Vetřelci
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2025
Bodíčci
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2024
Bodíčci
VŠEOBECNÝ | JARO 2024
Bodíčci

Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Ligové body Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Oplatki 6 74 453,5 541,5 16 33,8
2 Alpa 4 39 392,5 457,5 16 28,6
3 zAVISláci 7 30 222,5 222,5 6 37,1
4 Zdena 5 27 208,0 208,0 6 34,7
5 Nebudu to dělat! 6 19 152,5 152,5 4 38,1
6 Bylo nás 5 CHABRY 5 17 100,5 100,5 3 33,5
7 Máme rádi víno... a Helenku 5 14 110,5 110,5 4 27,6
8 Šli jsme na jedno 4 12 115,5 115,5 4 28,9
9 Vyvalte sudy 7 9 104,0 104,0 3 34,7
10 Vembloudi 7 9 55,5 55,5 2 27,8
11 Kenosha Kickers 6 7 41,5 41,5 1 41,5
12 Dva výtečníci 2 7 - 35,0 1 35,0
13 Pár přátel stačí mít 7 6 36,5 36,5 1 36,5
14 Bledá tíseň 6 6 34,5 34,5 1 34,5
15 o 7 6 - 35,5 1 35,5
16 Bude nás šest! 3 5 96,5 96,5 4 24,1
17 Problémy s inteligencí 9 5 33,0 33,0 1 33,0
18 K jako KRATOMoš 4 5 30,0 30,0 1 30,0
19 Depo Hostivař 6 5 28,0 28,0 1 28,0
20 Studijní skupina sociálních interakcí 5 5 27,0 27,0 1 27,0
21 Mamrdi 6 4 39,5 39,5 1 39,5
22 Tatranské žiletky 6 4 35,0 35,0 1 35,0
23 Bodíčci 7 4 33,0 33,0 1 33,0
24 Neviem, netuším 6 4 26,0 26,0 1 26,0
25 BSH1 6 4 - 25,0 1 25,0
26 Běda vám (jestli mi to nepude)! 7 4 - 34,0 1 34,0
27 Laskonky 5 4 - 29,5 1 29,5
28 Digestoři z Výběru 6 3 34,0 34,0 1 34,0
29 Dancing masters 6 3 33,5 33,5 1 33,5
30 Arabové 4 3 - 33,0 1 33,0
31 Zvířátka pana Krbce 4 3 31,0 31,0 1 31,0
32 NenašliJsmeHo 6 3 28,5 28,5 1 28,5
33 Fiškusové 5 3 26,5 26,5 1 26,5
34 Waltrovka 7 3 - 23,0 1 23,0
35 JEBIGA 5 2 31,5 31,5 1 31,5
36 Severní síla 4 2 29,0 29,0 1 29,0
37 "Ty, které neví nic" 4 2 - 27,5 1 27,5
38 Rakvičky se šlehačkou 4 2 24,5 24,5 1 24,5
39 Mozkový trust 4 2 23,5 23,5 1 23,5
40 Kremrole 5 2 - 25,0 1 25,0
41 Pozdní sběr 4 1 27,5 27,5 1 27,5
42 Katko jako sorry 5 1 27,0 27,0 1 27,0
43 Lotus 7 1 27,0 27,0 1 27,0
44 Vlabaři 4 1 26,0 26,0 1 26,0
45 Laboratorní krysy 6 1 25,5 25,5 1 25,5
46 Kalkulasi team 4 1 24,5 24,5 1 24,5
47 Čechcasting 4 1 20,5 20,5 1 20,5
48 Praliny 3 1 19,0 19,0 1 19,0
49 Radlice 6 1 - 19,0 1 19,0
50 Problémy s inteligencí 3 1 - 18,5 1 18,5
51 Loupáci 4 1 - 27,5 1 27,5
52 Raketový inženýři 4 1 - 13,5 1 13,5
( Položky: 1 - 52 z 52 )

Mapa