Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
1 41+42 4 41,0 41,0 1 41,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
2 Zihadla 5 - 40,5 1 40,5 Bar Večernice Praha
3 Zelené mouchy 8 39,5 39,5 1 39,5 Krušovická chalupa Praha
4 Odvážné školačky 7 38,5 38,5 1 38,5 Dominik CAFE | ČT Plzeň
5 Motorový sáně 6 38,0 38,0 1 38,0 Šalanda U Čejpů Praha
6 To se nedá stihnout 4 38,0 38,0 1 38,0 Anděl Music Bar Plzeň
7 FŇFŇ 6 37,5 37,5 1 37,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
8 Quiz Busters 6 37,5 37,5 1 37,5 Legenda Praha
9 Ježkovy voči 5 37,0 37,0 1 37,0 Krušovická chalupa Praha
10 Nevim, dál 5 36,5 36,5 1 36,5 Vinohradský pivovar Praha
11 CERVEZA CRISTAL 7 36,5 36,5 1 36,5 Raven City Plzeň Plzeň
12 Makovičky 4 36,5 36,5 1 36,5 KC Beseda Klánovice Praha
13 Bovany 6 36,0 36,0 1 36,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
14 FiRe 5 36,0 36,0 1 36,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
15 Heros 6 36,0 36,0 1 36,0 KC Beseda Klánovice Praha
16 Imperialiho kvóta 4 36,0 36,0 1 36,0 Raven City Plzeň Plzeň
17 Úplně vymeteno 3 36,0 36,0 1 36,0 KC Beseda Klánovice Praha
18 Informační kocovina 6 35,5 35,5 1 35,5 Legenda Praha
19 Kačavanga 6 35,5 35,5 1 35,5 Legenda Praha
20 Na Pomezí náhody a intuice 7 - 35,5 1 35,5 Anděl Music Bar Plzeň
21 Odmocnina ze dvou 4 - 35,0 1 35,0 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
22 Špatná odpověď 7 35,0 35,0 1 35,0 Dominik CAFE | ČT Plzeň
23 Fretky 5 34,0 34,0 1 34,0 Dominik CAFE | ČT Plzeň
24 Mírně pokročilí 5 34,0 34,0 1 34,0 Raven City Plzeň Plzeň
25 Exoti K 5 33,5 33,5 1 33,5 Krušovická chalupa Praha
26 Langoš 2 33,5 33,5 1 33,5 Bar Večernice Praha
27 Psychohlína 7 32,5 32,5 1 32,5 Anděl Music Bar Plzeň
28 Chemici na baterky 6 32,5 32,5 1 32,5 Šalanda U Čejpů Praha
29 Krychlečníkový klub 6 32,5 32,5 1 32,5 Raven City Plzeň Plzeň
30 Los Primitivos 3 31,0 31,0 1 31,0 KC Beseda Klánovice Praha
31 Ty u KAMEN 4 - 31,0 1 31,0 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
32 Hilzny 5 30,5 30,5 1 30,5 Vinohradský pivovar Praha
33 Bentley 4 30,0 30,0 1 30,0 KC Beseda Klánovice Praha
34 Mravenečník 3 29,5 29,5 1 29,5 Vinohradský pivovar Praha
35 Wellen tým 5 - 29,0 1 29,0 Vinohradský pivovar Praha
36 Abnormálně tvrdý kus skály 5 28,5 28,5 1 28,5 Legenda Praha
37 Jedničky 4 - 28,5 1 28,5 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
38 Buchty a klobásy 4 28,0 28,0 1 28,0 Dominik CAFE | ČT Plzeň
39 Dle směrnice č.j.: 3768/2026, odst. 81 8 - 28,0 1 28,0 Legenda Praha
40 SyntaxError 7 28,0 28,0 1 28,0 Anděl Music Bar Plzeň
41 To je buřt! 7 - 28,0 1 28,0 Vinohradský pivovar Praha
42 Kancelářské krysy 3 26,5 26,5 1 26,5 Anděl Music Bar Plzeň
43 Nejkulaťoulinkatější tým 5 26,5 26,5 1 26,5 Šalanda U Čejpů Praha
44 Cestovatelé 5 26,0 26,0 1 26,0 KC Beseda Klánovice Praha
45 Znalci na chmelu 4 25,0 25,0 1 25,0 Krušovická chalupa Praha
46 Počkej, já se napiju 6 24,5 24,5 1 24,5 Dominik CAFE | ČT Plzeň
47 Vrah skrývá tvář 4 24,0 24,0 1 24,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
48 Máme rádi víno... a Helenku 5 22,5 22,5 1 22,5 Legenda Praha
49 Komtesy 4 22,5 22,5 1 22,5 Legenda Praha
50 Teorie chlastu 4 22,0 22,0 1 22,0 Legenda Praha
51 Domus Maximus 8 - 21,5 1 21,5 Šalanda U Čejpů Praha
52 Eeeelita 6 - 21,5 1 21,5 Anděl Music Bar Plzeň
53 Štamgasti / Stammgäste 7 21,0 21,0 1 21,0 Šalanda U Čejpů Praha
54 Duté hlavy 4 - 20,5 1 20,5 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
55 Jezisjanevim 6 20,0 20,0 1 20,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
56 Mifáci hrabaví 2 20,0 20,0 1 20,0 Vinohradský pivovar Praha
57 Pipelíny 4 - 20,0 1 20,0 Bar Večernice Praha
58 Nenápadní 4 17,5 17,5 1 17,5 Raven City Plzeň Plzeň
59 Strejdáčci 3 16,0 16,0 1 16,0 Šalanda U Čejpů Praha
60 Jedeme na náhodu 4 - 15,0 1 15,0 Anděl Music Bar Plzeň
( Položky: 1 - 60 z 60 )