Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
1 Causa bibendi 4 396,0 396,0 10 39,6 Club 111 Prachatice
2 S přidanou hodnotou 5 386,0 386,0 10 38,6 Club 111 Prachatice
3 Nechme toho radši 4 381,5 381,5 10 38,2 Club 111 Prachatice
4 Motorový sáně 5 363,5 363,5 9 40,4 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
5 Džambulky 6 362,5 362,5 9 40,3 Big Papa Litvínov
6 BandaSKA 6 352,5 352,5 9 39,2 Pivnice U Sadu Praha
7 Barmanistky 5 346,0 346,0 9 38,4 Club 111 Prachatice
8 Aniččini pohůnci 5 345,5 345,5 9 38,4 Pivovar Horymír Praha
9 Family z LTV 5 345,0 345,0 9 38,3 Big Papa Litvínov
10 PAVVL 6 329,5 329,5 8 41,2 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
11 Státní pětka 3 328,5 328,5 9 36,5 Boston Rumburk
12 K2O 5 327,5 327,5 8 40,9 U Holečků Praha
13 Morganovci 7 327,5 327,5 8 40,9 U Holečků Praha
14 Bedly 3 324,0 324,0 8 40,5 Pražanka Kladno
15 Hospodská (j)elita 4 320,5 320,5 9 35,6 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
16 Tým, jehož jméno nesmíme vyslovit 5 317,0 317,0 8 39,6 U Holečků Praha
17 Smrtni frtku 3 316,0 316,0 8 39,5 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
18 Uličníci na Krátko 3 316,0 316,0 8 39,5 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
19 FRAKAS 6 315,5 315,5 9 35,1 Big Papa Litvínov
20 Základ státu 3 315,5 315,5 9 35,1 U Papouška Dolní Bousov
21 Kabrňáci z Radotína 4 306,5 306,5 8 38,3 Pivovar Horymír Praha
22 Drákulov 2 306,0 306,0 9 34,0 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
23 Spoilt Dogs 5 301,0 301,0 9 33,4 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
24 Boston 4 300,5 300,5 9 33,4 Boston Rumburk
25 Dámská jízda 5 300,5 300,5 9 33,4 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
26 Náhodná sešlost 4 300,5 300,5 9 33,4 Big Papa Litvínov
27 Jakýpakcopak 3 299,5 299,5 8 37,4 Club 111 Prachatice
28 Valar Morghulis 3 296,5 296,5 9 32,9 U Papouška Dolní Bousov
29 Kočeka gang 5 295,0 295,0 8 36,9 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
30 Žíža 7 294,5 294,5 8 36,8 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
31 Ještě upřesníme 4 292,0 292,0 8 36,5 Srdcovka u parku Praha
32 Síla jako dělo 5 292,0 292,0 8 36,5 U Holečků Praha
33 Engineers 5 288,5 288,5 7 41,2 Kanada Praha
34 Týým 5 285,0 285,0 8 35,6 Woodstock Havířov Havířov
35 Hezky zahraný 5 280,5 280,5 8 35,1 Kanada Praha
36 Babinec z Předboje 4 279,5 279,5 8 34,9 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
37 Jen jednou dostat šanci 7 279,0 279,0 8 34,9 U Holečků Praha
38 GéeMHá 5 274,0 274,0 8 34,3 Na Rozhledně Mladá Boleslav
39 Holky z paneláku 4 273,5 273,5 9 30,4 Boston Rumburk
40 Besídka 6 273,5 273,5 8 34,2 Srdcovka u parku Praha
41 Co už 5 263,5 263,5 8 32,9 Big Papa Litvínov
42 Globus 7 262,5 262,5 7 37,5 U Holečků Praha
43 Rebelové 5 261,0 261,0 7 37,3 Woodstock Havířov Havířov
44 Formanka 4 258,5 258,5 6 43,1 Kanada Praha
45 Schrödingerův pejsek a kočička 1 257,0 257,0 8 32,1 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
46 SBS 5 255,0 255,0 8 31,9 Woodstock Havířov Havířov
47 Bullíci 7 253,5 253,5 8 31,7 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
48 Šmelináři 5 247,5 247,5 7 35,4 Pivovarský sklípek Odolena Voda
49 Návštěvníci z Atolu 3 246,5 246,5 7 35,2 Srdcovka u parku Praha
50 Borek 42 4 246,0 246,0 7 35,1 Na Rozhledně Mladá Boleslav
51 Šly jsme náhodou kolem 5 246,0 246,0 7 35,1 U Holečků Praha
52 Kolem-jdoucí 3 241,0 241,0 7 34,4 U Papouška Dolní Bousov
53 Parta Hic Prosek 3 239,0 239,0 6 39,8 Srdcovka u parku Praha
54 Bojovníci mimo Boží stanici 6 237,5 237,5 7 33,9 Bar Večernice Praha
55 Makrokoule 5 233,5 233,5 6 38,9 U Holečků Praha
56 Ajnštajni2 4 231,0 231,0 6 38,5 U Plavců Praha
57 Vandélie A 4 229,5 229,5 7 32,8 Pivovarský sklípek Odolena Voda
58 Kolektivní IQ v akci 6 226,5 226,5 6 37,8 Kanada Praha
59 Pumelice lesní moudrosti 7 224,5 224,5 6 37,4 Kuželna Hazlov Hazlov
60 Fénixové 2 223,0 223,0 7 31,9 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
61 Sklep04 4 217,5 217,5 7 31,1 Pivovarský sklípek Odolena Voda
62 Autisté 6 215,5 215,5 6 35,9 Kuželna Hazlov Hazlov
63 Radiatio Stellarum 5 212,0 212,0 5 42,4 Sokolovna Bolevec Plzeň
64 U Křížku 5 210,5 210,5 6 35,1 Kuželna Hazlov Hazlov
65 Petainer 7 209,5 209,5 6 34,9 Kuželna Hazlov Hazlov
66 Přespolní 4 205,5 205,5 6 34,3 Pivovarský sklípek Odolena Voda
67 Scoolers 6 203,5 203,5 5 40,7 Big Papa Litvínov
68 Uličníci 6 202,5 202,5 5 40,5 U Pařezu Čeladná
69 Drůbež 5 200,0 200,0 5 40,0 Mango Karlovy Vary
70 Compaňeros 6 198,5 198,5 5 39,7 Sokolovna Bolevec Plzeň
71 Aspoň jsme hezký 7 197,5 197,5 5 39,5 Sokolovna Bolevec Plzeň
72 Talisker 4 195,5 195,5 5 39,1 Olé Restaurace Dolní Podluží
73 Klienti z Přepych 3 194,5 194,5 5 38,9 Stará hospoda České Meziříčí
74 Párty pár(k)y 4 194,0 194,0 5 38,8 LocAle Pub Olomouc
75 Smažák, hranolky, tatarka 179,-Kč 5 193,0 193,0 5 38,6 KN Café Bar Hluboká nad Vltavou
76 Šotkové 5 193,0 193,0 5 38,6 Mango Karlovy Vary
77 Sněženky a machři ČVŮL 4 192,0 192,0 6 32,0 Hostinec Ve Mlejně Praha - západ
78 Sněženky a machři 7 191,5 191,5 5 38,3 Lidová zahrada Varnsdorf
79 Sigmy 6 191,0 191,0 5 38,2 Pivovar Horymír Praha
80 Štamgasti / Stammgäste 3 189,0 189,0 7 27,0 Šalanda U Čejpů I ÚT Praha
81 Když nevíš, dej B 4 187,5 187,5 6 31,3 Na Rozhledně Mladá Boleslav
82 Zero chance 5 185,5 185,5 5 37,1 Mango Karlovy Vary
83 No tak určitě ne 2 185,0 185,0 6 30,8 Pražanka Kladno
84 HOUBY 7 183,0 183,0 5 36,6 Sokolovna Bolevec Plzeň
85 esovo sbor mazáků 4 181,5 181,5 5 36,3 Mango Karlovy Vary
86 Oslíci 5 181,0 181,0 5 36,2 Mango Karlovy Vary
87 Rodinka z Litvínova 7 178,5 178,5 5 35,7 Big Papa Litvínov
88 Zámecké překvapení 5 177,0 177,0 5 35,4 Mnichovická Krčma Mnichovice
89 Pralinky 5 176,0 176,0 6 29,3 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
90 Spectral 4 174,0 174,0 6 29,0 Woodstock Havířov Havířov
91 Pistolníci 5 173,5 173,5 5 34,7 KN Café Bar Hluboká nad Vltavou
92 vorvaňové 5 173,5 173,5 5 34,7 Kulturní Klub Žebrák Žebrák
93 Chytré tykve 4 170,0 170,0 5 34,0 Stará hospoda České Meziříčí
94 VČELÍ MEDVÍDCI 4 169,0 169,0 5 33,8 Stará hospoda České Meziříčí
95 Løpaty 3 168,0 168,0 5 33,6 Příbramské podzemí Příbram
96 Cyklokamarádi 4 167,5 167,5 5 33,5 Hospůdka Na Hřišti Předboj Odolena Voda
97 Brundibáři 6 167,5 167,5 5 33,5 Lidová zahrada Varnsdorf
98 Mimoni VDF 5 167,5 167,5 5 33,5 Lidová zahrada Varnsdorf
99 Mixx 4 166,5 166,5 5 33,3 Woodstock Havířov Havířov
100 Kvízáci České Meziříčí 4 165,5 165,5 5 33,1 Stará hospoda České Meziříčí
( Položky: 1 - 100 z 519 )