Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
1 Mojo Dojo Casa House 6 129,0 129,0 3 43,0 Pivovar Kolčavka Praha
2 Body a klid 5 122,0 122,0 3 40,7 Srdcovka u parku Praha
3 Slavic Alliance 7 117,5 117,5 3 39,2 Pivovar Kolčavka Praha
4 ... a nůž! 6 112,5 112,5 3 37,5 Burza4 Praha
5 Terezini seroši 5 109,5 109,5 3 36,5 Srdcovka u parku Praha
6 Rod Salátů z Coleslawu 7 104,0 104,0 3 34,7 Burza4 Praha
7 Dominas 8 100,5 100,5 3 33,5 Pivovar Kolčavka Praha
8 LuLeK 2.0 3 99,0 99,0 3 33,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
9 Upss 7 98,5 98,5 3 32,8 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
10 Víme houby 6 95,5 95,5 3 31,8 Burza4 Praha
11 Klub Mirky Spáčilové 6 92,0 92,0 3 30,7 Pivovar Kolčavka Praha
12 Pocahontas 6 90,5 90,5 3 30,2 Burza4 Praha
13 Bovany 6 90,0 90,0 3 30,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
14 Mimoñové 3 89,5 89,5 3 29,8 Burza4 Praha
15 Špatná odpověď 6 88,5 88,5 3 29,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
16 Quiz Me Baby Two More Times 5 87,0 87,0 3 29,0 Burza4 Praha
17 Brat Summer 4 85,0 85,0 3 28,3 Burza4 Praha
18 Samorosti 4 84,5 84,5 3 28,2 Srdcovka u parku Praha
19 Večerní asistentky 5 83,5 83,5 3 27,8 Pivovar Kolčavka Praha
20 Becherovky 4 82,0 82,0 3 27,3 Pivovar Kolčavka Praha
21 Sonny Corleone 5 79,5 79,5 2 39,8 Srdcovka u parku Praha
22 Světáci 7 75,5 75,5 2 37,8 KC Beseda Klánovice Praha
23 Lahváče 6 75,0 75,0 2 37,5 Burza4 Praha
24 Myšlenkový palác 7 73,0 73,0 3 24,3 Burza4 Praha
25 Kvórum 3 66,5 66,5 2 33,3 Vinohradský pivovar Praha
26 Bentley 6 62,0 62,0 2 31,0 KC Beseda Klánovice Praha
27 Batman a Robin 3 61,5 61,5 3 20,5 Pivovar Kolčavka Praha
28 Nanuky a zmrzlinky 4 47,0 47,0 2 23,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
29 Protřepat nemíchat! 5 43,5 43,5 2 21,8 Pivovar Kolčavka Praha
30 Rekurze 8 33,0 33,0 1 33,0 Pivovar Kolčavka Praha
31 Fracek 4 32,5 32,5 1 32,5 Burza4 Praha
32 Bodíčci 6 30,0 30,0 1 30,0 Srdcovka u parku Praha
33 Vědomě neznalí 5 30,0 30,0 1 30,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
34 Čechcasting 8 29,0 29,0 1 29,0 Pivovar Kolčavka Praha
35 Lidský zrůdy 4 29,0 29,0 1 29,0 Srdcovka u parku Praha
36 Cecilka David Cecilka Pavel 5 - 26,5 1 26,5 Pivovar Kolčavka Praha
37 Miko Mliko 7 26,0 26,0 1 26,0 Burza4 Praha
38 Karp na výletě v Karpatech 5 25,0 25,0 1 25,0 Srdcovka u parku Praha
39 Živijó 8 - 25,0 1 25,0 Vinohradský pivovar Praha
40 Na křídlech Moudráků 5 - 24,5 1 24,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
41 Netflix & Kill 7 24,5 24,5 1 24,5 Srdcovka u parku Praha
42 Společenstvo Půllitru 7 24,5 24,5 1 24,5 Srdcovka u parku Praha
43 B.L.O.N.C.K.I. 5 23,5 23,5 1 23,5 Vinohradský pivovar Praha
44 Buřtí Tučníci 5 22,5 22,5 1 22,5 Pivovar Kolčavka Praha
45 Extrémní kohabitace 5 22,5 22,5 1 22,5 Burza4 Praha
46 Opičky bez O 5 - 22,0 1 22,0 KC Beseda Klánovice Praha
47 Vždycky poslední? 8 22,0 22,0 1 22,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
48 Dubínci 8 - 21,5 1 21,5 Vinohradský pivovar Praha
49 Hlavně se z toho nepo*rat 5 21,5 21,5 1 21,5 Pivovar Kolčavka Praha
50 Domovní bratři 8 21,0 21,0 1 21,0 Vinohradský pivovar Praha
51 Neználci 4 - 18,0 1 18,0 Vinohradský pivovar Praha
52 Neználci ♡ 7 17,5 17,5 1 17,5 Vinohradský pivovar Praha
53 Tipokraté 4 17,5 17,5 1 17,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
54 Holky 6 - 16,5 1 16,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
55 Výroční parta 4 - 16,0 1 16,0 Vinohradský pivovar Praha
56 Profíci 6 15,5 15,5 1 15,5 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
57 Fretky 5 14,0 14,0 1 14,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
58 Mavengers 6 - 13,0 1 13,0 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
59 Pornstar Martiny 2 5,0 5,0 1 5,0 Vinohradský pivovar Praha
( Položky: 1 - 59 z 59 )