Právě se hraje 11.2.2025
Mango
Karlovy Vary
18:00
Únětický pivovar
Praha
19:00
Šalanda U Čejpů
Praha
19:00
U Kohouta
Hradec Králové
19:00
Poly's Café
Praha
19:00
U Holečků
Praha
19:00
Pivovarský sklípek
Odolena Voda
19:00
Příbramské podzemí
Příbram
19:00
Kamina Boat
Praha
19:00
U Růžového sadu | ÚT / Praha | 11. 2. 2025 19:00 | 5. kolo
Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | ∑Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WineGeeks | 6 | 6.5 | 5.5 | 8 | 9.5 | 35.5 |
2 | Hanebný parchanti | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 34 |
3 | Přátelé analogového údolí | 8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 33 |
4 | Zbitečně dobrý | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 32 |
5 | Pod tlakem | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 31.5 |
6 | Rentally Metarded | 4.5 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 26 |
7 | Sousedi z Vršovic | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 6.5 | 25.5 |
8 | Nízká očekávání | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3 | 14.5 |
Nejlepší týmy dnes
Pořadí | Tým | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ∑Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portíci | Poly's Café | Praha | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 46 |
2 | Zbrdi | Příbramské podzemí | Příbram | 7 | 9 | 10 | 6.5 | 12 | 44.5 |
3 | Elita národa | Příbramské podzemí | Příbram | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 42.5 |
4 | Tvimbáti | Kamina Boat | Praha | 6 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 41 |
5 | Psycholaje | Únětický pivovar | Praha | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 40 |
6 | Místní (j)elita | U Holečků | Praha | 7 | 6 | 9 | 7.5 | 9.5 | 39 |
7 | Villagers | Únětický pivovar | Praha | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 38.5 |
7 | Dancing masters | Poly's Café | Praha | 5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 38.5 |
9 | Šmelináři | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 37.5 |
9 | Makrokoule | U Holečků | Praha | 4 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 37.5 |
11 | Přední Horoměř | Kamina Boat | Praha | 4 | 5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 37 |
11 | Kamina | Kamina Boat | Praha | 5.5 | 8.5 | 7 | 7 | 9 | 37 |
13 | VAPA Tým | Šalanda U Čejpů | Praha | 6.5 | 7.5 | 6 | 7 | 9.5 | 36.5 |
13 | Tým, jehož jméno nesmíme vyslovit | U Holečků | Praha | 7 | 5 | 9 | 6.5 | 9 | 36.5 |
13 | Únětičtí ležáci | Únětický pivovar | Praha | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 36.5 |
13 | žlutej poplach | Příbramské podzemí | Příbram | 6.5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 36.5 |
17 | Kulový blesk | Poly's Café | Praha | 4 | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 36 |
17 | Vis maior | Kamina Boat | Praha | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 9.5 | 36 |
19 | Churros | Poly's Café | Praha | 4 | 6 | 10 | 5.5 | 10 | 35.5 |
19 | Jako minule | Kamina Boat | Praha | 4 | 6.5 | 7 | 9 | 9 | 35.5 |
21 | VTipálci | Mango | Karlovy Vary | 5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 8.5 | 34.5 |
22 | Deskoholici | Mango | Karlovy Vary | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 34 |
22 | Přišli jsme se nažrat | U Holečků | Praha | 4.5 | 7 | 5.5 | 8 | 9 | 34 |
24 | Morganovci | U Holečků | Praha | 6.5 | 5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 33.5 |
25 | Čerti | Příbramské podzemí | Příbram | 4 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 33 |
26 | Přespolní | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 7 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 32.5 |
27 | Drůbež | Mango | Karlovy Vary | 3.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 32 |
27 | L0paty | Příbramské podzemí | Příbram | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 32 |
27 | Ajnštajni2 | Kamina Boat | Praha | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 32 |
27 | Zlej se(n) | Kamina Boat | Praha | 6 | 4.5 | 6 | 6.5 | 9 | 32 |
31 | PSI! | Kamina Boat | Praha | 4.5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 31.5 |
32 | Bukkake | Mango | Karlovy Vary | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 9 | 31 |
32 | Brussels Mussels | Poly's Café | Praha | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 8.5 | 31 |
32 | 3plus1 | Příbramské podzemí | Příbram | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 31 |
32 | Hnojníci | Kamina Boat | Praha | 3.5 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 31 |
36 | Makovičky | Poly's Café | Praha | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 30.5 |
37 | Vandélie | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 30 |
38 | Překvapení večera | Příbramské podzemí | Příbram | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 29.5 |
39 | Sklep04 | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 29 |
39 | Líp už bylo | Kamina Boat | Praha | 4 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 29 |
41 | Sovy | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 28.5 |
42 | Tři generace | Šalanda U Čejpů | Praha | 3 | 4.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 27.5 |
43 | Strejdáčci | Šalanda U Čejpů | Praha | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7 | 27 |
44 | Štamgasti / Stammgäste | Šalanda U Čejpů | Praha | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 7.5 | 26 |
45 | Štamgasti HK | U Kohouta | Hradec Králové | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 24.5 |
45 | KLADEŇÁCI | Šalanda U Čejpů | Praha | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 24.5 |
47 | Dřeváci z KV | Mango | Karlovy Vary | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8 | 23.5 |
47 | Tým bez nápadu | Poly's Café | Praha | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 8 | 23.5 |
49 | kámojdy sro | Poly's Café | Praha | 2 | 3 | 6 | 4.5 | 5 | 20.5 |
50 | Mouchy | U Kohouta | Hradec Králové | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 18.5 |
51 | Krkavci | Kamina Boat | Praha | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | 18 |
52 | Neúčast a apatie | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 3 | 1 | 5 | 4.5 | 4 | 17.5 |
Nejlepší týmy tohoto týdne
Pořadí | Tým | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ∑Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portíci | Poly's Café | Praha | 10 | 8 | 9 | 9.5 | 9.5 | 46 |
2 | Zbrdi | Příbramské podzemí | Příbram | 7 | 9 | 10 | 6.5 | 12 | 44.5 |
3 | Elita národa | Příbramské podzemí | Příbram | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 42.5 |
4 | Hravé Hrušky | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 7.5 | 6.5 | 10 | 8 | 10 | 42 |
5 | !AHA! | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 41 |
5 | Tvimbáti | Kamina Boat | Praha | 6 | 8 | 9.5 | 8 | 9.5 | 41 |
7 | Psycholaje | Únětický pivovar | Praha | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 40 |
7 | Hujerovic | Premko Bar | Sedlčany | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 9 | 40 |
7 | Provazovisci | Srdcovka u parku | Praha | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 40 |
10 | Mozek na pauze | Boston | Rumburk | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 10 | 39 |
10 | Mirušáci | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 9.5 | 39 |
10 | Místní (j)elita | U Holečků | Praha | 7 | 6 | 9 | 7.5 | 9.5 | 39 |
10 | Parta Hic Prosek | Srdcovka u parku | Praha | 5 | 6.5 | 10 | 8.5 | 9 | 39 |
14 | Dancing masters | Poly's Café | Praha | 5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 38.5 |
14 | Státní pětka | Boston | Rumburk | 6 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 38.5 |
14 | Villagers | Únětický pivovar | Praha | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 38.5 |
17 | Šmelináři | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 37.5 |
17 | Makrokoule | U Holečků | Praha | 4 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 37.5 |
17 | Homo sapiens | Boston | Rumburk | 6.5 | 6 | 5.5 | 9.5 | 10 | 37.5 |
17 | MozkoMouři | Premko Bar | Sedlčany | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 9 | 37.5 |
21 | Kamina | Kamina Boat | Praha | 5.5 | 8.5 | 7 | 7 | 9 | 37 |
21 | Přední Horoměř | Kamina Boat | Praha | 4 | 5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 37 |
23 | žlutej poplach | Příbramské podzemí | Příbram | 6.5 | 4 | 8 | 8 | 10 | 36.5 |
23 | Tým, jehož jméno nesmíme vyslovit | U Holečků | Praha | 7 | 5 | 9 | 6.5 | 9 | 36.5 |
23 | Únětičtí ležáci | Únětický pivovar | Praha | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 36.5 |
23 | VAPA Tým | Šalanda U Čejpů | Praha | 6.5 | 7.5 | 6 | 7 | 9.5 | 36.5 |
27 | Vis maior | Kamina Boat | Praha | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 9.5 | 36 |
27 | Kulový blesk | Poly's Café | Praha | 4 | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 36 |
29 | Underdogs | Premko Bar | Sedlčany | 6.5 | 8 | 5.5 | 8.5 | 7 | 35.5 |
29 | Churros | Poly's Café | Praha | 4 | 6 | 10 | 5.5 | 10 | 35.5 |
29 | Trdelníci | Beer & Bar Ferdinand | Praha | 6 | 7.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 35.5 |
29 | Jako minule | Kamina Boat | Praha | 4 | 6.5 | 7 | 9 | 9 | 35.5 |
33 | Kdenictunic | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 5.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 9.5 | 35 |
33 | Dámská jízda | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 4.5 | 7 | 8 | 6.5 | 9 | 35 |
33 | Svědci Uwuslavovi | Beer & Bar Ferdinand | Praha | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 35 |
33 | Vědomostní výbuch | Žaba | Kopřivnice | 2.5 | 8 | 7 | 8.5 | 9 | 35 |
33 | Bistro u dvou přátel | Beer & Bar Ferdinand | Praha | 5.5 | 9 | 5 | 7.5 | 8 | 35 |
38 | Řícanský | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 6.5 | 5.5 | 7 | 7 | 8.5 | 34.5 |
38 | VTipálci | Mango | Karlovy Vary | 5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 8.5 | 34.5 |
40 | Návštěvníci z Atolu | Srdcovka u parku | Praha | 5.5 | 7.5 | 6 | 7 | 8 | 34 |
40 | Kde je zeleň? | Žaba | Kopřivnice | 4.5 | 4 | 7 | 8.5 | 10 | 34 |
40 | Deskoholici | Mango | Karlovy Vary | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 34 |
40 | Přišli jsme se nažrat | U Holečků | Praha | 4.5 | 7 | 5.5 | 8 | 9 | 34 |
44 | Morganovci | U Holečků | Praha | 6.5 | 5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 33.5 |
44 | Buldozeři | Beer & Bar Ferdinand | Praha | 5.5 | 9.5 | 6 | 8 | 4.5 | 33.5 |
46 | Čerti | Příbramské podzemí | Příbram | 4 | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 33 |
46 | Ženy | Hostinec Na Obecní | Frenštát pod Radhoštěm | 2 | 6 | 7 | 9.5 | 8.5 | 33 |
48 | Přespolní | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 7 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 32.5 |
48 | Prkini-Starci na chmelu | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 6 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 32.5 |
50 | Drůbež | Mango | Karlovy Vary | 3.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 32 |
50 | Berani | Code Bar | Praha | 4.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 32 |
50 | Zlej se(n) | Kamina Boat | Praha | 6 | 4.5 | 6 | 6.5 | 9 | 32 |
50 | Ajnštajni2 | Kamina Boat | Praha | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 32 |
50 | L0paty | Příbramské podzemí | Příbram | 5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 32 |
50 | Žíznivé vrány | Srdcovka u parku | Praha | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 32 |
56 | PSI! | Kamina Boat | Praha | 4.5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 31.5 |
57 | Hnojníci | Kamina Boat | Praha | 3.5 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 31 |
57 | Odborníci KOPR | Žaba | Kopřivnice | 5 | 4.5 | 8 | 6 | 7.5 | 31 |
57 | Brussels Mussels | Poly's Café | Praha | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 8.5 | 31 |
57 | Sněženky a machři ČVŮL | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 3.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 31 |
57 | Stromovous | Beer & Bar Ferdinand | Praha | 3 | 7 | 5 | 7.5 | 8.5 | 31 |
57 | Bukkake | Mango | Karlovy Vary | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 9 | 31 |
57 | 3plus1 | Příbramské podzemí | Příbram | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 31 |
64 | Unicorni | Hotel Goethe | Loket | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 30.5 |
64 | Makovičky | Poly's Café | Praha | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 30.5 |
64 | Spoilt Dogs | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 4 | 4.5 | 7 | 6 | 9 | 30.5 |
67 | Tojstoráci | Hostinec Na Obecní | Frenštát pod Radhoštěm | 6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 30 |
67 | No name Nové Sedlo | Pivnice U Slunce | Nové Sedlo | 4.5 | 6.5 | 6 | 5 | 8 | 30 |
67 | DreamTeam | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 7 | 30 |
67 | Vandélie | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 30 |
67 | Kopretiny2 | Premko Bar | Sedlčany | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 8.5 | 30 |
72 | Překvapení večera | Příbramské podzemí | Příbram | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 29.5 |
72 | Prkini-Mladí a nezkrotní | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 3 | 6.5 | 4 | 8 | 8 | 29.5 |
72 | Beseda | Premko Bar | Sedlčany | 9 | 3 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 29.5 |
75 | Zahradníci | Hotel Goethe | Loket | 3.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 29 |
75 | HR | Černá ovce | Plzeň | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 29 |
75 | Líp už bylo | Kamina Boat | Praha | 4 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 29 |
75 | Šťastná rajčata | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 3 | 4.5 | 8 | 4.5 | 9 | 29 |
75 | Sklep04 | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 29 |
80 | VZNJ | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 4 | 6 | 7 | 6 | 5.5 | 28.5 |
80 | Boston | Boston | Rumburk | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 8.5 | 28.5 |
80 | PMS Čeladná | Hostinec Na Obecní | Frenštát pod Radhoštěm | 2.5 | 6.5 | 5 | 7.5 | 7 | 28.5 |
80 | Sovy | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 28.5 |
80 | Aza team | Žaba | Kopřivnice | 1.5 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 28.5 |
85 | Psí smečka | Pivovarská Restaurace Uhříněves | Praha | 3 | 7 | 5 | 6.5 | 6.5 | 28 |
86 | Intelektuální katastrofa | Žaba | Kopřivnice | 2.5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 27.5 |
86 | Tři generace | Šalanda U Čejpů | Praha | 3 | 4.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 27.5 |
88 | Holky z paneláku | Boston | Rumburk | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 27 |
88 | Strejdáčci | Šalanda U Čejpů | Praha | 2 | 4.5 | 6 | 7.5 | 7 | 27 |
88 | Lišáci z Plzně | Černá ovce | Plzeň | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 27 |
88 | Citróni | Žaba | Kopřivnice | 4.5 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 27 |
92 | Jen tak ! | Pivnice U Slunce | Nové Sedlo | 3 | 4.5 | 6.5 | 4 | 8.5 | 26.5 |
92 | ToTT | Černá ovce | Plzeň | 5.5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 26.5 |
94 | Štamgasti / Stammgäste | Šalanda U Čejpů | Praha | 4 | 4.5 | 6 | 4 | 7.5 | 26 |
95 | Rozum do kapsy | Hotel Goethe | Loket | 5 | 6 | 1.5 | 6 | 7 | 25.5 |
96 | Krakeni | Srdcovka u parku | Praha | 2 | 5 | 7 | 6 | 4.5 | 24.5 |
96 | Štamgasti HK | U Kohouta | Hradec Králové | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 24.5 |
96 | KLADEŇÁCI | Šalanda U Čejpů | Praha | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 24.5 |
99 | Tým bez nápadu | Poly's Café | Praha | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 8 | 23.5 |
99 | Dřeváci z KV | Mango | Karlovy Vary | 2.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 8 | 23.5 |
99 | Měli jsme to tam napsat! | Hotel Goethe | Loket | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
102 | Gumídci | Boston | Rumburk | 2 | 8.5 | 1 | 4 | 7.5 | 23 |
103 | Lakomá Bárka | Hostinec Na Obecní | Frenštát pod Radhoštěm | 5 | 4.5 | 3 | 6 | 4 | 22.5 |
103 | Kudlejští Kanonýři | Hostinec Na Obecní | Frenštát pod Radhoštěm | 2.5 | 4.5 | 3 | 7.5 | 5 | 22.5 |
105 | Joey Triviani | Hotel Goethe | Loket | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 22 |
106 | Codaci | Code Bar | Praha | 3.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 6 | 21.5 |
107 | kámojdy sro | Poly's Café | Praha | 2 | 3 | 6 | 4.5 | 5 | 20.5 |
107 | Mexikánci | Code Bar | Praha | 3.5 | 4 | 4 | 5.5 | 3.5 | 20.5 |
109 | Emilky | Premko Bar | Sedlčany | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 20 |
110 | Mouchy | U Kohouta | Hradec Králové | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 18.5 |
111 | Hovada | Žaba | Kopřivnice | 0 | 3.5 | 6 | 5.5 | 3 | 18 |
111 | Štamgasti - Řepy | Code Bar | Praha | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
111 | Krkavci | Kamina Boat | Praha | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 4.5 | 18 |
114 | Neúčast a apatie | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 3 | 1 | 5 | 4.5 | 4 | 17.5 |
115 | Holky ze statku | Pivnice U Slunce | Nové Sedlo | 1 | 5.5 | 2 | 5 | 3 | 16.5 |
116 | Hlava 22 | Mutieho Bar | Prostějov | 1.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 4.5 | 16 |
117 | Rytmus teriér | Premko Bar | Sedlčany | 1.5 | 6 | 1 | 3.5 | 3 | 15 |
118 | Z nouze ctnost bo napalm vládne | Mutieho Bar | Prostějov | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7.5 |
Dnešní skóre hospod
Pořadí | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ø skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Únětický pivovar | Praha | 6 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 38.3 |
2 | U Holečků | Praha | 7 | 6 | 9 | 7.5 | 9.5 | 36.1 |
3 | Příbramské podzemí | Příbram | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 35.6 |
4 | Srdcovka u parku | Praha | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 33.9 |
5 | Kamina Boat | Praha | 4.5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 32.7 |
6 | Poly's Café | Praha | 3 | 5 | 4 | 3.5 | 8 | 32.7 |
7 | Mango | Karlovy Vary | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 31.0 |
8 | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 29.2 |
9 | Šalanda U Čejpů | Praha | 6.5 | 7.5 | 6 | 7 | 9.5 | 28.3 |
10 | Code Bar | Praha | 4.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 23.0 |
11 | U Kohouta | Hradec Králové | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 21.5 |
Dnešní skóre měst
Pořadí | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ø skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Příbram | 5.5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 35.6 |
2 | Praha | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 32.2 |
3 | Karlovy Vary | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 31.0 |
4 | Odolena Voda | 4 | 4.5 | 6 | 5 | 9 | 29.2 |
5 | Hradec Králové | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 21.5 |