Právě se hraje 30.4.2025
Starosuchdolská restaurace
Praha
19:00
Mutieho Bar
Prostějov
19:00
Hostinec Černý Vůl
Praha - západ
19:00
Nejlepší týmy dnes
Pořadí | Tým | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ∑Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoilt Dogs | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 4 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 27.5 |
2 | Bez bodu | Mutieho Bar | Prostějov | 5 | 3.5 | 2.5 | 8 | 5 | 24 |
3 | U Svatého Matěje | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 19 |
4 | Školačky | Mutieho Bar | Prostějov | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 13.5 |
Nejlepší týmy tohoto týdne
Pořadí | Tým | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ∑Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverly Hills | Sokolovna Semice | Semice | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 46.5 |
2 | Pravda vítězí | Žaba | Kopřivnice | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 46 |
3 | Dancing masters | U Holečků | Praha | 10 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 44.5 |
4 | Chytrolíni od Lapáčků | U Lapáčků | Praha | 10 | 5.5 | 9.5 | 9 | 10 | 44 |
5 | Mozek na pauze | Boston | Rumburk | 8 | 8 | 8.5 | 10 | 8 | 42.5 |
6 | Provazovisci | Srdcovka u parku | Praha | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 10 | 41.5 |
6 | Parta Hic Prosek | Srdcovka u parku | Praha | 8 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 41.5 |
8 | Divize dementů | Srdcovka u parku | Praha | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 41 |
9 | Vítězná smečka | U Lapáčků | Praha | 7 | 6 | 8.5 | 10 | 9 | 40.5 |
9 | Tým, jehož jméno nesmíme vyslovit | U Holečků | Praha | 9 | 7 | 6.5 | 8 | 10 | 40.5 |
9 | Ruzyňáci | U Holečků | Praha | 8 | 7.5 | 9 | 7 | 9 | 40.5 |
12 | Přišli jsme se nažrat | U Holečků | Praha | 8 | 6 | 8.5 | 7.5 | 10 | 40 |
12 | Dannyho parťáci | Sokolovna Semice | Semice | 8 | 6.5 | 9 | 6.5 | 10 | 40 |
12 | Villagers | Únětický pivovar | Praha | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 40 |
15 | Neandrtálci | Kamina Boat | Praha | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 39.5 |
16 | Stínidla | Žaba | Kopřivnice | 7 | 8 | 7.5 | 6.5 | 10 | 39 |
17 | Řitíři hranatého stolu | Žaba | Kopřivnice | 6 | 7 | 7 | 8.5 | 10 | 38.5 |
17 | Líp už bylo | Kamina Boat | Praha | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 10 | 38.5 |
19 | opozdilci | Žaba | Kopřivnice | 10 | 6.5 | 7.5 | 4 | 10 | 38 |
20 | Vycpaný vydry | Únětický pivovar | Praha | 8 | 6.5 | 9 | 6 | 8 | 37.5 |
21 | MozkoMouři | Premko Bar | Sedlčany | 7 | 7.5 | 9 | 6.5 | 7 | 37 |
21 | Alfa a ti druzí | Únětický pivovar | Praha | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 37 |
23 | Přední Horoměř | Kamina Boat | Praha | 7 | 8 | 7 | 4.5 | 10 | 36.5 |
23 | Mafia Garganica | Code Bar | Praha | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 36.5 |
25 | Místní (j)elita | U Holečků | Praha | 8 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7 | 36 |
26 | Petainer | Kuželna Hazlov | Hazlov | 5 | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 35.5 |
26 | Morganovci | U Holečků | Praha | 7 | 5 | 7.5 | 7 | 9 | 35.5 |
26 | P.E.N.I.S. | Šalanda U Čejpů | Praha | 8 | 6.5 | 7 | 5.5 | 8.5 | 35.5 |
26 | Mexikánci | Code Bar | Praha | 6 | 7 | 6 | 7 | 9.5 | 35.5 |
26 | SMÄD | U Lapáčků | Praha | 6 | 5 | 8.5 | 8 | 8 | 35.5 |
31 | Zlej se(n) | Kamina Boat | Praha | 7 | 4.5 | 9 | 4.5 | 10 | 35 |
31 | Štamgasti / Stammgäste | Šalanda U Čejpů | Praha | 6 | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 | 35 |
31 | Sýpka | Únětický pivovar | Praha | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 35 |
31 | Počernice rulez | Kamina Boat | Praha | 7 | 6.5 | 8 | 4.5 | 9 | 35 |
35 | Státní pětka | Boston | Rumburk | 9 | 4 | 8.5 | 5 | 8 | 34.5 |
35 | Autisté | Kuželna Hazlov | Hazlov | 7 | 6 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 34.5 |
35 | Sklep04 | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 7.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | 10 | 34.5 |
35 | Psycholaje | Únětický pivovar | Praha | 7 | 6.5 | 7 | 5 | 9 | 34.5 |
35 | Šmelináři | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 34.5 |
35 | Veselé turistky | Kamina Boat | Praha | 6 | 5.5 | 8 | 6 | 9 | 34.5 |
41 | Mozkomorové | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 7 | 6 | 8 | 6.5 | 6.5 | 34 |
42 | Makrokoule | U Holečků | Praha | 8 | 7 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 33.5 |
42 | Underdogs | Premko Bar | Sedlčany | 6.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 7 | 33.5 |
42 | Bude hůř | Kamina Boat | Praha | 8 | 7.5 | 7 | 4 | 7 | 33.5 |
45 | Tři věže | Code Bar | Praha | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 33 |
46 | Boston | Boston | Rumburk | 6 | 5.5 | 8 | 6 | 7 | 32.5 |
46 | Vandélie | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 32.5 |
46 | Kudibalové | U Lapáčků | Praha | 5.5 | 4.5 | 7 | 7 | 8.5 | 32.5 |
46 | Krkonošská lavina | Code Bar | Praha | 7 | 5.5 | 7 | 5 | 8 | 32.5 |
50 | Emiliteam | Sokolovna Semice | Semice | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 32 |
50 | Intelektuální katastrofa | Žaba | Kopřivnice | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 32 |
50 | Ajnštajni2 | Kamina Boat | Praha | 6 | 4.5 | 7 | 5.5 | 9 | 32 |
50 | Beseda | Premko Bar | Sedlčany | 7.5 | 8 | 4.5 | 5 | 7 | 32 |
50 | Favoriti | U Lapáčků | Praha | 4.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 32 |
55 | Hůrka | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 8 | 31 |
56 | Krakeni | Srdcovka u parku | Praha | 5 | 4 | 6 | 6.5 | 9 | 30.5 |
56 | Ruzyně B | U Holečků | Praha | 3 | 6 | 8.5 | 5 | 8 | 30.5 |
56 | Kde je zeleň? | Žaba | Kopřivnice | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 9 | 30.5 |
56 | Aza team | Žaba | Kopřivnice | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 30.5 |
56 | Godwinův zákon | Šalanda U Čejpů | Praha | 5 | 6 | 8 | 5 | 6.5 | 30.5 |
61 | Gang | Boston | Rumburk | 6 | 4.5 | 8.5 | 5 | 6 | 30 |
61 | Milion piv | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 6 | 4.5 | 6.5 | 7 | 6 | 30 |
63 | Tvimbáti | Kamina Boat | Praha | 7 | 4 | 6.5 | 5 | 7 | 29.5 |
63 | Bistro T+T | Kuželna Hazlov | Hazlov | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 29.5 |
63 | Beer family | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 3 | 6 | 8 | 4.5 | 8 | 29.5 |
66 | Koumatky | Sokolovna Semice | Semice | 5 | 6 | 7.5 | 3 | 7.5 | 29 |
67 | Kamina | Kamina Boat | Praha | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 8 | 28.5 |
68 | Kdokoliv | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 6.5 | 28 |
68 | Chemici na baterky | Šalanda U Čejpů | Praha | 5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 7 | 28 |
68 | Únětičtí ležáci | Únětický pivovar | Praha | 6 | 5.5 | 6.5 | 3 | 7 | 28 |
71 | Řepské kočky | Code Bar | Praha | 7 | 6 | 5 | 4 | 5.5 | 27.5 |
71 | Borec Nakonec | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 27.5 |
71 | Spoilt Dogs | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 4 | 6.5 | 6 | 5 | 6 | 27.5 |
74 | Odborníci KOPR | Žaba | Kopřivnice | 3 | 4.5 | 7.5 | 4 | 8 | 27 |
74 | ZV24 | Premko Bar | Sedlčany | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7 | 27 |
74 | Gumídci | Boston | Rumburk | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 |
77 | Důchodci z Prahy 4 | Šalanda U Čejpů | Praha | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 26.5 |
77 | Štamgasti - Řepy | Code Bar | Praha | 5 | 4 | 5 | 6.5 | 6 | 26.5 |
79 | Strejdáčci | Šalanda U Čejpů | Praha | 4 | 4 | 6 | 4.5 | 7 | 25.5 |
79 | Michalky gang | U Zelené brány | Praha | 8 | 4.5 | 4 | 3 | 6 | 25.5 |
79 | Přespolní | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 5.5 | 3 | 7.5 | 2.5 | 7 | 25.5 |
82 | Květinky | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 3.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 4.5 | 25 |
83 | Holky z paneláku | Boston | Rumburk | 2 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 24 |
83 | Bez bodu | Mutieho Bar | Prostějov | 5 | 3.5 | 2.5 | 8 | 5 | 24 |
83 | U Křížku | Kuželna Hazlov | Hazlov | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 24 |
86 | Senioři od Zelené brány | U Zelené brány | Praha | 3 | 3.5 | 5 | 6.5 | 5.5 | 23.5 |
87 | Citróni | Žaba | Kopřivnice | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 5 | 21.5 |
88 | Partička z Drahlína | Brdská restaurace U Václavů | Drahlín | 1 | 2.5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 20.5 |
89 | U Svatého Matěje | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 19 |
90 | Školačky | Mutieho Bar | Prostějov | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 13.5 |
Dnešní skóre hospod
Pořadí | Podnik | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ø skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Srdcovka u parku | Praha | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 10 | 38.6 |
2 | U Holečků | Praha | 3 | 6 | 8.5 | 5 | 8 | 37.6 |
3 | U Lapáčků | Praha | 6 | 5 | 8.5 | 8 | 8 | 36.9 |
4 | Sokolovna Semice | Semice | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 36.9 |
5 | Únětický pivovar | Praha | 7 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 35.3 |
6 | Kamina Boat | Praha | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 9 | 34.3 |
7 | Code Bar | Praha | 6 | 7 | 6 | 7 | 9.5 | 31.9 |
8 | Pivovarský sklípek | Odolena Voda | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 30.9 |
9 | Kuželna Hazlov | Hazlov | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30.9 |
10 | Šalanda U Čejpů | Praha | 5 | 6 | 8 | 5 | 6.5 | 30.2 |
11 | U Zelené brány | Praha | 8 | 4.5 | 4 | 3 | 6 | 24.5 |
12 | Hostinec Černý Vůl | Praha - západ | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 23.3 |
13 | Mutieho Bar | Prostějov | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 18.8 |
14 | Starosuchdolská restaurace | Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dnešní skóre měst
Pořadí | Město | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Ø skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semice | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 36.9 |
2 | Praha | 9 | 7.5 | 7 | 8 | 10 | 33.0 |
3 | Odolena Voda | 5 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 30.9 |
4 | Hazlov | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30.9 |
5 | Praha - západ | 3 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 23.3 |
6 | Prostějov | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 18.8 |