Prostor Elementů | ST
PIVO
CHUŤOVKY
LIGA MĚST
50/20% VÝHRA
FOTBÁLEK
KLIMATIZACE
EXTRALIGA

Prostor Elementů | ST

Praha - Smíchov
Středa od 19:00
max. 11 týmů
Tomáš
Prostor Elementů je krásný klub s kuchyní v samém srdci Prahy, výjimečný svým nezaměnitelným vzhledem.
Kvízy zde hrajeme od roku 2018 každou středu. Tak se stavte poměřit síly s desítkou týmů každý týden! Těšíme se.

Přihlásit tým

10.6.2026 Středa


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

17.6.2026 Středa


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

VÍTĚZOVÉ SEZÓN

EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2025
Žer slimáka
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2025
Průběžně poslední
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2024
Neorientovatelná plocha
VŠEOBECNÝ | JARO 2024
Neorientovatelná plocha
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2023
Vim já?!
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2023
Průběžně poslední
VŠEOBECNÝ | JARO 2023
Neorientovatelná plocha
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2022
Vim já?!
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2022
Čanda Buráků
VŠEOBECNÝ | JARO 2022
Čanda Buráků
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2021
Čanda Buráků
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2021
Neorientovatelná plocha

Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Ligové body Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Mercedesí kurvičky 5 76 535,5 593,5 15 39,6
2 Neorientovatelná plocha 4 64 497,0 615,5 17 36,2
3 Žer slimáka 5 55 469,5 587,5 17 34,6
4 PJKAHT 4 48 467,5 574,0 17 33,8
5 Průběžně poslední 5 27 345,5 345,5 10 34,6
6 #nofilter 4 22 351,5 351,5 10 35,2
7 Na Moje Jméno 4 22 302,5 302,5 9 33,6
8 Mamrdi 8 21 149,0 149,0 4 37,3
9 Žádnej sexismus ale 5 19 343,0 343,0 11 31,2
10 iMumlynáti 8 12 92,5 92,5 2 46,3
11 Žhavý koule☄️ 5 8 140,5 140,5 5 28,1
12 Racek 8 7 72,5 72,5 2 36,3
13 Kelišová boys 6 7 64,5 64,5 2 32,3
14 Bledá tíseň 8 3 40,5 40,5 1 40,5
15 Kelišová girls 6 3 40,5 40,5 1 40,5
16 Adiposýr???? 8 2 - 24,0 1 24,0
17 Chceme být milionářem 6 1 35,5 35,5 1 35,5
18 Václav a čaráci 4 1 35,5 35,5 1 35,5
19 Dutý hlavy nepotopíš 8 1 30,0 30,0 1 30,0
20 Kutil team 6 1 30,0 30,0 1 30,0
21 Sosáci 6 1 28,0 28,0 1 28,0
22 Plankton 4 1 26,0 26,0 1 26,0
23 Máme rádi víno... a Helenku 8 1 25,5 25,5 1 25,5
24 Atramenti 8 1 22,0 22,0 1 22,0
25 Účastníci zájezdu 8 1 20,5 20,5 1 20,5
26 Mamánci 7 1 19,5 19,5 1 19,5
27 Krevetky 4 1 18,5 18,5 1 18,5
28 Kalkulasi team 5 1 17,0 17,0 1 17,0
29 kvízové skéro 7 1 - 15,5 1 15,5
30 Čaráci bez Václava 4 1 - 29,0 1 29,0
31 Čaráci bez Václava 3 1 - 30,0 1 30,0
32 Depo Hostivař 6 1 - 33,0 1 33,0
( Položky: 1 - 32 z 32 )

Mapa