U Smolíků ÚT
PIVO
VÍNO
DRINKY
VEČEŘE
CHUŤOVKY
VHODNÉ NA TB
LIGA MĚST
EXTRALIGA

U Smolíků ÚT

Praha - Smíchov
Úterý od 19:00
max. 7 týmů
Honza H.
Naše restaurace s téměř stoletou tradicí se nachází naproti Smíchovskému nádraží a je nejen příjemným zastavením na cestě, ale díky poctivé české kuchyni, domácké atmosféře a vynikajícímu pivu, které čepujeme tradičním způsobem, takzvané hladinky, je to místo, na které stojí za to se vrátit.

PŘESUNUTÉ  Z PUBBLE DO PODNIKU U SMOLÍKŮ! 

 

Přihlásit tým

9.6.2026 Úterý


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

16.6.2026 Úterý


19:00
130
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2026

VÍTĚZOVÉ SEZÓN

EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2025
Torpédoví tapíři
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | JARO 2025
Torpédoví tapíři
EXTRALIGA | VŠEOBECNÝ | PODZIM 2024
Torpédoví tapíři
VŠEOBECNÝ | JARO 2024
Hepiňůjýr, vole
VŠEOBECNÝ | LÉTO 2024
Torpédoví tapíři
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2023
Čtvrtek & spol.
VŠEOBECNÝ | JARO 2023
Čtená se Synchronem
VŠEOBECNÝ | PODZIM 2022
Čtená se Synchronem

Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Ligové body Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu
1 Torpédoví tapíři 6 87 496,5 628,0 17 36,9
2 Hepiňůjýr, vole 5 78 488,5 604,0 17 35,5
3 Čtvrtek & spol. 6 68 474,5 594,0 17 34,9
4 Pokalbje 6 67 458,0 566,0 17 33,3
5 Mamrdi 5 12 107,0 107,0 3 35,7
6 Byt X 5 8 83,5 83,5 3 27,8
7 209 5 6 39,0 39,0 1 39,0
8 Seoulmates 8 5 - 40,5 1 40,5
9 aJaJ 6 4 - 38,5 1 38,5
10 Braník v akci! 6 3 58,0 58,0 2 29,0
11 Provys 4 3 37,0 37,0 1 37,0
12 Florida Panthers 3 3 31,5 31,5 1 31,5
13 1010IQ 7 2 52,0 52,0 2 26,0
14 Oravská magura 4 2 - 31,5 1 31,5
15 To mi nesedí 6 2 28,0 28,0 1 28,0
16 3 ŽÍŽALKY (bez erekce) 7 2 26,0 26,0 1 26,0
17 1010IQ 6 2 - 30,0 1 30,0
18 Chytrý a nebezpečný 3 2 - 9,5 1 9,5
19 Královny backoffice (a já) 6 1 34,0 34,0 1 34,0
20 Vim já 5 1 27,5 27,5 1 27,5
21 ATR 3 1 - 27,0 1 27,0
22 Dinoši 3 1 25,5 25,5 1 25,5
23 Máme rádi víno... a Helenku 8 1 24,5 24,5 1 24,5
24 Pražská kavárna 3 1 22,0 22,0 1 22,0
25 Smíchovská trojka 3 1 - 22,0 1 22,0
26 Výbušná Koťátka 6 1 22,0 22,0 1 22,0
( Položky: 1 - 26 z 26 )

Mapa