Výsledky

Poř. Tým Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
201 UNŽ 261,0 261,0 8 32,6 Vinohradský pivovar Praha
202 KoBra 260,5 260,5 10 26,1 U Radnice Volyně
203 Základ státu 257,0 257,0 10 25,7 U Papouška Mladá Boleslav
204 Kachničky 256,0 256,0 7 36,6 Legenda Praha
205 Pandy z divočiny 249,0 249,0 10 24,9 Papírna Plzeň
206 Debakl 248,0 248,0 8 31,0 Pubble Praha
207 EOOK 246,0 246,0 7 35,1 Pivovarská šenkovna Ústí nad Labem
208 Brat Summer 244,5 244,5 8 30,6 Burza4 Praha
209 šmikno 243,5 243,5 8 30,4 U Srdíčka Břežany
210 Okolní všehochuť 242,0 242,0 12 20,2 U Srdíčka Břežany
211 Králíci a spol 241,5 241,5 7 34,5 U Nováků Holýšov
212 Totální Masakr 241,5 241,5 9 26,8 LUX Bar Strakonice
213 Arnieho sbor mazáků 239,5 239,5 8 29,9 LUX Bar Strakonice
214 Zkouška Sirén 238,0 238,0 7 34,0 U Růžového sadu | ÚT Praha
215 Slimouši 237,5 237,5 8 29,7 Pivnice Na Hrádku Rakovník
216 Blondýny 237,0 237,0 7 33,9 Pivovar Kolčavka Praha
217 To je jedno Chodov 234,5 234,5 8 29,3 Srdcovka KASS Chodov Chodov
218 PJKAHT 234,0 234,0 7 33,4 Prostor Elementů | ST Praha
219 Ano, šéfe! 234,0 234,0 9 26,0 Milá Tchýně Vršovice | ČT Praha
220 Kamina 230,5 230,5 9 25,6 Kamina Boat Praha
221 Kařezáci 229,5 229,5 8 28,7 Hospoda na návsi Líšná Líšná
222 Meteleskumbleskum 228,0 228,0 11 20,7 Bulls restaurant Praha
223 The Gays 227,5 227,5 10 22,8 Kanada Praha
224 Sekta Hesychlastů 227,5 227,5 6 37,9 Legenda Praha
225 Los Pinchos 225,5 225,5 6 37,6 Přešek Přeštice
226 Přeštíci 225,5 225,5 6 37,6 Přešek Přeštice
227 Bazinga 224,0 224,0 7 32,0 Legenda Praha
228 Jezisjanevim 223,0 223,0 11 20,3 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
229 Hotel 100D 221,0 221,0 7 31,6 U Nováků Holýšov
230 Wanda NEví! 219,5 219,5 10 22,0 Výčep Tábor
231 Inkognito 219,5 219,5 6 36,6 Marina Garden | ST Praha
232 WC losers TÁB 218,0 218,0 8 27,3 Výčep Tábor
233 Opozdilci 216,0 216,0 7 30,9 Kutná Hora Kutná Hora
234 Průměrný průnik 216,0 216,0 8 27,0 Pubble Praha
235 Přední Horoměř 215,0 215,0 7 30,7 Kamina Boat Praha
236 Tvoje máma 211,0 211,0 7 30,1 Prostor Elementů | ST Praha
237 Lahváče 210,0 210,0 6 35,0 Burza4 Praha
238 GMH 209,5 209,5 7 29,9 Na Rozhledně Mladá Boleslav
239 VesTaj 209,5 209,5 6 34,9 Přešek Přeštice
240 Tukani 209,0 209,0 6 34,8 Marina Garden | PO Praha
241 pívaři 209,0 209,0 7 29,9 Kutná Hora Kutná Hora
242 Gang mrožího muže 206,0 206,0 6 34,3 Pivovar Bubeneč Praha
243 Pačmáci 206,0 206,0 6 34,3 Malesický dvůr Plzeň
244 Ste dobrý 205,0 205,0 6 34,2 U Smolíků | PO Praha
245 Pobřeží kocoviny 202,5 202,5 6 33,8 U Nováků Holýšov
246 Tuty bublinky 201,5 201,5 6 33,6 Malesický dvůr Plzeň
247 Modří 199,0 199,0 7 28,4 Kutná Hora Kutná Hora
248 Duševní_hygiena 197,5 197,5 6 32,9 U Lucerny Brno
249 Dream team Klánovice 197,5 197,5 7 28,2 KC Beseda Klánovice Praha
250 MiMo 197,0 197,0 6 32,8 Malesický dvůr Plzeň
251 Záminka pro pivo 196,5 196,5 7 28,1 Burza4 Praha
252 Cumulus Chulimanga 195,5 195,5 7 27,9 Kutná Hora Kutná Hora
253 Koumácii 194,5 194,5 6 32,4 Přešek Přeštice
254 Peter's band I 193,0 193,0 6 32,2 Hospoda na návsi Líšná Líšná
255 Účko 193,0 193,0 7 27,6 Altán café-grill-bar Mladá Boleslav
256 Vostrý 193,0 193,0 7 27,6 U Papouška Mladá Boleslav
257 Skvadra starých cyniků 188,5 188,5 7 26,9 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
258 Heros 187,5 187,5 6 31,3 KC Beseda Klánovice Praha
259 Jeziny 186,5 186,5 7 26,6 Přešek Přeštice
260 DEKóRUM 186,0 186,0 7 26,6 Lampičky Praha
261 Ajnštajni2 184,0 184,0 7 26,3 Kamina Boat Praha
262 Dneska by to šlo 182,5 182,5 7 26,1 Srdcovka KASS Chodov Chodov
263 Hrozivý Ťapík 181,5 181,5 7 25,9 Pivnice Na Hrádku Rakovník
264 Vavřenky 180,5 180,5 5 36,1 Bohemia Boards & Brews Praha
265 KMI 179,0 179,0 5 35,8 Legenda Praha
266 Salátky 178,0 178,0 6 29,7 Lampičky Praha
267 Archa tým 177,0 177,0 5 35,4 Marina Garden | ST Praha
268 Náplavy a Michal 176,0 176,0 5 35,2 Pivovar Kolčavka Praha
269 Sosáci 172,0 172,0 5 34,4 Prostor Elementů | ST Praha
270 Pozdní výběr 171,5 171,5 6 28,6 Raven City Plzeň Plzeň
271 Rumové pralinky 171,0 171,0 7 24,4 Srdcovka KASS Chodov Chodov
272 Ian O'Fous 170,0 170,0 6 28,3 Bohemia Boards & Brews Praha
273 Pivšis 168,5 168,5 5 33,7 Altán café-grill-bar Mladá Boleslav
274 LDance 165,0 165,0 6 27,5 U Nováků Holýšov
275 Kočičáci 162,5 162,5 5 32,5 Pivovar Kolčavka Praha
276 Líná morčata 161,5 161,5 5 32,3 Borek Original Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
277 Kviztepane! 160,5 160,5 5 32,1 Bohemia Boards & Brews Praha
278 Obdivovatelé autobusových zastávek 160,0 160,0 6 26,7 Kutná Hora Kutná Hora
279 …už vědí 160,0 160,0 6 26,7 Kutná Hora Kutná Hora
280 Koumáci 158,5 158,5 6 26,4 U Radnice Volyně
281 Sugar 158,5 158,5 7 22,6 Marina Garden | ST Praha
282 Píváci 156,5 156,5 8 19,6 Dřevák Nymburk
283 Mo(u)dráci 155,5 155,5 7 22,2 Raven City Plzeň Plzeň
284 Zajatci ptáka Mauk 154,5 154,5 4 38,6 Legenda Praha
285 Žhavý koule☄️ 154,0 154,0 6 25,7 Prostor Elementů | ST Praha
286 Hood 154,0 154,0 6 25,7 KC Beseda Klánovice Praha
287 Uličníci 153,0 153,0 5 30,6 U Pařezu Čeladná
288 Dirty Sanchez 152,5 152,5 5 30,5 U Smolíků | ČT Praha
289 Sellnerovi 152,0 152,0 9 16,9 U Radnice Volyně
290 Makovičky 151,5 151,5 5 30,3 KC Beseda Klánovice Praha
291 Holoubecký hovada a Terezka 149,0 149,0 4 37,3 Hospoda na návsi Líšná Líšná
292 Cože ? 147,5 147,5 6 24,6 Hospoda na návsi Líšná Líšná
293 Nejkulaťoulinkatější kulička 146,0 146,0 5 29,2 Na Rozhledně Mladá Boleslav
294 Cirkusáci 142,0 142,0 4 35,5 Pivovarská krčma Plzeň Plzeň
295 BetArena 142,0 142,0 4 35,5 Bulls restaurant Praha
296 Šibalové 140,5 140,5 5 28,1 Přešek Přeštice
297 Sasanky 140,0 140,0 5 28,0 Borek Original Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
298 Protřepat nemíchat! 138,5 138,5 5 27,7 Pivovar Kolčavka Praha
299 Hvězdy na přestávce 138,5 138,5 4 34,6 Bohemia Boards & Brews Praha
300 Digestoři z Výběru 137,5 137,5 4 34,4 U Růžového sadu | ČT Praha
( Položky: 201 - 300 z 931 )