Výsledky

Poř. Tým ⌀ členů Nejlepších 13 kol Správných odpovědí celkem Her v sezóně ⌀ za sezónu Podnik Město
1 Slezina 6 380,0 380,0 9 42,2 Office Coffee & Bar Sokolov
2 Trudomyslní 6 379,0 379,0 9 42,1 Marina Garden | ST Praha
3 Sprintující lenochodi 7 373,0 373,0 9 41,4 Pivovarská krčma Plzeň Plzeň
4 Saunaři 6 373,0 373,0 9 41,4 Office Coffee & Bar Sokolov
5 Mifáci hrabaví 6 371,5 371,5 9 41,3 Vinohradský pivovar Praha
6 Quiztopher Columbus 7 366,5 366,5 9 40,7 U Smolíků | PO Praha
7 Na křídlech lásky 6 366,0 366,0 9 40,7 Raven City Plzeň Plzeň
8 Holky a exoši 6 366,0 366,0 9 40,7 Legenda Praha
9 Naběhlý Lilky z Rajasthánu 6 364,5 364,5 9 40,5 Vinohradský pivovar Praha
10 Rezervovat stůl 5 363,0 363,0 9 40,3 Pivovar Bubeneč Praha
11 Eme Bejby!! 6 359,5 359,5 9 39,9 Vinohradský pivovar Praha
12 Hromové hlavice 7 358,0 358,0 9 39,8 Pivovar Kolčavka Praha
13 Pivaři 8 358,0 358,0 9 39,8 Pivovarská krčma Plzeň Plzeň
14 Šedesátky 6 356,5 356,5 9 39,6 Office Coffee & Bar Sokolov
15 Upss 7 354,5 354,5 9 39,4 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
16 IQ tykve 7 353,0 353,0 9 39,2 Marina Garden | ST Praha
17 Nakumiho 5 352,5 352,5 9 39,2 Legenda Praha
18 Kreditní kartu? Tu mám! 5 352,0 352,0 9 39,1 Bohemia Boards & Brews Praha
19 Skákající vopice 6 347,0 347,0 9 38,6 Office Coffee & Bar Sokolov
20 MeKinky 5 346,5 346,5 9 38,5 Bohemia Boards & Brews Praha
21 Kartel 6 345,5 345,5 9 38,4 Office Coffee & Bar Sokolov
22 Jednorožci 4 345,0 345,0 9 38,3 Marina Garden | ST Praha
23 Obyčejný rohlík tukový 6 344,5 344,5 9 38,3 Legenda Praha
24 Poslední dobrý 6 342,5 342,5 9 38,1 Legenda Praha
25 Kajmani 5 341,5 341,5 9 37,9 Raven City Plzeň Plzeň
26 Brambory 6 341,0 341,0 9 37,9 U Smolíků | PO Praha
27 Korben Dallas 7 337,5 337,5 9 37,5 U Smolíků | ST Praha
28 Přátelé analogového údolí 5 337,5 337,5 9 37,5 U Růžového sadu | ÚT Praha
29 Počernice rulez 5 332,5 332,5 9 36,9 Kamina Boat Praha
30 Kanci z Kovanic 6 330,0 330,0 9 36,7 Dřevák Nymburk
31 Úplně vymeteno 5 329,0 329,0 9 36,6 KC Beseda Klánovice Praha
32 Tomášova ségra 4 328,0 328,0 9 36,4 U Smolíků | ST Praha
33 Bentley 5 328,0 328,0 9 36,4 KC Beseda Klánovice Praha
34 Nevim, dál 5 327,5 327,5 9 36,4 Vinohradský pivovar Praha
35 Los Primitivos 5 326,0 326,0 9 36,2 KC Beseda Klánovice Praha
36 Exoti K 6 325,0 325,0 9 36,1 Krušovická chalupa Praha
37 Houbyzle 5 324,5 324,5 9 36,1 KC Beseda Klánovice Praha
38 Torpédoví tapíři 5 324,0 324,0 9 36,0 U Smolíků ÚT Praha
39 MGtým 7 323,0 323,0 9 35,9 U Smolíků | ST Praha
40 Světáci 5 320,5 320,5 9 35,6 KC Beseda Klánovice Praha
41 Sousedé 4 319,0 319,0 8 39,9 Klubovna TJ Mojžíř Ústí nad Labem
42 Clever 6 319,0 319,0 8 39,9 Pivovarská krčma Plzeň Plzeň
43 Bedny a Sudy 7 318,0 318,0 9 35,3 Anděl Music Bar Plzeň
44 vyVOLEní 6 317,5 317,5 8 39,7 Klubovna TJ Mojžíř Ústí nad Labem
45 Omega 5 317,0 317,0 9 35,2 U Radnice Volyně
46 Neorientovatelná plocha 4 316,0 316,0 9 35,1 Prostor Elementů | ST Praha
47 Ježkovy voči 6 315,5 315,5 9 35,1 Krušovická chalupa Praha
48 Mix6 6 315,5 315,5 9 35,1 U Růžového sadu | ÚT Praha
49 Langoš 4 315,0 315,0 9 35,0 Marina Garden | ST Praha
50 Rodiče s dětma a bonus 7 314,0 314,0 9 34,9 Raven City Plzeň Plzeň
51 Neškrtáme 5 312,5 312,5 9 34,7 Dřevák Nymburk
52 Provys 4 312,0 312,0 9 34,7 Pivovar Kolčavka Praha
53 Líp už bylo 5 312,0 312,0 9 34,7 Kamina Boat Praha
54 7 statečných 5 311,5 311,5 9 34,6 Pivovarská šenkovna Ústí nad Labem
55 Rajslici 5 311,0 311,0 8 38,9 Klubovna TJ Mojžíř Ústí nad Labem
56 Bazinga 5 308,0 308,0 9 34,2 Lampičky Praha
57 FŇFŇ 6 308,0 308,0 9 34,2 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
58 Hepiňůjýr, vole 5 305,5 305,5 9 33,9 U Smolíků ÚT Praha
59 Něco jinýho 6 304,5 304,5 7 43,5 Bowling Bar U Vočka Česká Lípa
60 PSTVT 6 304,5 304,5 9 33,8 Pivnice Na Hrádku Rakovník
61 Happy trance friends 5 303,5 303,5 9 33,7 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
62 Špatná odpověď 7 302,0 302,0 8 37,8 Dominik CAFE | ČT Plzeň
63 Pony 6 302,0 302,0 9 33,6 Dřevák Nymburk
64 Brajgl za ráfkem 6 301,0 301,0 9 33,4 Krušovická chalupa Praha
65 Čanda Buráků 7 301,0 301,0 8 37,6 Myslíš? Praha
66 Mind Controllers 6 300,5 300,5 9 33,4 Dřevák Nymburk
67 Bovany 6 300,5 300,5 9 33,4 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
68 Widláci 6 300,5 300,5 9 33,4 U Radnice Volyně
69 Kvadratura elipsy 5 299,5 299,5 8 37,4 Šalanda U Čejpů I ČT Praha
70 Ostré hrany 5 298,5 298,5 8 37,3 Výčep Tábor
71 dobra prase 5 298,5 298,5 9 33,2 Marina Garden | ST Praha
72 Pofoukaný Jahody 7 297,0 297,0 8 37,1 Dominik CAFE | ČT Plzeň
73 Já to říkala 6 297,0 297,0 9 33,0 Altán café-grill-bar Mladá Boleslav
74 41+42 4 296,0 296,0 9 32,9 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
75 Easy peasy lemon kvízy 5 295,5 295,5 8 36,9 LUX Bar Strakonice
76 Čtvrtek & spol. 5 294,5 294,5 9 32,7 U Smolíků ÚT Praha
77 Kvórum 7 292,0 292,0 8 36,5 Bulls restaurant Praha
78 SyntaxError 7 291,5 291,5 9 32,4 Pivovarská krčma Plzeň Plzeň
79 Křikův klub 6 290,5 290,5 8 36,3 Myslíš? Praha
80 Blondýny NB 6 290,0 290,0 9 32,2 Dřevák Nymburk
81 Los Quinqes Tragikomikos+ 2 289,0 289,0 8 36,1 LUX Bar Strakonice
82 Genitální géniové 4 288,5 288,5 8 36,1 LUX Bar Strakonice
83 Heavy záminka 5 287,0 287,0 8 35,9 Bulls restaurant Praha
84 FiRe 6 286,5 286,5 9 31,8 Dominik CAFE | ÚT Plzeň
85 Proti Klády 6 286,5 286,5 8 35,8 Bulls restaurant Praha
86 Dancing masters 5 285,5 285,5 8 35,7 Hugo Praha
87 Vtěrky 5 285,5 285,5 8 35,7 Milá Tchýně Vršovice | ČT Praha
88 PJKAHT 5 284,5 284,5 9 31,6 Prostor Elementů | ST Praha
89 jElita 4 283,5 283,5 7 40,5 Bowling Bar U Vočka Česká Lípa
90 Petit tracteur 3 283,0 283,0 9 31,4 Pivovarská šenkovna Ústí nad Labem
91 Sdružení přatel Jirky Havry 5 283,0 283,0 9 31,4 U Smolíků | PO Praha
92 Vim já?! 5 282,0 282,0 9 31,3 U Smolíků | ST Praha
93 Bohémové 4 280,0 280,0 8 35,0 Dominik CAFE | ČT Plzeň
94 Někdo musí být poslední 6 280,0 280,0 7 40,0 U Zábranských Praha
95 Quiz Busters 5 280,0 280,0 9 31,1 Legenda Praha
96 Florida Panthers 3 279,5 279,5 8 34,9 Bulls restaurant Praha
97 Vratko Baťalik 6 279,0 279,0 8 34,9 Myslíš? Praha
98 Duté sudy nepotopíš 7 279,0 279,0 7 39,9 Bowling Bar U Vočka Česká Lípa
99 Rebeli 6 278,5 278,5 8 34,8 Myslíš? Praha
100 Koumáci 4 277,5 277,5 9 30,8 U Radnice Volyně
( Položky: 1 - 100 z 749 )